1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
高男組跆拳道品勢 37 38 29 67 67 0 67 105 29 134
高女組跆拳道品勢 33 36 22 58 0 67 67 36 89 125
國男組跆拳道品勢 46 44 29 73 84 0 84 128 29 157
國女組跆拳道品勢 43 40 34 74 0 79 79 40 113 153
高中組跆拳道品勢 18 23 13 36 27 27 54 50 40 90
國中組跆拳道品勢 18 19 11 30 33 33 66 52 44 96
高男組跆拳道對打 71 87 45 132 190 0 190 277 45 322
高女組跆拳道對打 64 90 35 125 0 165 165 90 200 290
國男組跆拳道對打 121 131 72 203 235 0 235 366 72 438
國女組跆拳道對打 122 127 81 208 0 220 220 127 301 428
高男組柔道 44 68 31 99 199 0 199 267 31 298
高女組柔道 34 44 30 74 0 135 135 44 165 209
國男組柔道 83 103 66 169 323 0 323 426 66 492
國女組柔道 74 81 68 149 0 242 242 81 310 391
高男組空手道 50 63 24 87 101 0 101 164 24 188
高女組空手道 38 39 30 69 0 76 76 39 106 145
國男組空手道 57 69 27 96 130 0 130 199 27 226
國女組空手道 50 56 27 83 0 107 107 56 134 190
高男組角力 43 76 22 98 259 0 259 335 22 357
高女組角力 35 42 23 65 0 89 89 42 112 154
國男組角力 66 99 42 141 313 0 313 412 42 454
國女組角力 47 60 31 91 0 137 137 60 168 228
高男組射箭 36 51 18 69 130 0 130 181 18 199
高女組射箭 31 30 27 57 0 94 94 30 121 151
國男組射箭 55 62 36 98 169 0 169 231 36 267
國女組射箭 55 55 45 100 0 161 161 55 206 261
高男組射擊 31 35 24 59 79 0 79 114 24 138
高女組射擊 34 39 24 63 0 96 96 39 120 159
國男組射擊 29 35 24 59 100 0 100 135 24 159
國女組射擊 33 27 33 60 0 100 100 27 133 160
高中組射擊 13 20 10 30 29 29 58 49 39 88
國中組射擊 18 19 15 34 32 32 64 51 47 98
高男組拳擊 45 66 24 90 202 0 202 268 24 292
高女組拳擊 31 43 18 61 0 86 86 43 104 147
國男組拳擊 52 80 31 111 231 0 231 311 31 342
國女組拳擊 42 52 33 85 0 128 128 52 161 213
高男組舉重 36 42 40 82 146 0 146 188 40 228
高女組舉重 33 29 43 72 0 101 101 29 144 173
國男組舉重 47 53 33 86 119 0 119 172 33 205
國女組舉重 41 29 46 75 0 94 94 29 140 169
高男組擊劍 44 68 18 86 154 0 154 222 18 240
高女組擊劍 36 40 27 67 0 112 112 40 139 179
國男組擊劍 57 82 20 102 191 0 191 273 20 293
國女組擊劍 46 53 32 85 0 162 162 53 194 247
高男組划船 13 19 14 33 95 2 97 114 16 130
高女組划船 9 6 12 18 0 29 29 6 41 47
國男組划船 14 22 19 41 117 2 119 139 21 160
國女組划船 11 11 12 23 0 41 41 11 53 64
高男組自由車 43 61 21 82 162 0 162 223 21 244
高女組自由車 14 21 8 29 0 34 34 21 42 63
國男組自由車 47 65 29 94 196 0 196 261 29 290
國女組自由車 19 25 15 40 0 60 60 25 75 100
高男組輕艇 15 27 9 36 87 0 87 114 9 123
高女組輕艇 12 15 6 21 0 26 26 15 32 47
國男組輕艇 17 21 11 32 62 0 62 83 11 94
國女組輕艇 12 16 5 21 0 30 30 16 35 51
高男組卡巴迪 6 10 5 15 71 0 71 81 5 86
高女組卡巴迪 5 7 9 16 0 60 60 7 69 76
國男組卡巴迪 10 23 10 33 120 0 120 143 10 153
國女組卡巴迪 8 18 11 29 0 96 96 18 107 125
高男組桌球 53 105 25 130 375 0 375 480 25 505
高女組桌球 48 76 32 108 0 307 307 76 339 415
國男組桌球 55 109 31 140 451 0 451 560 31 591
國女組桌球 61 86 45 131 0 345 345 86 390 476
高中組桌球 28 35 11 46 38 38 76 73 49 122
國中組桌球 36 49 11 60 60 60 120 109 71 180
高男組羽球 51 98 27 125 393 0 393 491 27 518
高女組羽球 46 70 29 99 0 268 268 70 297 367
國男組羽球 61 104 45 149 465 0 465 569 45 614
國女組羽球 56 84 40 124 0 346 346 84 386 470
高中組羽球 30 40 14 54 43 43 86 83 57 140
國中組羽球 32 33 26 59 48 48 96 81 74 155
高男組網球 37 59 9 68 157 0 157 216 9 225
高女組網球 30 44 13 57 0 108 108 44 121 165
國男組網球 42 62 22 84 207 0 207 269 22 291
國女組網球 37 43 23 66 0 118 118 43 141 184
高中組網球 13 18 5 23 21 21 42 39 26 65
國中組網球 21 25 9 34 29 29 58 54 38 92
高男組軟式網球 22 45 9 54 136 0 136 181 9 190
高女組軟式網球 21 29 15 44 0 88 88 29 103 132
國男組軟式網球 33 51 21 72 196 0 196 247 21 268
國女組軟式網球 28 35 19 54 0 116 116 35 135 170
高中組軟式網球 12 17 8 25 21 21 42 38 29 67
國中組軟式網球 18 21 8 29 30 30 60 51 38 89
高男組木球 36 59 10 69 141 0 141 200 10 210
高女組木球 33 51 12 63 0 104 104 51 116 167
國男組木球 44 63 21 84 208 0 208 271 21 292
國女組木球 35 43 26 69 0 161 161 43 187 230
高女組韻律體操 9 4 11 15 0 26 26 4 37 41
國女組韻律體操 16 4 25 29 0 54 54 4 79 83
高男組競技體操 10 16 5 21 24 0 24 40 5 45
高女組競技體操 11 10 14 24 0 35 35 10 49 59
國男組競技體操 13 23 6 29 42 0 42 65 6 71
國女組競技體操 12 13 16 29 0 42 42 13 58 71
高男組滑輪溜冰 55 68 25 93 93 0 93 161 25 186
高女組滑輪溜冰 44 49 26 75 0 65 65 49 91 140
國男組滑輪溜冰 68 74 34 108 157 0 157 231 34 265
國女組滑輪溜冰 74 88 36 124 0 135 135 88 171 259
合計   4715 2373 7088 7788 5560 13348 12503 7933 20436


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:172878