1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
團本部 22 552 314 866 0 0 0 552 314 866
高男組田徑 104 183 65 248 731 0 731 914 65 979
高女組田徑 104 152 76 228 0 540 540 152 616 768
國男組田徑 190 252 133 385 814 0 814 1066 133 1199
國女組田徑 178 210 138 348 0 659 659 210 797 1007
高中組田徑 21 23 11 34 71 64 135 94 75 169
國中組田徑 24 28 25 53 86 85 171 114 110 224
高男組游泳 81 102 40 142 265 0 265 367 40 407
高女組游泳 67 79 32 111 0 153 153 79 185 264
國男組游泳 101 121 52 173 255 0 255 376 52 428
國女組游泳 93 102 53 155 0 208 208 102 261 363
高男組跆拳道品勢 37 38 29 67 67 0 67 105 29 134
高女組跆拳道品勢 33 36 22 58 0 67 67 36 89 125
國男組跆拳道品勢 46 44 29 73 84 0 84 128 29 157
國女組跆拳道品勢 43 40 34 74 0 79 79 40 113 153
高中組跆拳道品勢 18 23 13 36 27 27 54 50 40 90
國中組跆拳道品勢 18 19 11 30 33 33 66 52 44 96
高男組跆拳道對打 71 87 45 132 190 0 190 277 45 322
高女組跆拳道對打 64 90 35 125 0 165 165 90 200 290
國男組跆拳道對打 121 131 71 202 235 0 235 366 71 437
國女組跆拳道對打 122 127 81 208 0 220 220 127 301 428
高男組柔道 44 68 31 99 199 0 199 267 31 298
高女組柔道 34 44 30 74 0 135 135 44 165 209
國男組柔道 83 103 66 169 323 0 323 426 66 492
國女組柔道 74 81 68 149 0 242 242 81 310 391
高男組空手道 50 63 24 87 101 0 101 164 24 188
高女組空手道 38 39 30 69 0 76 76 39 106 145
國男組空手道 57 69 27 96 130 0 130 199 27 226
國女組空手道 50 56 27 83 0 107 107 56 134 190
高男組角力 43 76 22 98 259 0 259 335 22 357
高女組角力 35 42 23 65 0 89 89 42 112 154
國男組角力 66 98 43 141 313 0 313 411 43 454
國女組角力 47 60 31 91 0 137 137 60 168 228
高男組射箭 36 51 18 69 130 0 130 181 18 199
高女組射箭 31 30 27 57 0 94 94 30 121 151
國男組射箭 55 62 36 98 169 0 169 231 36 267
國女組射箭 55 55 45 100 0 161 161 55 206 261
高男組射擊 31 35 24 59 78 0 78 113 24 137
高女組射擊 34 39 24 63 0 96 96 39 120 159
國男組射擊 29 35 24 59 100 0 100 135 24 159
國女組射擊 33 27 33 60 0 100 100 27 133 160
高中組射擊 13 20 10 30 28 29 57 48 39 87
國中組射擊 18 19 15 34 32 32 64 51 47 98
高男組拳擊 45 66 24 90 202 0 202 268 24 292
高女組拳擊 31 43 18 61 0 86 86 43 104 147
國男組拳擊 52 81 30 111 230 0 230 311 30 341
國女組拳擊 42 52 33 85 0 128 128 52 161 213
高男組舉重 36 42 40 82 146 0 146 188 40 228
高女組舉重 33 29 43 72 0 100 100 29 143 172
國男組舉重 47 53 33 86 119 0 119 172 33 205
國女組舉重 41 29 46 75 0 94 94 29 140 169
高男組擊劍 44 68 18 86 154 0 154 222 18 240
高女組擊劍 36 40 27 67 0 112 112 40 139 179
國男組擊劍 57 82 20 102 191 0 191 273 20 293
國女組擊劍 46 53 32 85 0 162 162 53 194 247
高男組划船 13 19 14 33 95 2 97 114 16 130
高女組划船 9 6 12 18 0 29 29 6 41 47
國男組划船 14 22 19 41 117 2 119 139 21 160
國女組划船 11 11 12 23 0 41 41 11 53 64
高男組自由車 43 61 21 82 162 0 162 223 21 244
高女組自由車 14 21 8 29 0 34 34 21 42 63
國男組自由車 47 65 29 94 196 0 196 261 29 290
國女組自由車 19 25 15 40 0 60 60 25 75 100
高男組輕艇 15 27 9 36 87 0 87 114 9 123
高女組輕艇 12 15 6 21 0 26 26 15 32 47
國男組輕艇 17 21 11 32 62 0 62 83 11 94
國女組輕艇 12 16 5 21 0 30 30 16 35 51
高男組卡巴迪 6 10 5 15 71 0 71 81 5 86
高女組卡巴迪 5 7 9 16 0 60 60 7 69 76
國男組卡巴迪 10 23 10 33 120 0 120 143 10 153
國女組卡巴迪 8 18 11 29 0 96 96 18 107 125
高男組桌球 20 43 8 51 114 0 114 157 8 165
高女組桌球 20 37 15 52 0 117 117 37 132 169
國男組桌球 18 40 9 49 118 0 118 158 9 167
國女組桌球 19 29 17 46 0 112 112 29 129 158
高中組桌球 13 18 5 23 16 16 32 34 21 55
國中組桌球 14 19 3 22 16 16 32 35 19 54
高男組羽球 12 23 9 32 85 0 85 108 9 117
高女組羽球 10 21 6 27 0 81 81 21 87 108
國男組羽球 12 23 9 32 86 0 86 109 9 118
國女組羽球 11 16 11 27 0 79 79 16 90 106
高中組羽球 6 9 1 10 8 8 16 17 9 26
國中組羽球 7 7 7 14 8 8 16 15 15 30
高男組網球 11 26 2 28 64 0 64 90 2 92
高女組網球 11 19 9 28 0 55 55 19 64 83
國男組網球 12 20 8 28 66 0 66 86 8 94
國女組網球 16 19 11 30 0 58 58 19 69 88
高中組網球 6 9 3 12 8 8 16 17 11 28
國中組網球 5 8 1 9 8 8 16 16 9 25
高男組軟式網球 22 45 9 54 136 0 136 181 9 190
高女組軟式網球 21 29 15 44 0 87 87 29 102 131
國男組軟式網球 33 51 21 72 196 0 196 247 21 268
國女組軟式網球 28 35 19 54 0 116 116 35 135 170
高中組軟式網球 12 17 8 25 21 21 42 38 29 67
國中組軟式網球 18 21 8 29 30 30 60 51 38 89
高男組木球 26 43 9 52 93 0 93 136 9 145
高女組木球 25 40 10 50 0 84 84 40 94 134
國男組木球 30 43 10 53 111 0 111 154 10 164
國女組木球 26 30 17 47 0 96 96 30 113 143
高女組韻律體操 9 4 11 15 0 26 26 4 37 41
國女組韻律體操 16 4 25 29 0 54 54 4 79 83
高男組競技體操 10 16 5 21 24 0 24 40 5 45
高女組競技體操 11 10 14 24 0 35 35 10 49 59
國男組競技體操 13 23 6 29 42 0 42 65 6 71
國女組競技體操 12 13 16 29 0 42 42 13 58 71
高男組滑輪溜冰 55 67 25 92 89 0 89 156 25 181
高女組滑輪溜冰 43 48 25 73 0 64 64 48 89 137
國男組滑輪溜冰 68 71 34 105 157 0 157 228 34 262
國女組滑輪溜冰 74 87 36 123 0 135 135 87 171 258
合計   5699 3004 8703 8168 6016 14184 13867 9020 22887


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:756253