1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
高男組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市內湖高工 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市丹鳳高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
桃園市治平高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣苗栗高中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
臺中市新社高中 1 2 3 3 0 3 4 2 6
臺中市龍津高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
彰化縣北斗家商 2 0 2 4 0 4 6 0 6
彰化縣永靖高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣崇實高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣彰化高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣義峰高中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
雲林縣土庫商工 3 0 3 7 0 7 10 0 10
雲林縣西螺農工 2 0 2 7 0 7 9 0 9
雲林縣斗南高中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
嘉義市東吳工家 2 0 2 4 0 4 6 0 6
臺南市成大南工 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺南市曾文家商 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺南市曾文農工 3 0 3 6 0 6 9 0 9
臺南市新化高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
高雄市中山工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高工 2 0 2 2 0 2 4 0 4
屏東縣佳冬高農 3 0 3 6 0 6 9 0 9
屏東縣屏北高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
屏東縣屏東高工 2 0 2 1 0 1 3 0 3
屏東縣潮州高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
連江縣馬祖高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
合計 43 9 52 93 0 93 136 9 145


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:768985