1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組空手道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市東山高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市中正國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市天母國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市民權國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市西湖國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市明湖國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市懷生國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市康橋高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市五峰國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新北市自強國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市忠孝國中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
新北市海山高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市光明國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市東興國中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
桃園市青溪國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市南崁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市過嶺國中 1 2 3 9 0 9 10 2 12
新竹市三民國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹市建華國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新竹市培英國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市育英國中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
臺中市東峰國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市長億高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
臺中市鹿寮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣精誠高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣北斗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣田中高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
彰化縣信義國中小 2 0 2 4 0 4 6 0 6
彰化縣員林國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
南投縣旭光高中 2 2 4 10 0 10 12 2 14
雲林縣東仁國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣虎尾國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣崇德國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市大灣高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市六甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市文賢國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺南市永仁高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市沙崙國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市後甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市海佃國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市麻豆國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市歸仁國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
高雄市中正預校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市道明中學 0 2 2 1 0 1 1 2 3
高雄市大榮高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市七賢國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市大樹國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市小港國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
高雄市中山國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
高雄市明義國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市苓雅國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
高雄市鳳林國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
屏東縣中正國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
花蓮縣花崗國中 2 2 4 12 0 12 14 2 16
宜蘭縣中華國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
宜蘭縣宜蘭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣國華國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
合計 69 27 96 130 0 130 199 27 226


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173155