1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
高男組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺北市成功中學 2 0 2 3 0 3 5 0 5
臺北市西松高中 4 0 4 14 0 14 18 0 18
臺北市松山家商 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺北市松山高中 3 0 3 13 0 13 16 0 16
臺北市建國中學 4 0 4 17 0 17 21 0 21
臺北市美國學校 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市師大附中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
臺北市歐洲學校 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市康橋高中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
新北市復興商工 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新北市中和高中 1 3 4 15 0 15 16 3 19
新北市丹鳳高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
新北市永平高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市林口高中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
新北市泰山高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市新北高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市新莊高中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
新北市馬禮遜美國學校 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市內壢高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市武陵高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市桃園高中 3 0 3 11 0 11 14 0 14
桃園市治平高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市楊梅高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
新竹縣義民高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新竹縣竹北高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
康乃薾美國學校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市教育處 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新竹市光復高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市新竹高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新竹市新竹高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市成德高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新竹市建功高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新竹市香山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市明道高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺中市新民高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
臺中市大里高中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
臺中市文華高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市西苑高中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
臺中市東山高中 1 2 3 11 0 11 12 2 14
臺中市臺中一中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
臺中市臺中二中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰師附工 2 0 2 4 0 4 6 0 6
彰化縣和美高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣藝術高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
南投縣埔里高工 1 1 2 1 0 1 2 1 3
雲林縣永年高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
雲林縣虎尾高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣同濟高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市輔仁高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市光華高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市長榮女中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市長榮中學 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺南市港明高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市德光高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市成大南工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市新化高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新化高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺南市新營高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市新豐高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市臺南二中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市南大附中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺南市臺南海事 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市立志高中 0 0 0 1 0 1 1 0 1
高雄市復華高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
高雄市中正高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市高雄中學 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市高雄高工 2 0 2 2 0 2 4 0 4
高雄市新莊高中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
高雄市瑞祥高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市福誠高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
高雄市高師大附中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
屏東縣美和高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣東港高中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
屏東縣屏東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣屏東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣潮州高中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
臺東縣臺東高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣四維高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
花蓮縣花蓮高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣宜蘭高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
合計 102 40 142 265 0 265 367 40 407


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:768994