1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組網球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市成功國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市至善國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺北市陽明高中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
臺北市新興國中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
新北市三重高中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
新北市新泰國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
新北市碧華國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
桃園市大溪國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市同德國中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
桃園市東興國中 1 2 3 8 0 8 9 2 11
桃園市新明國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新竹縣內思高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣東興國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
康乃薾美國學校 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市三民國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
苗栗縣明仁國中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
臺中市明道高中 1 0 1 6 0 6 7 0 7
臺中市馬禮遜美國學校 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市黎明國中 2 1 3 10 0 10 12 1 13
彰化縣文興高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
彰化縣大同國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣普台高中 1 0 1 7 0 7 8 0 8
南投縣中興國中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
南投縣水里國中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
南投縣旭光高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣協同高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義市輔仁高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南科高中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺南市土城高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市大灣高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市安定國中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
臺南市忠孝國中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
高雄市正興國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
高雄市陽明國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
高雄市福山國中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
屏東縣至正國中 3 1 4 12 0 12 15 1 16
臺東縣新港國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
花蓮縣玉里國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
花蓮縣宜昌國中 3 0 3 10 0 10 13 0 13
花蓮縣國風國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 62 22 84 207 0 207 269 22 291


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173388