1. 縣市參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
種類











































合計
高男組跆拳道品勢 5 6 7 11 5 0 8 14 6 7 5 8 7 13 5 11 3 6 2 5 0 0 134
高女組跆拳道品勢 5 8 7 11 6 0 3 10 9 7 5 7 0 11 6 10 0 6 6 5 3 0 125
國男組跆拳道品勢 8 8 10 10 7 8 6 8 13 10 8 8 3 7 8 9 3 7 4 6 6 0 157
國女組跆拳道品勢 8 11 10 8 7 7 8 8 11 7 6 9 4 13 11 7 0 5 7 4 2 0 153
高中組跆拳道品勢 0 9 8 9 6 0 4 9 7 3 6 4 0 0 8 8 0 5 0 4 0 0 90
國中組跆拳道品勢 9 10 8 3 5 3 0 0 10 4 8 0 0 8 10 3 0 7 5 3 0 0 96
高男組跆拳道對打 17 26 38 32 6 2 5 27 22 13 22 13 13 19 16 20 3 17 7 4 0 0 322
高女組跆拳道對打 11 18 35 36 13 4 6 34 15 11 23 9 4 18 16 16 0 12 6 3 0 0 290
國男組跆拳道對打 17 30 36 33 11 14 18 46 21 22 21 16 9 27 29 20 11 22 16 8 11 0 438
國女組跆拳道對打 17 25 47 43 13 17 18 28 23 22 24 15 7 33 25 21 0 25 15 2 8 0 428
高男組柔道 7 32 36 34 8 0 18 27 15 18 5 0 5 8 31 17 16 3 18 0 0 0 298
高女組柔道 5 23 32 18 10 0 9 15 5 7 0 2 0 6 29 21 17 3 7 0 0 0 209
國男組柔道 4 44 54 43 15 4 31 45 39 34 19 0 2 26 51 20 29 17 15 0 0 0 492
國女組柔道 0 41 46 31 18 3 21 44 29 24 9 0 0 15 45 22 24 9 10 0 0 0 391
高男組空手道 0 25 18 25 0 5 3 20 13 12 3 0 0 22 31 0 0 11 0 0 0 0 188
高女組空手道 0 21 17 12 0 2 2 6 14 12 0 0 0 26 27 0 0 6 0 0 0 0 145
國男組空手道 0 23 24 24 0 11 0 19 17 14 8 0 0 25 34 3 0 16 8 0 0 0 226
國女組空手道 0 25 18 17 0 5 0 18 10 12 6 0 0 26 24 6 0 16 7 0 0 0 190
高男組角力 0 30 64 49 11 0 21 55 2 10 5 23 9 0 28 18 13 0 12 0 0 7 357
高女組角力 0 11 38 22 6 0 7 17 2 9 0 9 0 0 11 3 13 0 4 0 0 2 154
國男組角力 0 27 69 49 11 0 33 40 7 32 30 32 15 0 32 14 30 8 8 0 0 17 454
國女組角力 0 16 43 22 9 0 13 28 4 14 12 19 7 0 10 7 17 0 4 0 0 3 228
高男組射箭 5 12 23 9 23 10 4 17 12 12 4 4 0 18 12 8 8 15 3 0 0 0 199
高女組射箭 5 12 23 12 19 9 4 9 6 6 3 3 0 15 10 5 8 2 0 0 0 0 151
國男組射箭 8 21 25 26 27 9 5 13 4 19 5 13 0 24 22 15 8 20 3 0 0 0 267
國女組射箭 6 21 27 24 26 9 5 9 2 17 5 11 0 23 24 11 15 19 7 0 0 0 261
高男組射擊 3 16 16 23 9 0 0 8 0 0 16 0 2 0 23 8 8 0 0 0 6 0 138
高女組射擊 0 14 18 27 7 2 0 9 2 0 22 0 8 3 28 5 5 0 0 0 9 0 159
國男組射擊 9 8 12 36 4 0 0 16 0 0 30 0 0 0 19 14 11 0 0 0 0 0 159
國女組射擊 9 12 13 34 4 0 0 13 0 0 27 0 2 0 24 12 10 0 0 0 0 0 160
高中組射擊 0 0 12 11 7 0 0 11 0 0 13 0 0 0 10 7 8 0 0 0 9 0 88
國中組射擊 11 0 9 13 6 0 0 13 0 0 12 0 0 0 11 12 11 0 0 0 0 0 98
高男組拳擊 14 44 44 19 0 16 0 13 44 8 3 0 0 12 22 41 9 3 0 0 0 0 292
高女組拳擊 7 21 28 20 0 6 0 4 27 6 0 0 0 0 11 14 3 0 0 0 0 0 147
國男組拳擊 11 50 53 44 6 6 5 29 43 10 3 0 0 5 33 44 0 0 0 0 0 0 342
國女組拳擊 7 31 37 31 0 10 4 13 26 3 4 0 0 5 19 23 0 0 0 0 0 0 213
高男組舉重 0 18 32 7 3 0 0 37 15 0 10 0 3 20 34 10 19 20 0 0 0 0 228
高女組舉重 0 12 25 4 0 0 0 24 7 0 9 0 0 19 27 17 17 12 0 0 0 0 173
國男組舉重 0 0 32 3 0 0 0 39 16 0 6 0 0 32 39 10 16 10 0 0 2 0 205
國女組舉重 0 6 25 3 0 0 0 24 11 0 6 0 0 27 31 17 13 6 0 0 0 0 169
高男組擊劍 0 47 43 30 0 13 0 47 0 14 2 0 0 3 30 0 6 0 0 0 0 0 235
高女組擊劍 2 28 39 18 7 6 0 39 0 7 0 0 0 5 22 0 6 0 0 0 0 0 179
國男組擊劍 0 45 49 48 20 22 0 41 2 15 3 0 0 7 33 0 6 0 2 0 0 0 293
國女組擊劍 0 44 52 40 18 7 0 41 0 8 0 0 0 3 28 0 6 0 0 0 0 0 247
高男組划船 0 28 37 9 0 0 0 7 0 19 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 130
高女組划船 0 9 12 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 47
國男組划船 0 16 33 33 0 0 0 3 0 17 0 0 0 22 0 0 0 0 36 0 0 0 160
國女組划船 0 6 11 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0 0 0 0 19 0 0 0 64
高男組自由車 0 33 18 22 7 11 10 46 5 0 16 0 0 19 33 10 7 0 7 0 0 0 244
高女組自由車 0 6 2 15 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 14 3 0 0 3 0 0 0 63
國男組自由車 0 22 8 29 13 7 16 69 13 2 21 0 0 15 48 12 5 3 7 0 0 0 290
國女組自由車 0 6 8 0 0 0 0 47 7 0 0 0 0 3 14 6 3 0 6 0 0 0 100
高男組輕艇 2 23 8 11 0 0 0 20 2 9 0 0 0 26 0 0 0 11 11 0 0 0 123
高女組輕艇 0 9 4 4 0 0 0 9 3 6 0 0 0 5 0 0 0 4 3 0 0 0 47
國男組輕艇 0 13 4 21 0 0 0 22 3 3 0 5 0 11 0 0 0 4 8 0 0 0 94
國女組輕艇 0 6 3 7 0 0 0 9 4 3 0 10 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 51
高男組卡巴迪 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 13 16 0 0 15 12 0 0 0 86
高女組卡巴迪 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 15 0 15 0 0 0 0 76
國男組卡巴迪 0 0 16 15 0 0 15 0 0 0 15 16 0 16 16 15 0 16 13 0 0 0 153
國女組卡巴迪 0 0 16 15 0 0 0 0 0 0 15 16 0 16 16 15 0 16 0 0 0 0 125
高男組桌球 36 48 46 44 14 22 2 40 49 16 18 8 13 41 43 17 10 13 6 0 14 5 505
高女組桌球 35 51 36 41 0 18 16 48 28 7 10 8 0 32 32 7 3 18 4 0 16 5 415
國男組桌球 43 48 40 48 17 18 11 46 41 35 15 23 17 34 52 30 17 10 25 5 16 0 591
國女組桌球 28 47 41 26 20 7 18 36 49 23 10 11 5 37 45 14 15 10 12 5 17 0 476
高中組桌球 10 9 10 11 0 8 3 9 10 5 0 9 0 10 11 4 0 3 0 0 4 6 122
國中組桌球 10 9 10 9 8 9 0 12 11 8 8 8 9 7 9 10 8 9 9 7 10 0 180
高男組羽球 12 42 40 40 25 16 12 34 34 13 21 13 26 37 39 38 11 11 30 9 13 2 518
高女組羽球 12 43 32 38 7 18 5 31 16 2 5 13 12 37 37 22 0 12 11 5 7 2 367
國男組羽球 12 34 38 41 26 20 16 39 44 36 32 22 24 42 35 40 25 28 34 10 13 3 614
國女組羽球 2 38 45 39 18 22 6 37 27 23 27 8 8 33 32 40 9 12 34 3 7 0 470
高中組羽球 3 11 10 10 5 6 3 10 9 3 8 9 9 10 7 11 0 0 6 4 3 3 140
國中組羽球 7 8 12 8 3 10 9 10 10 8 10 6 5 10 10 11 4 8 6 0 0 0 155
高男組網球 0 28 33 11 5 9 4 18 5 17 0 0 3 31 28 17 0 13 3 0 0 0 225
高女組網球 0 21 30 4 0 0 0 32 2 11 0 2 0 17 18 9 0 16 3 0 0 0 165
國男組網球 3 32 27 21 8 11 10 25 13 30 0 5 2 32 29 16 3 21 3 0 0 0 291
國女組網球 2 24 24 13 3 8 3 13 4 19 0 0 0 23 26 8 4 10 0 0 0 0 184
高中組網球 0 5 10 3 0 0 0 4 0 9 0 0 0 10 9 7 0 8 0 0 0 0 65
國中組網球 0 8 9 11 0 3 4 9 3 11 0 0 0 9 10 6 0 9 0 0 0 0 92
高男組軟式網球 0 24 9 2 11 7 0 16 2 0 14 12 0 32 36 15 4 6 0 0 0 0 190
高女組軟式網球 0 20 5 2 5 2 0 19 3 0 13 0 0 23 25 9 3 3 0 0 0 0 132
國男組軟式網球 0 10 11 8 21 14 6 34 15 10 23 12 0 30 40 10 4 20 0 0 0 0 268
國女組軟式網球 0 9 11 0 5 8 4 17 8 8 16 9 0 23 32 11 0 9 0 0 0 0 170
高中組軟式網球 0 5 6 0 9 0 0 4 0 0 9 0 0 11 9 11 3 0 0 0 0 0 67
國中組軟式網球 0 9 6 0 6 8 0 9 0 7 9 4 0 8 9 4 0 10 0 0 0 0 89
高男組木球 0 6 12 8 0 0 10 15 15 0 34 0 8 39 27 24 0 0 0 7 0 5 210
高女組木球 0 4 6 7 0 0 8 15 21 0 25 7 3 33 17 10 0 0 0 5 0 6 167
國男組木球 0 7 11 22 0 0 16 27 35 0 35 7 0 41 40 38 0 0 0 10 0 3 292
國女組木球 0 0 7 19 0 0 10 14 18 0 33 13 0 39 42 20 0 0 0 12 0 3 230
高女組韻律體操 0 0 0 8 2 0 0 15 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 2 0 0 0 41
國女組韻律體操 0 9 0 14 7 0 0 16 0 0 0 0 0 12 12 10 0 0 3 0 0 0 83
高男組競技體操 0 12 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0 4 0 6 0 0 0 45
高女組競技體操 0 25 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0 0 0 59
國男組競技體操 0 20 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 21 0 3 0 12 0 0 0 71
國女組競技體操 0 23 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 21 10 0 0 0 0 2 0 71
高男組滑輪溜冰 0 22 14 20 8 0 11 27 0 3 9 9 7 16 9 15 3 4 5 4 0 0 186
高女組滑輪溜冰 0 21 10 18 4 2 7 14 6 0 8 0 7 20 9 9 0 2 3 0 0 0 140
國男組滑輪溜冰 0 35 12 18 11 0 15 39 13 0 6 5 8 30 17 31 10 5 7 3 0 0 265
國女組滑輪溜冰 0 32 34 29 3 2 16 25 14 0 6 10 5 26 18 16 9 7 4 3 0 0 259
合計 427 1907 2165 1837 624 491 527 2020 1053 806 879 485 271 1563 2059 1164 539 671 557 136 178 72 20431


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:172864