1. 縣市參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
種類











































合計
團本部 29 90 90 57 31 15 26 87 26 41 72 33 26 38 71 39 25 12 30 7 9 12 866
高男組田徑 10 101 100 113 42 23 19 130 49 8 48 0 9 77 82 38 47 42 27 4 10 0 979
高女組田徑 10 112 93 77 25 19 23 74 43 7 40 6 5 39 62 31 22 31 40 3 6 0 768
國男組田徑 26 98 160 145 39 31 41 125 87 3 42 5 4 126 85 46 18 79 22 3 14 0 1199
國女組田徑 9 84 154 149 40 22 40 90 58 3 39 3 3 80 58 33 31 63 41 5 2 0 1007
高中組田徑 0 21 6 24 0 5 7 25 8 0 7 0 0 11 27 0 0 11 17 0 0 0 169
國中組田徑 0 19 18 62 7 0 10 15 20 0 8 0 0 35 11 0 11 0 8 0 0 0 224
高男組游泳 5 72 60 28 10 23 0 59 15 3 7 2 2 41 48 18 3 7 4 0 0 0 407
高女組游泳 0 58 37 28 5 17 0 43 0 2 3 0 3 30 28 2 0 3 5 0 0 0 264
國男組游泳 3 82 57 32 9 20 0 59 11 2 12 0 0 55 48 13 4 10 7 0 4 0 428
國女組游泳 0 68 62 39 13 20 0 39 10 0 8 3 4 37 34 11 4 4 7 0 0 0 363
高男組跆拳道品勢 5 6 7 11 5 0 8 14 6 7 5 8 7 13 5 11 3 6 2 5 0 0 134
高女組跆拳道品勢 5 8 7 11 6 0 3 10 9 7 5 7 0 11 6 10 0 6 6 5 3 0 125
國男組跆拳道品勢 8 8 10 10 7 8 6 8 13 10 8 8 3 7 8 9 3 7 4 6 6 0 157
國女組跆拳道品勢 8 11 10 8 7 7 8 8 11 7 6 9 4 13 11 7 0 5 7 4 2 0 153
高中組跆拳道品勢 0 9 8 9 6 0 4 9 7 3 6 4 0 0 8 8 0 5 0 4 0 0 90
國中組跆拳道品勢 9 10 8 3 5 3 0 0 10 4 8 0 0 8 10 3 0 7 5 3 0 0 96
高男組跆拳道對打 17 26 38 32 6 2 5 27 22 13 22 13 13 19 16 20 3 17 7 4 0 0 322
高女組跆拳道對打 11 18 35 36 13 4 6 34 15 11 23 9 4 18 16 16 0 12 6 3 0 0 290
國男組跆拳道對打 17 30 36 32 11 14 18 46 21 22 21 16 9 27 29 20 11 22 16 8 11 0 437
國女組跆拳道對打 17 25 47 43 13 17 18 28 23 22 24 15 7 33 25 21 0 25 15 2 8 0 428
高男組柔道 7 32 36 34 8 0 18 27 15 18 5 0 5 8 31 17 16 3 18 0 0 0 298
高女組柔道 5 23 32 18 10 0 9 15 5 7 0 2 0 6 29 21 17 3 7 0 0 0 209
國男組柔道 4 44 54 43 15 4 31 45 39 34 19 0 2 26 51 20 29 17 15 0 0 0 492
國女組柔道 0 41 46 31 18 3 21 44 29 24 9 0 0 15 45 22 24 9 10 0 0 0 391
高男組空手道 0 25 18 25 0 5 3 20 13 12 3 0 0 22 31 0 0 11 0 0 0 0 188
高女組空手道 0 21 17 12 0 2 2 6 14 12 0 0 0 26 27 0 0 6 0 0 0 0 145
國男組空手道 0 23 24 24 0 11 0 19 17 14 8 0 0 25 34 3 0 16 8 0 0 0 226
國女組空手道 0 25 18 17 0 5 0 18 10 12 6 0 0 26 24 6 0 16 7 0 0 0 190
高男組角力 0 30 64 49 11 0 21 55 2 10 5 23 9 0 28 18 13 0 12 0 0 7 357
高女組角力 0 11 38 22 6 0 7 17 2 9 0 9 0 0 11 3 13 0 4 0 0 2 154
國男組角力 0 27 69 49 11 0 33 40 7 32 30 32 15 0 32 14 30 8 8 0 0 17 454
國女組角力 0 16 43 22 9 0 13 28 4 14 12 19 7 0 10 7 17 0 4 0 0 3 228
高男組射箭 5 12 23 9 23 10 4 17 12 12 4 4 0 18 12 8 8 15 3 0 0 0 199
高女組射箭 5 12 23 12 19 9 4 9 6 6 3 3 0 15 10 5 8 2 0 0 0 0 151
國男組射箭 8 21 25 26 27 9 5 13 4 19 5 13 0 24 22 15 8 20 3 0 0 0 267
國女組射箭 6 21 27 24 26 9 5 9 2 17 5 11 0 23 24 11 15 19 7 0 0 0 261
高男組射擊 3 16 16 23 9 0 0 7 0 0 16 0 2 0 23 8 8 0 0 0 6 0 137
高女組射擊 0 14 18 27 7 2 0 9 2 0 22 0 8 3 28 5 5 0 0 0 9 0 159
國男組射擊 9 8 12 36 4 0 0 16 0 0 30 0 0 0 19 14 11 0 0 0 0 0 159
國女組射擊 9 12 13 34 4 0 0 13 0 0 27 0 2 0 24 12 10 0 0 0 0 0 160
高中組射擊 0 0 12 11 7 0 0 10 0 0 13 0 0 0 10 7 8 0 0 0 9 0 87
國中組射擊 11 0 9 13 6 0 0 13 0 0 12 0 0 0 11 12 11 0 0 0 0 0 98
高男組拳擊 14 44 44 19 0 16 0 13 44 8 3 0 0 12 22 41 9 3 0 0 0 0 292
高女組拳擊 7 21 28 20 0 6 0 4 27 6 0 0 0 0 11 14 3 0 0 0 0 0 147
國男組拳擊 11 50 53 44 5 6 5 29 43 10 3 0 0 5 33 44 0 0 0 0 0 0 341
國女組拳擊 7 31 37 31 0 10 4 13 26 3 4 0 0 5 19 23 0 0 0 0 0 0 213
高男組舉重 0 18 32 7 3 0 0 37 15 0 10 0 3 20 34 10 19 20 0 0 0 0 228
高女組舉重 0 12 25 4 0 0 0 24 6 0 9 0 0 19 27 17 17 12 0 0 0 0 172
國男組舉重 0 0 32 3 0 0 0 39 16 0 6 0 0 32 39 10 16 10 0 0 2 0 205
國女組舉重 0 6 25 3 0 0 0 24 11 0 6 0 0 27 31 17 13 6 0 0 0 0 169
高男組擊劍 0 47 43 30 0 13 0 47 0 14 2 0 0 3 30 0 6 0 0 0 0 0 235
高女組擊劍 2 28 39 18 7 6 0 39 0 7 0 0 0 5 22 0 6 0 0 0 0 0 179
國男組擊劍 0 45 49 48 20 22 0 41 2 15 3 0 0 7 33 0 6 0 2 0 0 0 293
國女組擊劍 0 44 52 40 18 7 0 41 0 8 0 0 0 3 28 0 6 0 0 0 0 0 247
高男組划船 0 28 37 9 0 0 0 7 0 19 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 130
高女組划船 0 9 12 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 47
國男組划船 0 16 33 33 0 0 0 3 0 17 0 0 0 22 0 0 0 0 36 0 0 0 160
國女組划船 0 6 11 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0 0 0 0 19 0 0 0 64
高男組自由車 0 33 18 22 7 11 10 46 5 0 16 0 0 19 33 10 7 0 7 0 0 0 244
高女組自由車 0 6 2 15 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 14 3 0 0 3 0 0 0 63
國男組自由車 0 22 8 29 13 7 16 69 13 2 21 0 0 15 48 12 5 3 7 0 0 0 290
國女組自由車 0 6 8 0 0 0 0 47 7 0 0 0 0 3 14 6 3 0 6 0 0 0 100
高男組輕艇 2 23 8 11 0 0 0 20 2 9 0 0 0 26 0 0 0 11 11 0 0 0 123
高女組輕艇 0 9 4 4 0 0 0 9 3 6 0 0 0 5 0 0 0 4 3 0 0 0 47
國男組輕艇 0 13 4 21 0 0 0 22 3 3 0 5 0 11 0 0 0 4 8 0 0 0 94
國女組輕艇 0 6 3 7 0 0 0 9 4 3 0 10 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 51
高男組卡巴迪 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 13 16 0 0 15 12 0 0 0 86
高女組卡巴迪 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 15 0 15 0 0 0 0 76
國男組卡巴迪 0 0 16 15 0 0 15 0 0 0 15 16 0 16 16 15 0 16 13 0 0 0 153
國女組卡巴迪 0 0 16 15 0 0 0 0 0 0 15 16 0 16 16 15 0 16 0 0 0 0 125
高男組桌球 0 17 16 15 9 3 0 8 6 2 0 4 13 14 43 4 0 4 4 0 3 0 165
高女組桌球 0 50 15 15 0 0 7 20 6 0 6 0 0 11 32 0 0 4 3 0 0 0 169
國男組桌球 0 46 6 11 4 0 2 4 15 0 4 0 17 15 20 16 0 0 7 0 0 0 167
國女組桌球 3 47 15 9 10 0 16 9 0 0 4 0 3 15 20 0 3 0 0 0 4 0 158
高中組桌球 0 7 10 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 4 0 55
國中組桌球 4 7 4 9 0 4 0 0 4 0 4 0 0 5 7 0 0 0 3 3 0 0 54
高男組羽球 12 38 14 16 0 0 3 14 0 0 0 3 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 117
高女組羽球 4 39 10 25 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 108
國男組羽球 0 26 4 12 0 0 0 17 0 0 12 0 0 21 26 0 0 0 0 0 0 0 118
國女組羽球 0 25 17 26 7 0 0 13 0 0 0 0 0 3 13 2 0 0 0 0 0 0 106
高中組羽球 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 26
國中組羽球 0 4 4 6 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 30
高男組網球 0 18 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 31 13 11 0 9 0 0 0 0 92
高女組網球 0 15 20 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 16 18 5 0 0 0 0 0 0 83
國男組網球 3 21 19 0 0 5 3 10 0 0 0 0 0 10 19 4 0 0 0 0 0 0 94
國女組網球 2 24 13 0 0 8 3 0 3 0 0 0 0 16 9 4 4 2 0 0 0 0 88
高中組網球 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 4 0 0 0 0 28
國中組網球 0 8 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 25
高男組軟式網球 0 24 9 2 11 7 0 16 2 0 14 12 0 32 36 15 4 6 0 0 0 0 190
高女組軟式網球 0 19 5 2 5 2 0 19 3 0 13 0 0 23 25 9 3 3 0 0 0 0 131
國男組軟式網球 0 10 11 8 21 14 6 34 15 10 23 12 0 30 40 10 4 20 0 0 0 0 268
國女組軟式網球 0 9 11 0 5 8 4 17 8 8 16 9 0 23 32 11 0 9 0 0 0 0 170
高中組軟式網球 0 5 6 0 9 0 0 4 0 0 9 0 0 11 9 11 3 0 0 0 0 0 67
國中組軟式網球 0 9 6 0 6 8 0 9 0 7 9 4 0 8 9 4 0 10 0 0 0 0 89
高男組木球 0 3 12 2 0 0 6 10 12 0 34 0 6 26 6 24 0 0 0 0 0 4 145
高女組木球 0 4 6 7 0 0 8 12 18 0 24 7 3 24 6 8 0 0 0 3 0 4 134
國男組木球 0 6 10 10 0 0 14 11 9 0 17 7 0 33 16 29 0 0 0 2 0 0 164
國女組木球 0 0 7 10 0 0 6 7 15 0 23 12 0 33 11 17 0 0 0 2 0 0 143
高女組韻律體操 0 0 0 8 2 0 0 15 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 2 0 0 0 41
國女組韻律體操 0 9 0 14 7 0 0 16 0 0 0 0 0 12 12 10 0 0 3 0 0 0 83
高男組競技體操 0 12 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0 4 0 6 0 0 0 45
高女組競技體操 0 25 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0 0 0 59
國男組競技體操 0 20 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 21 0 3 0 12 0 0 0 71
國女組競技體操 0 23 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 21 10 0 0 0 0 2 0 71
高男組滑輪溜冰 0 21 14 20 8 0 9 27 0 3 7 9 7 16 9 15 3 4 5 4 0 0 181
高女組滑輪溜冰 0 21 10 18 4 2 7 14 3 0 8 0 7 20 9 9 0 2 3 0 0 0 137
國男組滑輪溜冰 0 35 12 18 11 0 13 39 13 0 5 5 8 30 17 31 10 5 7 3 0 0 262
國女組滑輪溜冰 0 32 34 29 3 2 15 25 14 0 6 10 5 26 18 16 9 7 4 3 0 0 258
合計 332 2608 2690 2289 715 505 594 2397 1026 601 1007 398 225 1837 2337 1125 602 745 600 86 114 49 22882


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:756049