1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
高男組滑輪溜冰

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大同高中(市立) 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市中正高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市明倫高中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
臺北市南港高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市南港高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市南湖高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市徐匯高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市恆毅高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市石碇高中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
新北市新北高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市新店高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市武陵高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市桃園高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市振聲高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市新興高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
桃園市北科附工 2 1 3 2 0 2 4 1 5
桃園市龍潭高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新竹縣仰德高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣義民高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新竹縣關西高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣興華高中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
苗栗縣苗栗高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苗栗農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市致用高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺中市僑泰高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市中港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市文華高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市后綜高中 1 0 1 6 0 6 7 0 7
臺中市沙鹿高工 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市惠文高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺中市臺中高工 2 0 2 2 0 2 4 0 4
南投縣暨大附中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
雲林縣斗六家商 2 0 2 4 0 4 6 0 6
雲林縣斗南高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
嘉義縣民雄農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣東石高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
嘉義縣竹崎高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
嘉義市嘉華高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
嘉義市嘉義高工 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺南市光華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市亞洲餐旅 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市新化高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市南大附中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市臺南高商 1 1 2 3 0 3 4 1 5
高雄市小港高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市中正高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市仁武高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市左營高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣民生家商 0 2 2 1 0 1 1 2 3
屏東縣佳冬高農 0 2 2 1 0 1 1 2 3
屏東縣潮州高中 1 2 3 6 0 6 7 2 9
臺東縣臺東高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣花蓮高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
宜蘭縣羅東高商 0 1 1 4 0 4 4 1 5
澎湖縣馬公高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
合計 68 25 93 93 0 93 161 25 186


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173066