1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
團本部

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市團本部 21 8 29 0 0 0 21 8 29
臺北市團本部 51 39 90 0 0 0 51 39 90
新北市團本部 60 30 90 0 0 0 60 30 90
桃園市團本部 38 19 57 0 0 0 38 19 57
新竹縣團本部 23 8 31 0 0 0 23 8 31
新竹市團本部 11 4 15 0 0 0 11 4 15
苗栗縣團本部 18 8 26 0 0 0 18 8 26
臺中市團本部 55 32 87 0 0 0 55 32 87
彰化縣團本部 16 10 26 0 0 0 16 10 26
南投縣團本部 23 18 41 0 0 0 23 18 41
雲林縣團本部 40 32 72 0 0 0 40 32 72
嘉義縣團本部 21 12 33 0 0 0 21 12 33
嘉義市團本部 16 10 26 0 0 0 16 10 26
臺南市團本部 24 14 38 0 0 0 24 14 38
高雄市團本部 49 22 71 0 0 0 49 22 71
屏東縣團本部 22 17 39 0 0 0 22 17 39
臺東縣團本部 20 5 25 0 0 0 20 5 25
花蓮縣團本部 7 5 12 0 0 0 7 5 12
宜蘭縣團本部 22 8 30 0 0 0 22 8 30
澎湖縣團本部 3 4 7 0 0 0 3 4 7
金門縣團本部 2 7 9 0 0 0 2 7 9
連江縣團本部 10 2 12 0 0 0 10 2 12
合計 552 314 866 0 0 0 552 314 866


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:768990