1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組柔道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市安樂高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺北市華興中學 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺北市大同高中(市立) 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市大理高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺北市北投國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺北市古亭國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
臺北市民權國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市桃源國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺北市新民國中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
新北市八里國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市土城國中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
新北市中山國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市正德國中 2 1 3 5 0 5 7 1 8
新北市安溪國中 1 2 3 6 0 6 7 2 9
新北市江翠國中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
新北市竹圍高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新北市明德高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新北市淡水國中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
新北市溪崑國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新北市碧華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市錦和高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
桃園市大有國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市大崗國中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
桃園市會稽國中 3 1 4 12 0 12 15 1 16
桃園市楊梅國中 1 2 3 9 0 9 10 2 12
桃園市觀音高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹縣尖石國中 2 1 3 8 0 8 10 1 11
新竹縣新豐國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹市虎林國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
苗栗縣致民國中 1 2 3 11 0 11 12 2 14
苗栗縣苑裡高中(縣立) 0 3 3 7 0 7 7 3 10
苗栗縣武術國中小 0 2 2 5 0 5 5 2 7
臺中市新民高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市后里國中 3 0 3 9 0 9 12 0 12
臺中市后綜高中 0 2 2 4 0 4 4 2 6
臺中市順天國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
臺中市豐南國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺中市豐原國中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
臺中市神岡高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣伸港國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
彰化縣和群國中 2 2 4 12 0 12 14 2 16
彰化縣埔鹽國中 2 1 3 11 0 11 13 1 14
彰化縣鹿鳴國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
南投縣同富國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
南投縣南崗國中 3 0 3 10 0 10 13 0 13
南投縣草屯國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
雲林縣二崙國中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
雲林縣土庫國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣東明國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣虎尾國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣崇德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市北興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南光高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
臺南市太子國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺南市民德國中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
臺南市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南新國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市中正預校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大義國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
高雄市中庄國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
高雄市五甲國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市文山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市立德國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
高雄市忠孝國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市茄萣國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市桃源國中 1 2 3 6 0 6 7 2 9
高雄市福誠高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
高雄市翠屏國中小 2 0 2 3 0 3 5 0 5
高雄市鳳甲國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
屏東縣枋寮高中 1 2 3 10 0 10 11 2 13
屏東縣泰武國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣瑪家國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺東縣東大體中 2 1 3 10 0 10 12 1 13
臺東縣大武國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺東縣卑南國中 1 2 3 6 0 6 7 2 9
臺東縣關山國中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
花蓮縣自強國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
花蓮縣宜昌國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
花蓮縣美崙國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
花蓮縣國風國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
宜蘭縣壯圍國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
宜蘭縣南澳高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 103 66 169 323 0 323 426 66 492


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173103