1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國女組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中正國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
基隆市建德國中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
臺北市三民國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺北市大同高中(市立) 2 1 3 0 14 14 2 15 17
臺北市介壽國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺北市成淵高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺北市明湖國中 2 2 4 0 18 18 2 20 22
臺北市明德國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
臺北市信義國中 1 0 1 0 7 7 1 7 8
臺北市重慶國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市敦化國中 1 2 3 0 8 8 1 10 11
臺北市陽明高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市興雅國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市懷生國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市麗山國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
新北市康橋高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市三芝國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新北市土城國中 0 2 2 0 5 5 0 7 7
新北市中山國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市五峰國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市永和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市石碇高中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
新北市光榮國中 3 2 5 0 23 23 3 25 28
新北市忠孝國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
新北市明志國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市明德高中 3 1 4 0 14 14 3 15 18
新北市板橋國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市林口國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新北市海山高中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
新北市新埔國中 2 1 3 0 8 8 2 9 11
新北市新泰國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
新北市新莊國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新北市溪崑國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新北市達觀國中小 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市福營國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新北市錦和高中 3 0 3 0 8 8 3 8 11
新北市頭前國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新北市鷺江國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
桃園市八德國中 1 1 2 0 5 5 1 6 7
桃園市大成國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
桃園市大崗國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
桃園市大園國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
桃園市大溪國中 2 0 2 0 10 10 2 10 12
桃園市中壢國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
桃園市仁和國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
桃園市內壢國中 2 2 4 0 13 13 2 15 17
桃園市平南國中 2 1 3 0 8 8 2 9 11
桃園市光明國中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
桃園市自強國中 1 1 2 0 5 5 1 6 7
桃園市東興國中 2 2 4 0 13 13 2 15 17
桃園市桃園國中 2 2 4 0 16 16 2 18 20
桃園市迴龍國中小 2 0 2 0 1 1 2 1 3
桃園市富岡國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
桃園市慈文國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
桃園市楊梅國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
桃園市瑞原國中 3 0 3 0 9 9 3 9 12
桃園市經國國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市龍岡國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新竹縣仁愛國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣尖石國中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
新竹縣成功國中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
新竹縣竹東國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新竹縣自強國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新竹縣芎林國中 1 3 4 0 10 10 1 13 14
新竹縣忠孝國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
新竹縣湖口高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新竹市康橋國中小(私立) 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市三民國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹市光武國中 1 0 1 0 6 6 1 6 7
新竹市光華國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新竹市育賢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 0 2 2 0 3 3 0 5 5
苗栗縣卓蘭高中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
苗栗縣公館國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
苗栗縣竹南國中 1 2 3 0 10 10 1 12 13
苗栗縣建國國中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 0 2 2 1 2 3
苗栗縣通霄國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
苗栗縣頭屋國中 1 0 1 0 8 8 1 8 9
臺中市大甲國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺中市大里高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺中市大道國中 3 0 3 0 13 13 3 13 16
臺中市五權國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺中市日南國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市外埔國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺中市立新國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市沙鹿國中 1 2 3 0 8 8 1 10 11
臺中市東華國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
臺中市長億高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺中市清水國中 1 1 2 0 5 5 1 6 7
臺中市惠文高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市順天國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺中市萬和國中 2 1 3 0 6 6 2 7 9
臺中市漢口國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市潭子國中 0 3 3 0 10 10 0 13 13
彰化縣田尾國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
彰化縣竹塘國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣伸港國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
彰化縣和美高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
彰化縣和群國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
彰化縣社頭國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
彰化縣花壇國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
彰化縣信義國中小 0 3 3 0 13 13 0 16 16
彰化縣鹿港國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣鹿鳴國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
彰化縣彰泰國中 2 1 3 0 8 8 2 9 11
彰化縣彰德國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
南投縣日新國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
雲林縣二崙國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
雲林縣斗六國中 2 0 2 0 4 4 2 4 6
雲林縣斗南高中 3 0 3 0 11 11 3 11 14
雲林縣虎尾國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
雲林縣建國國中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
雲林縣麥寮高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
雲林縣莿桐國中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
嘉義縣竹崎高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
嘉義市北興國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市昭明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市南科高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市大橋國中 3 1 4 0 12 12 3 13 16
臺南市中山國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺南市安南國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市佳里國中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
臺南市金城國中 1 3 4 0 14 14 1 17 18
臺南市南新國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺南市後甲國中 2 1 3 0 11 11 2 12 14
臺南市麻豆國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺南市新化國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺南市新市國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
高雄市大寮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市大灣國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市正興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市岡山國中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
高雄市林園高中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
高雄市阿蓮國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
高雄市青年國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市後勁國中 1 2 3 0 6 6 1 8 9
高雄市瑞祥高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
高雄市翠屏國中小 2 1 3 0 8 8 2 9 11
高雄市鳳山國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
高雄市鳳甲國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
高雄市中山附中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
屏東縣南榮國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣美和高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣中正國中 0 2 2 0 4 4 0 6 6
屏東縣來義高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
屏東縣明正國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
屏東縣林邊國中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
屏東縣長治國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣恆春國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣崇文國中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
屏東縣獅子國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺東縣東大體中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣長濱國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺東縣新生國中 3 0 3 0 8 8 3 8 11
臺東縣新港國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣寶桑國中 2 1 3 0 8 8 2 9 11
花蓮縣海星高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
花蓮縣化仁國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
花蓮縣玉里國中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
花蓮縣玉東國中 2 1 3 0 6 6 2 7 9
花蓮縣光復國中 3 0 3 0 7 7 3 7 10
花蓮縣宜昌國中 2 1 3 0 6 6 2 7 9
花蓮縣花崗國中 1 0 1 0 6 6 1 6 7
花蓮縣國風國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
花蓮縣瑞穗國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
花蓮縣豐濱國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
宜蘭縣慧燈高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣文化國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
宜蘭縣壯圍國中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
宜蘭縣復興國中 1 1 2 0 5 5 1 6 7
宜蘭縣頭城國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
宜蘭縣羅東國中 3 1 4 0 15 15 3 16 19
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣馬公國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣湖西國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
金門縣金城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 210 138 348 0 659 659 210 797 1007


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:839919