1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國女組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大安國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市中正國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市仁愛國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺北市弘道國中 3 0 3 0 8 8 3 8 11
臺北市永吉國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺北市石牌國中 0 2 2 0 5 5 0 7 7
臺北市西松高中 2 0 2 0 5 5 2 5 7
臺北市南門國中 1 1 2 0 5 5 1 6 7
臺北市南港高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺北市興雅國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市龍門國中 3 0 3 0 8 8 3 8 11
臺北市美國學校 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市康橋高中 0 2 2 0 4 4 0 6 6
新北市崇光中學 1 2 3 0 1 1 1 3 4
新北市三民高中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
新北市中山國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
新北市正德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市永平高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新北市林口國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新北市泰山國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市新泰國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
新北市新莊國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市義學國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市碧華國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新北市福和國中 2 1 3 0 9 9 2 10 12
桃園市有得國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市大成國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
桃園市大竹國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市中壢國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
桃園市仁和國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
桃園市平興國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
桃園市青埔國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
桃園市青溪國中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
桃園市慈文國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
桃園市楊明國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市經國國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市福豐國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
桃園市觀音國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新竹縣康乃薾國中小 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣成功國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新竹縣竹北國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣東興國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
新竹縣博愛國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市光復高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市康橋國中小(私立) 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市建功高中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
新竹市培英國中 1 1 2 0 5 5 1 6 7
新竹市竹科實中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺中市新民高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺中市大里高中 0 2 2 0 9 9 0 11 11
臺中市大華國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
臺中市大業國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺中市大墩國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺中市北新國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
臺中市西苑高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
臺中市東山高中 0 2 2 0 3 3 0 5 5
臺中市漢口國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣精誠高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣陽明國中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
彰化縣彰泰國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
雲林縣崇德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣雲林國中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
嘉義縣協同高中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
嘉義市輔仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市嘉義國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市瀛海高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市永仁高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺南市永康國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺南市安平國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市忠孝國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
臺南市金城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市建興國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市後甲國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺南市崇明國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市復興國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市大仁國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市正興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市前金國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市陽明國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
高雄市福誠高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市鳳山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鳳西國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市鹽埕國中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
高雄市高師大附中 1 2 3 0 9 9 1 11 12
屏東縣中正國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
屏東縣明正國中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
屏東縣萬巒國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺東縣東海國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
花蓮縣國風國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
宜蘭縣慧燈高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣凱旋國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
宜蘭縣復興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
合計 102 53 155 0 208 208 102 261 363


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:768994