1. 各縣市參賽人數統計

  2. Facebook LINE X
縣市 團本部 學校職員 所有選手
基隆市 21 8 43 29 108 65
臺北市 51 39 373 207 910 728
新北市 60 30 346 201 849 694
桃園市 38 19 328 196 752 583
新竹縣 23 8 99 47 204 162
新竹市 11 4 78 33 174 110
苗栗縣 18 8 78 51 198 132
臺中市 55 32 337 179 885 571
彰化縣 16 10 148 83 375 236
南投縣 23 18 64 42 207 119
雲林縣 40 32 136 61 318 231
嘉義縣 21 12 61 24 119 77
嘉義市 16 10 45 12 84 34
臺南市 24 14 257 129 619 427
高雄市 49 22 325 160 762 564
屏東縣 22 17 147 102 346 251
臺東縣 20 5 74 39 202 151
花蓮縣 7 5 102 40 270 179
宜蘭縣 22 8 82 27 193 131
澎湖縣 3 4 11 4 20 15
金門縣 2 7 18 6 35 22
連江縣 10 2 8 1 19 4
海外地區 0 0 2 0 3 0
小計 552 314 3162 1673 7652 5486
合計 866 4835 13138


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:756145