1. 各縣市參賽人數統計

  2. Facebook LINE X
縣市 團本部 學校職員 所有選手
基隆市 0 0 51 30 151 111
臺北市 0 0 297 164 697 519
新北市 0 0 280 161 707 539
桃園市 0 0 285 163 624 444
新竹縣 0 0 83 30 206 137
新竹市 0 0 71 29 180 110
苗栗縣 0 0 67 45 196 106
臺中市 0 0 277 147 750 521
彰化縣 0 0 138 67 406 260
南投縣 0 0 87 43 312 170
雲林縣 0 0 123 53 310 211
嘉義縣 0 0 65 22 171 102
嘉義市 0 0 47 11 120 42
臺南市 0 0 233 105 522 413
高雄市 0 0 278 146 679 520
屏東縣 0 0 132 89 383 274
臺東縣 0 0 61 38 199 129
花蓮縣 0 0 87 34 226 158
宜蘭縣 0 0 69 16 220 107
澎湖縣 0 0 11 4 41 29
金門縣 0 0 17 4 60 50
連江縣 0 0 12 2 28 12
海外地區 0 0 2 0 3 0
小計 0 0 2773 1403 7191 4964
合計 0 4176 12155


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:172847