1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組角力

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大同高中(市立) 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市石牌國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺北市萬華國中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
新北市中山國中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
新北市文山國中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
新北市正德國中 3 1 4 7 0 7 10 1 11
新北市尖山國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新北市江翠國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
新北市竹圍高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新北市明德高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新北市達觀國中小 4 0 4 15 0 15 19 0 19
新北市碧華國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市中信高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
桃園市大有國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市大崗國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
桃園市會稽國中 2 2 4 13 0 13 15 2 17
桃園市楊明國中 3 0 3 8 0 8 11 0 11
桃園市楊梅國中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
桃園市觀音高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣尖石國中 3 0 3 8 0 8 11 0 11
苗栗縣致民國中 1 2 3 6 0 6 7 2 9
苗栗縣苑裡高中(縣立) 3 0 3 6 0 6 9 0 9
苗栗縣武術國中小 3 0 3 10 0 10 13 0 13
苗栗縣興華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市后里國中 2 1 3 8 0 8 10 1 11
臺中市豐南國中 3 0 3 10 0 10 13 0 13
臺中市豐原國中 3 0 3 10 0 10 13 0 13
臺中市神岡高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣和群國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
彰化縣鹿鳴國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣北梅國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
南投縣宏仁國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
南投縣草屯國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
雲林縣二崙國中 3 0 3 6 0 6 9 0 9
雲林縣口湖國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
雲林縣飛沙國中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
雲林縣崙背國中 3 0 3 8 0 8 11 0 11
嘉義縣太保國中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
嘉義縣民雄國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
嘉義縣梅山國中 2 1 3 11 0 11 13 1 14
嘉義縣過溝國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
嘉義市北興國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
嘉義市嘉義國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市蘭潭國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
高雄市大義國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市中庄國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
高雄市文山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市右昌國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市立德國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
高雄市桃源國中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
高雄市福誠高中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
高雄市翠屏國中小 2 0 2 2 0 2 4 0 4
屏東縣枋寮高中 0 2 2 7 0 7 7 2 9
屏東縣泰武國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣瑪家國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺東縣東大體中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺東縣卑南國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺東縣關山國中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
臺東縣寶桑國中 1 2 3 8 0 8 9 2 11
花蓮縣宜昌國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
花蓮縣美崙國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
宜蘭縣壯圍國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
連江縣敬恆國中小 0 1 1 1 0 1 1 1 2
連江縣東引國中小 1 0 1 5 0 5 6 0 6
連江縣介壽國中小 2 0 2 5 0 5 7 0 7
連江縣中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 99 42 141 313 0 313 412 42 454


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173376