1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組自由車

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大理高中 2 2 4 12 0 12 14 2 16
臺北市南港高中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
臺北市陽明高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市佳林國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市海山高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市福和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市大崗國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市中壢國中 1 2 3 10 0 10 11 2 13
桃園市平興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市青埔國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市建國國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市羅浮高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
新竹縣新豐國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
新竹縣勝利國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新竹市建華國中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
苗栗縣建臺高中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
苗栗縣明仁國中 0 2 2 4 0 4 4 2 6
苗栗縣興華高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市東大附中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市大甲國中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
臺中市日南國中 3 0 3 11 0 11 14 0 14
臺中市外埔國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺中市清水國中 2 2 4 14 0 14 16 2 18
臺中市清泉國中 3 1 4 17 0 17 20 1 21
彰化縣大村國中 3 0 3 10 0 10 13 0 13
南投縣三光國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣土庫國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣斗六國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
雲林縣石榴國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣東和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣崇德國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
臺南市永康國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市復興國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺南市新市國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
高雄市大社國中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
高雄市六龜高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
高雄市林園高中 2 1 3 5 0 5 7 1 8
高雄市楠梓國中 3 0 3 8 0 8 11 0 11
高雄市鳳甲國中 3 0 3 10 0 10 13 0 13
高雄市龍華國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
屏東縣中正國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣林邊國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
屏東縣長治國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣育仁高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
花蓮縣宜昌國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
宜蘭縣員山國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
宜蘭縣礁溪國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 65 29 94 196 0 196 261 29 290


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173400