1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
高女組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆女中 2 1 3 0 6 6 2 7 9
基隆市中山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市大安高工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市和平高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市松山工農 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市松山家商 1 1 2 0 2 2 1 3 4
臺北市華江高中 2 0 2 0 5 5 2 5 7
新北市恆毅高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
新北市華僑高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新北市三民高中 2 0 2 0 4 4 2 4 6
新北市中和高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市永平高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新北市竹圍高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新北市秀峰高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新北市清水高中 1 2 3 0 4 4 1 6 7
新北市樹林高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
桃園市平鎮高中 3 1 4 0 13 13 3 14 17
桃園市治平高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市北科附工 3 1 4 0 8 8 3 9 12
桃園市楊梅高中 2 1 3 0 2 2 2 3 5
新竹縣東泰高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新竹縣竹東高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新竹縣關西高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣湖口高中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
新竹市成德高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
苗栗縣中興商工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣興華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣苗栗高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大里高中 1 2 3 0 12 12 1 14 15
臺中市中港高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市西苑高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺中市沙鹿高工 2 1 3 0 9 9 2 10 12
彰化縣和美實校 1 2 3 0 6 6 1 8 9
彰化縣崇實高工 0 2 2 0 4 4 0 6 6
南投縣水里商工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣草屯商工 1 1 2 0 4 4 1 5 6
南投縣暨大附中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
雲林縣文生高中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
雲林縣義峰高中 2 1 3 0 8 8 2 9 11
雲林縣西螺農工 1 1 2 0 1 1 1 2 3
雲林縣麥寮高中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
嘉義縣東石高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
嘉義縣永慶高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市嘉華高中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
臺南市長榮中學 2 0 2 0 2 2 2 2 4
臺南市北門農工 2 0 2 0 5 5 2 5 7
臺南市新營高工 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市南寧高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
高雄市中山工商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市楠梓高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
高雄市岡山高中 1 1 2 0 5 5 1 6 7
高雄市旗美高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
屏東縣大同高中 2 1 3 0 1 1 2 2 4
屏東縣東港高中 0 2 2 0 3 3 0 5 5
屏東縣屏東女中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
屏東縣屏東高中 2 1 3 0 1 1 2 2 4
花蓮縣體育中學 2 0 2 0 5 5 2 5 7
花蓮縣花蓮女中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
花蓮縣花蓮高農 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣慧燈高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
宜蘭縣宜蘭高商 2 0 2 0 1 1 2 1 3
澎湖縣馬公高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
合計 90 35 125 0 165 165 90 200 290


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173342