FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 桃園市南崁高中 5 4 2 1 1 2 1 0 16
2 新北市光復高中 3 3 1 3 1 2 2 0 15
3 基隆市明德國中 1 1 2 4 2 2 0 1 13
4 新北市三民高中 2 2 0 1 2 0 2 1 10
5 桃園市大崗國中 1 0 4 0 1 0 3 1 10
6 新北市鷺江國中 4 0 2 1 1 0 1 0 9
7 南投縣水里商工 3 2 2 0 1 0 1 0 9
8 臺北市北安國中 2 3 0 1 2 0 0 0 8
9 新北市林口高中 1 1 2 0 1 2 1 0 8
10 臺中市中山國中 1 1 1 1 1 1 1 1 8
11 宜蘭縣冬山國中 1 1 0 1 0 0 2 3 8
12 桃園市新明國中 3 2 0 1 0 0 0 1 7
13 桃園市南崁國中 3 1 0 1 0 2 0 0 7
14 南投縣水里國中 1 3 1 1 0 0 0 1 7
15 臺南市大灣高中 0 2 1 3 1 0 0 0 7
16 桃園市中壢國中 0 0 1 3 2 1 0 0 7
17 宜蘭縣羅東高中 2 1 0 0 2 1 0 0 6
18 臺北市萬芳高中 1 1 0 2 0 1 0 1 6
19 桃園市石門國中 0 1 2 1 1 1 0 0 6
20 臺中市新社高中 0 1 0 1 0 1 1 1 5
21 臺東縣東大體中 0 0 2 0 1 0 1 1 5
22 臺中市大里高中 0 0 0 1 1 2 0 1 5
23 臺北市育成高中 1 1 1 0 0 0 1 0 4
24 高雄市左營高中 0 2 0 0 0 1 0 1 4
25 桃園市龍潭高中 0 1 1 1 1 0 0 0 4
26 桃園市中壢家商 0 0 1 0 2 0 0 1 4
27 宜蘭縣五結國中 2 0 0 0 1 0 0 0 3
28 臺南市土城高中 1 0 1 0 0 0 0 1 3
29 臺北市內湖高工 0 1 1 0 0 1 0 0 3
30 高雄市立德國中 0 1 0 0 1 0 0 1 3
31 宜蘭縣利澤國中 0 0 2 1 0 0 0 0 3
32 新北市三重高中 0 0 1 1 0 0 1 0 3
33 雲林縣林內國中 0 0 1 0 0 0 2 0 3
34 桃園市武漢國中 0 0 0 2 0 1 0 0 3
35 高雄市高雄高商 0 0 0 1 1 0 0 1 3
36 高雄市梓官國中 0 0 0 0 1 2 0 0 3
37 宜蘭縣羅東高商 2 0 0 0 0 0 0 0 2
38 臺中市萬和國中 1 0 0 0 0 0 0 1 2
39 屏東縣明正國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
40 雲林縣斗南高中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
41 臺中市東峰國中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
42 臺南市大成國中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
43 桃園市平鎮高中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
44 金門縣金門高中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
45 臺南市安平國中 0 0 0 0 0 2 0 0 2
46 新北市莊敬工家 0 0 0 0 0 1 1 0 2
47 屏東縣大同高中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
48 新北市林口國中 0 0 0 0 0 0 0 2 2
49 桃園市世紀綠能工商 0 1 0 0 0 0 0 0 1
50 嘉義市嘉華高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1 ~ 50 / 共 61 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:602621