FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE X
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市大里高中 7 9 12 12 18 12 17 3 90
2 新北市明德高中 20 6 30 1 12 2 10 5 86
3 臺東縣東大體中 5 4 20 3 13 13 9 7 74
4 臺北市西松高中 7 15 11 8 6 11 9 6 73
5 臺北市大同高中(市立) 16 9 8 5 8 4 8 9 67
6 臺北市南港高中 12 9 6 6 8 6 6 3 56
7 臺中市大甲高中 20 9 5 5 1 2 1 2 45
8 桃園市楊梅高中 8 8 9 1 10 0 5 2 43
9 新北市三重高中 1 7 10 6 4 5 7 3 43
10 臺北市百齡高中 4 9 10 3 11 3 2 0 42
11 臺中市新社高中 6 8 6 7 4 2 5 3 41
12 臺北市育成高中 5 7 8 3 8 4 4 2 41
13 臺中市東山高中 5 4 9 6 6 2 4 4 40
14 桃園市永豐高中 2 6 7 3 11 3 4 2 38
15 臺北市建國中學 10 3 3 6 8 2 3 2 37
16 新北市丹鳳高中 2 12 5 3 5 3 4 2 36
17 臺中市新民高中 6 4 8 0 10 3 4 0 35
18 新竹市成德高中 10 2 3 3 6 5 2 3 34
19 新北市三民高中 6 3 6 1 6 3 5 2 32
20 新北市達觀國中小 7 5 5 2 8 1 2 1 31
21 臺北市弘道國中 5 7 4 6 3 2 1 3 31
22 雲林縣斗南高中 10 2 8 2 4 1 2 1 30
23 苗栗縣苑裡高中(縣立) 6 9 7 0 2 0 5 1 30
24 桃園市桃園高中 2 4 4 5 2 4 3 6 30
25 臺北市南門國中 4 1 4 1 8 4 5 2 29
26 花蓮縣國風國中 2 5 6 4 7 1 4 0 29
27 桃園市平鎮高中 9 3 7 0 4 0 4 0 27
28 臺中市日南國中 8 8 2 3 0 1 3 1 26
29 新北市光榮國中 7 5 3 4 2 1 2 2 26
30 高雄市福誠高中 3 1 4 1 8 1 6 2 26
31 臺北市松山高中 6 4 3 1 2 4 3 2 25
32 新竹縣湖口高中 6 2 6 1 4 1 2 3 25
33 南投縣旭光高中 8 4 5 0 4 0 3 0 24
34 新北市安康高中 6 3 5 1 5 1 3 0 24
35 臺中市惠文高中 5 5 4 2 3 0 3 2 24
36 花蓮縣體育中學 3 6 4 1 4 1 4 1 24
37 新北市明志國中 1 3 3 2 5 6 4 0 24
38 臺南市長榮中學 5 3 2 3 3 3 3 1 23
39 高雄市高師大附中 3 1 5 3 5 0 2 4 23
40 臺中市長億高中 3 0 7 0 5 5 3 0 23
41 臺中市清泉國中 1 6 6 3 4 0 2 1 23
42 新北市清水高中 0 6 6 2 2 0 6 1 23
43 新北市新泰國中 7 3 3 1 2 2 2 2 22
44 彰化縣大村國中 3 3 7 3 3 1 2 0 22
45 臺北市仁愛國中 3 2 4 2 4 1 3 3 22
46 屏東縣枋寮高中 6 7 3 0 3 0 2 0 21
47 屏東縣至正國中 6 4 3 2 5 0 1 0 21
48 桃園市北科附工 3 6 4 2 5 0 1 0 21
49 新北市竹圍高中 3 4 5 0 5 0 4 0 21
50 臺中市西苑高中 2 4 0 5 5 2 1 2 21

1 ~ 50 / 共 709 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2020061