1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
高中組羽球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆高中 0 1 1 1 1 2 1 2 3
臺北市大同高中(市立) 1 1 2 1 1 2 2 2 4
臺北市百齡高中 2 0 2 1 1 2 3 1 4
臺北市松山高中 1 0 1 1 1 2 2 1 3
新北市能仁家商 2 0 2 2 2 4 4 2 6
新北市新北高中 1 1 2 1 1 2 2 2 4
桃園市南崁高中 2 0 2 2 2 4 4 2 6
桃園市觀音高中 2 0 2 1 1 2 3 1 4
新竹縣竹北高中 1 0 1 2 2 4 3 2 5
新竹市新竹高工 2 0 2 2 2 4 4 2 6
苗栗縣苗栗高商 1 0 1 1 1 2 2 1 3
臺中市文華高中 1 1 2 1 1 2 2 2 4
臺中市后綜高中 1 1 2 2 2 4 3 3 6
彰化縣崇實高工 2 1 3 3 3 6 5 4 9
南投縣旭光高中 0 1 1 1 1 2 1 2 3
雲林縣義峰高中 1 1 2 1 1 2 2 2 4
雲林縣斗南高中 2 0 2 1 1 2 3 1 4
嘉義縣竹崎高中 3 0 3 3 3 6 6 3 9
嘉義市興華高中 1 1 2 1 1 2 2 2 4
嘉義市嘉義高工 2 1 3 1 1 2 3 2 5
臺南市新豐高中 2 0 2 2 2 4 4 2 6
臺南市大灣高中 1 1 2 1 1 2 2 2 4
高雄市高雄中學 1 0 1 3 3 6 4 3 7
屏東縣大同高中 2 1 3 1 1 2 3 2 5
屏東縣東港高中 1 0 1 1 1 2 2 1 3
屏東縣潮州高中 1 0 1 1 1 2 2 1 3
宜蘭縣羅東高中 1 1 2 2 2 4 3 3 6
澎湖縣馬公高中 1 1 2 1 1 2 2 2 4
金門縣金門高中 1 0 1 1 1 2 2 1 3
連江縣馬祖高中 1 0 1 1 1 2 2 1 3
合計 40 14 54 43 43 86 83 57 140


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173461