1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市二信高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
基隆市信義國中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
基隆市建德國中 1 0 1 7 0 7 8 0 8
基隆市銘傳國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
臺北市至善國中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
臺北市誠正國中 3 1 4 12 0 12 15 1 16
臺北市龍門國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市麗山國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
新北市三重高中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
新北市永平高中 3 1 4 8 0 8 11 1 12
新北市海山高中 2 2 4 12 0 12 14 2 16
桃園市東興國中 3 1 4 12 0 12 15 1 16
桃園市桃園國中 1 3 4 12 0 12 13 3 16
桃園市會稽國中 4 0 4 12 0 12 16 0 16
新竹縣自強國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
新竹縣博愛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣新豐國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
新竹市建功高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹市香山高中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
新竹市培英國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
苗栗縣君毅高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
苗栗縣大同高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣照南國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市忠明高中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
臺中市東山高中 4 0 4 12 0 12 16 0 16
臺中市崇德國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺中市清水國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
彰化縣成功高中 1 0 1 11 0 11 12 0 12
彰化縣鹿鳴國中 1 1 2 12 0 12 13 1 14
彰化縣彰德國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
南投縣大成國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
南投縣中興國中 4 0 4 12 0 12 16 0 16
南投縣南投國中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
雲林縣崇德國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
嘉義縣朴子國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
嘉義縣竹崎高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
嘉義市南興國中 5 0 5 12 0 12 17 0 17
臺南市永康國中 1 0 1 8 0 8 9 0 9
臺南市佳里國中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
臺南市忠孝國中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
高雄市三民國中 1 3 4 12 0 12 13 3 16
高雄市五福國中 4 0 4 12 0 12 16 0 16
高雄市鼓山高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
高雄市福誠高中 3 1 4 12 0 12 15 1 16
屏東縣中正國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
屏東縣至正國中 4 0 4 12 0 12 16 0 16
屏東縣車城國中 1 0 1 9 0 9 10 0 10
臺東縣新生國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺東縣寶桑國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
花蓮縣花崗國中 1 0 1 9 0 9 10 0 10
宜蘭縣中華國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
宜蘭縣復興國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
澎湖縣馬公國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
金門縣金城國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
金門縣金寧國中小 2 0 2 5 0 5 7 0 7
合計 109 31 140 451 0 451 560 31 591


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173535