1. 各縣市分項人數統計

  2. Facebook LINE X
種類











































合計
高男組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 0 0 53
高男組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 36
高女組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 0 2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 1 0 51
高女組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 36
國男組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 1 0 58
國男組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 0 51
國女組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 3 3 1 0 57
國女組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 0 3 3 3 0 3 3 3 0 0 45
高中組跆拳道品勢男女雙人賽 0 6 6 4 4 0 2 4 4 2 4 2 0 0 6 4 0 4 0 2 0 0 54
國中組跆拳道品勢男女雙人賽 6 6 6 2 4 2 0 0 6 2 6 0 0 6 6 2 0 6 4 2 0 0 66
高男組跆拳道對打54公斤級:54公斤以下(含54.0公斤) 2 1 3 3 1 0 0 3 1 1 3 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 27
高男組跆拳道對打58公斤級:54.1公斤至58.0公斤 1 2 3 3 1 0 0 3 2 1 3 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 27
高男組跆拳道對打63公斤級:58.1公斤至63.0公斤 1 2 3 3 1 0 1 3 3 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 29
高男組跆拳道對打68公斤級:63.1公斤至68.0公斤 1 3 3 2 1 0 0 3 3 2 2 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 27
高男組跆拳道對打74公斤級:68.1公斤至74.0公斤 1 3 3 3 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 22
高男組跆拳道對打80公斤級:74.1公斤至80.0公斤 1 2 3 1 0 1 0 3 1 0 1 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 21
高男組跆拳道對打87公斤級:80.1公斤至87.0公斤 1 1 1 3 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 19
高男組跆拳道對打87公斤以上:87.1公斤以上 1 2 1 3 0 0 1 0 2 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 18
高女組跆拳道對打46公斤級:46公斤以下(含46.0公斤) 2 1 3 3 0 0 1 3 2 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 24
高女組跆拳道對打49公斤級:46.1公斤至49.0公斤 1 1 3 3 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 23
高女組跆拳道對打53公斤級:49.1公斤至53.0公斤 1 2 3 3 1 1 0 3 1 1 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 25
高女組跆拳道對打57公斤級:53.1公斤至57.0公斤 0 2 2 3 1 0 1 3 1 1 3 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 22
高女組跆拳道對打62公斤級:57.1公斤至62.0公斤 1 2 1 3 1 0 1 3 2 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 23
高女組跆拳道對打67公斤級:62.1公斤至67.0公斤 1 2 1 3 1 0 0 3 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 17
高女組跆拳道對打73公斤級:67.1公斤至73.0公斤 0 0 2 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13
高女組跆拳道對打73公斤以上:73.1公斤以上 1 1 1 3 1 0 0 3 1 0 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18
國男組跆拳道對打45公斤級:45公斤以下(含45.0公斤) 1 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 27
國男組跆拳道對打48公斤級:45.1公斤至48.0公斤 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 25
國男組跆拳道對打51公斤級:48.1公斤至51.0公斤 1 2 3 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 28
國男組跆拳道對打55公斤級:51.1公斤至55.0公斤 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 28
國男組跆拳道對打59公斤級:55.1公斤至59.0公斤 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0 25
國男組跆拳道對打63公斤級:59.1公斤至63.0公斤 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 21
國男組跆拳道對打68公斤級:63.1公斤至68.0公斤 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 19
國男組跆拳道對打73公斤級:68.1公斤至73.0公斤 1 1 1 3 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 20
國男組跆拳道對打78公斤級:73.1公斤至78.0公斤 0 2 1 2 0 1 1 3 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 19
國男組跆拳道對打78公斤以上:78.1公斤以上 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 0 1 0 23
國女組跆拳道對打42公斤級:42公斤以下(含42.0公斤) 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 0 26
國女組跆拳道對打44公斤級:42.1公斤至44.0公斤 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 21
國女組跆拳道對打46公斤級:44.1公斤至46.0公斤 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 25
國女組跆拳道對打49公斤級:46.1公斤至49.0公斤 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 21
國女組跆拳道對打52公斤級:49.1公斤至52.0公斤 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 0 26
國女組跆拳道對打55公斤級:52.1公斤至55.0公斤 1 2 2 2 1 0 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 22
國女組跆拳道對打59公斤級:55.1公斤至59.0公斤 1 1 3 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 21
國女組跆拳道對打63公斤級:59.1公斤至63.0公斤 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 22
國女組跆拳道對打68公斤級:63.1公斤至68.0公斤 1 1 3 3 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 18
國女組跆拳道對打68公斤以上:68.1公斤以上 1 1 1 2 0 0 0 1 2 1 2 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 18
高男組柔道第一級:55.0公斤以下 2 3 3 3 0 0 3 3 2 2 1 0 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 30
高男組柔道第二級:55.1公斤至60.0公斤 0 3 3 3 1 0 3 3 1 2 1 0 1 1 3 1 3 0 2 0 0 0 31
高男組柔道第三級:60.1公斤至66.0公斤 0 3 3 3 1 0 3 3 2 3 0 0 0 1 3 1 3 0 2 0 0 0 31
高男組柔道第四級:66.1公斤至73.0公斤 1 3 3 3 1 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 26
高男組柔道第五級:73.1公斤至81.0公斤 0 3 3 3 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 3 1 1 0 3 0 0 0 24
高男組柔道第六級:81.1公斤至90.0公斤 0 2 3 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 20
高男組柔道第七級:90.1公斤至100.0公斤 0 2 3 3 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 19
高男組柔道第八級:100.1公斤以上 0 2 3 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 18
高女組柔道第一級:44.0公斤以下 0 1 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 15
高女組柔道第二級:44.1公斤至48.0公斤 2 2 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 18
高女組柔道第三級:48.1公斤至52.0公斤 0 1 3 3 1 0 1 2 2 1 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 22
高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 0 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 17
高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 1 2 3 2 1 0 3 1 0 1 0 1 0 0 3 2 3 1 1 0 0 0 25
高女組柔道第六級:63.1公斤至70.0公斤 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 0 15
高女組柔道第七級:70.1公斤至78.0公斤 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 11
高女組柔道第八級:78.1公斤以上 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 12
國男組柔道第一級:38.0公斤以下 1 3 3 3 0 0 3 3 3 2 2 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 31
國男組柔道第二級:38.1公斤至42.0公斤 0 3 3 3 2 0 3 3 3 1 1 0 0 1 3 1 2 1 1 0 0 0 31
國男組柔道第三級:42.1公斤至46.0公斤 0 2 3 3 1 0 3 3 3 2 1 0 0 2 3 2 3 0 1 0 0 0 32
國男組柔道第四級:46.1公斤至50.0公斤 0 3 3 3 1 0 3 3 3 3 1 0 1 3 3 1 1 2 1 0 0 0 35
國男組柔道第五級:50.1公斤至55.0公斤 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 0 0 1 3 2 1 1 1 0 0 0 34
國男組柔道第六級:55.1公斤至60.0公斤 0 3 3 3 1 0 2 3 3 3 0 0 0 2 3 1 2 2 1 0 0 0 32
國男組柔道第七級:60.1公斤至66.0公斤 0 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0 0 34
國男組柔道第八級:66.1公斤至73.0公斤 0 3 3 3 1 0 2 3 3 3 3 0 0 3 3 1 2 1 2 0 0 0 36
國男組柔道第九級:73.1公斤至81.0公斤 0 3 3 3 1 0 1 3 2 3 1 0 0 1 3 2 2 0 1 0 0 0 29
國男組柔道第十級:81.1公斤以上 0 2 3 3 1 0 1 3 3 3 1 0 0 1 3 2 3 0 0 0 0 0 29
國女組柔道第一級:36.0公斤以下 0 1 3 2 1 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18
國女組柔道第二級:36.1公斤至40.0公斤 0 3 3 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 3 3 2 1 0 0 0 0 25
國女組柔道第三級:40.1公斤至44.0公斤 0 3 3 3 1 0 3 3 3 1 1 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0 0 31
國女組柔道第四級:44.1公斤至48.0公斤 0 3 3 3 3 0 2 3 3 2 1 0 0 1 3 1 2 1 0 0 0 0 31
國女組柔道第五級:48.1公斤至52.0公斤 0 3 3 3 3 0 2 3 3 3 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 30
國女組柔道第六級:52.1公斤至57.0公斤 0 3 3 2 3 0 1 3 3 3 1 0 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 30
國女組柔道第七級:57.1公斤至63.0公斤 0 3 3 3 2 0 1 3 3 3 1 0 0 0 3 1 3 1 1 0 0 0 31
國女組柔道第八級:63.1公斤至70.0公斤 0 3 3 1 1 0 0 3 3 1 1 0 0 0 3 2 2 1 1 0 0 0 25
國女組柔道第九級:70.1公斤以上 0 3 2 2 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 21
高男組空手道個人形 0 3 3 3 0 2 1 3 1 3 1 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 28
高男組空手道個人對打第一量級:體重55.00公斤以下(含55.00公斤) 0 3 1 2 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 18
高男組空手道個人對打第二量級:體重61.00公斤以下(55.01公斤至61.00公斤) 0 3 1 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 20
高男組空手道個人對打第三量級:體重68.00公斤以下(61.01公斤至68.00公斤) 0 3 2 3 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 21
高男組空手道個人對打第四量級:體重76.00公斤以下(68.01公斤至76.00公斤) 0 3 2 3 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 18
高男組空手道個人對打第五量級:體重76.01公斤以上(含76.01公斤) 0 2 1 1 0 1 0 3 0 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 15
高女組空手道個人形 0 3 2 3 0 1 1 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 22
高女組空手道個人對打第一量級:體重48.00公斤以下(含48.00公斤) 0 3 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 16
高女組空手道個人對打第二量級:體重53.00公斤以下(48.01公斤至53.00公斤) 0 2 3 1 0 0 1 1 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 19
高女組空手道個人對打第三量級:體重59.00公斤以下(53.01公斤至59.00公斤) 0 3 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 16
高女組空手道個人對打第四量級:體重66.00公斤以下(59.01公斤至66.00公斤) 0 3 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14
高女組空手道個人對打第五量級:體重66.01公斤以上(含66.01公斤) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 9
國男組空手道個人形 0 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 0 3 3 1 0 3 2 0 0 0 36
國男組空手道個人對打第一量級:體重52.00公斤以下(含52.00公斤) 0 3 3 3 0 3 0 3 3 3 1 0 0 3 3 1 0 3 1 0 0 0 33
國男組空手道個人對打第二量級:體重57.00公斤以下(52.01公斤至57.00公斤) 0 3 3 3 0 2 0 3 2 3 1 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 27
國男組空手道個人對打第三量級:體重63.00公斤以下(57.01公斤至63.00公斤) 0 3 3 3 0 1 0 3 0 2 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 22
國男組空手道個人對打第四量級:體重70.00公斤以下(63.01公斤至70.00公斤) 0 2 2 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 17
國男組空手道個人對打第五量級:體重70.01公斤以上(含70.01公斤) 0 3 0 3 0 0 0 2 3 2 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 21
國女組空手道個人形 0 3 3 3 0 1 0 3 3 3 3 0 0 3 3 2 0 2 1 0 0 0 33
國女組空手道個人對打第一量級:體重47.00公斤以下(含47.00公斤) 0 3 3 3 0 1 0 3 1 3 1 0 0 3 3 2 0 3 1 0 0 0 30
國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 0 3 3 3 0 1 0 2 2 2 1 0 0 2 3 1 0 3 1 0 0 0 27
國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 0 3 3 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 22
國女組空手道個人對打第四量級:體重61.01公斤以上(含61.01公斤) 0 3 0 3 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 3 1 0 3 0 0 0 0 20
高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 0 2 3 3 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 20
高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 0 2 3 3 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15
高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 0 1 3 2 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 16
高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 0 2 3 1 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 16
高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 0 2 3 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 18
高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 0 1 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
高男組角力自由式第九級:92.1公斤以上至97.0公斤以下 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
高男組角力自由式第十級:97.1公斤以上至125.0公斤以下 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
高男組角力希羅式第一級:55.0公斤以下 0 3 3 3 0 0 2 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 20
高男組角力希羅式第二級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 0 1 3 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 15
高男組角力希羅式第三級:60.1公斤以上至63.0公斤以下 0 2 3 1 1 0 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 16
高男組角力希羅式第四級:63.1公斤以上至67.0公斤以下 0 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 16
高男組角力希羅式第五級:67.1公斤以上至72.0公斤以下 0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 13
高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 0 1 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 15
高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9
高男組角力希羅式第九級:87.1公斤以上至97.0公斤以下 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 8
高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 0 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 13
高女組角力自由式第一級:50.0公斤以下 0 2 3 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14
高女組角力自由式第二級:50.1公斤以上至53.0公斤以下 0 1 3 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 14
高女組角力自由式第三級:53.1公斤以上至55.0公斤以下 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8
高女組角力自由式第四級:55.1公斤以上至57.0公斤以下 0 1 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
高女組角力自由式第五級:57.1公斤以上至59.0公斤以下 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 9
高女組角力自由式第六級:59.1公斤以上至62.0公斤以下 0 1 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
高女組角力自由式第七級:62.1公斤以上至65.0公斤以下 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8
高女組角力自由式第九級:68.1公斤以上至72.0公斤以下 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
高女組角力自由式第十級:72.1公斤以上至76.0公斤以下 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6
國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 0 1 2 1 1 0 3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 19
國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 0 2 2 1 1 0 3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 19
國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 0 1 3 1 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 18
國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 0 1 2 1 0 0 2 1 1 3 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 20
國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 0 1 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 20
國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 0 1 3 3 1 0 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 21
國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 0 1 2 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 19
國男組角力自由式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 0 0 3 3 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 15
國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 0 1 3 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 13
國男組角力自由式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 0 1 3 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 15
國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 0 1 2 2 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 16
國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 0 2 3 3 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 17
國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12
國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 0 2 1 3 0 0 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16
國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 0 0 1 3 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 15
國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14
國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 0 1 3 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14
國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12
國男組角力希羅式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10
國男組角力希羅式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
國女組角力自由式第一級:36.1公斤以上至40.0公斤以下 0 2 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 0 1 2 3 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17
國女組角力自由式第三級:43.1公斤以上至46.0公斤以下 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11
國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 0 1 3 3 1 0 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 19
國女組角力自由式第五級:49.1公斤以上至53.0公斤以下 0 1 2 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 16
國女組角力自由式第六級:53.1公斤以上至57.0公斤以下 0 1 3 2 1 0 0 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 17
國女組角力自由式第七級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 0 0 3 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12
國女組角力自由式第八級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 0 0 2 2 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
國女組角力自由式第九級:65.1公斤以上至69.0公斤以下 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 11
國女組角力自由式第十級:69.1公斤以上至73.0公斤以下 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 12
高男組射箭反曲弓個人排名賽 3 7 9 3 9 6 3 6 4 6 1 1 0 5 5 4 3 6 0 0 0 0 81
高男組射箭複合弓個人排名賽 0 0 6 3 6 1 0 6 5 3 1 1 0 6 2 1 3 4 1 0 0 0 49
高女組射箭反曲弓個人排名賽 3 7 9 4 9 6 3 3 1 2 1 2 0 4 6 2 3 1 0 0 0 0 66
高女組射箭複合弓個人排名賽 0 0 6 3 3 0 0 3 3 1 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 28
國男組射箭反曲弓個人排名賽 5 12 11 11 12 6 3 6 3 9 2 6 0 9 14 8 3 10 1 0 0 0 131
國男組射箭複合弓個人排名賽 0 3 4 4 3 0 0 3 0 6 0 2 0 6 0 1 3 3 0 0 0 0 38
國女組射箭反曲弓個人排名賽 4 13 11 12 12 6 3 3 1 9 3 6 0 9 13 5 6 9 3 0 0 0 128
國女組射箭複合弓個人排名賽 0 1 4 3 3 0 0 3 0 4 0 0 0 4 1 1 3 4 2 0 0 0 33
高男組射擊10公尺空氣手槍個人賽 1 7 5 8 6 0 0 3 0 0 5 0 1 0 12 3 3 0 0 0 3 0 57
高男組射擊10公尺空氣步槍個人賽 0 1 4 6 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 22
高男組射擊10公尺空氣手槍團體賽 0 3 3 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 3 0 0 0 3 0 33
高男組射擊10公尺空氣步槍團體賽 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15
高女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 0 4 6 11 4 1 0 2 1 0 8 0 3 1 12 2 1 0 0 0 4 0 60
高女組射擊10公尺空氣步槍個人賽 0 3 6 7 0 0 0 4 0 0 5 0 3 0 5 0 2 0 0 0 1 0 36
高女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 0 0 6 6 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 9 0 0 0 0 0 3 0 33
高女組射擊10公尺空氣步槍團體賽 0 3 6 6 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 27
國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽 3 4 3 12 3 0 0 6 0 0 9 0 0 0 9 6 6 0 0 0 0 0 61
國男組射擊10公尺空氣步槍個人賽 3 0 4 12 0 0 0 5 0 0 7 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 39
國男組射擊10公尺空氣手槍團體賽 3 3 0 9 3 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 48
國男組射擊10公尺空氣步槍團體賽 3 0 3 9 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 30
國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 3 5 2 12 3 0 0 4 0 0 8 0 1 0 12 6 4 0 0 0 0 0 60
國女組射擊10公尺空氣步槍個人賽 3 1 6 10 0 0 0 4 0 0 8 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 40
國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 3 3 0 9 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 6 3 0 0 0 0 0 39
國女組射擊10公尺空氣步槍團體賽 3 0 6 9 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 30
高中組射擊10公尺空氣手槍男女混合團隊賽 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 4 2 0 0 0 4 0 34
高中組射擊10公尺空氣步槍男女混合團隊賽 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 24
國中組射擊10公尺空氣手槍男女混合團隊賽 4 0 2 4 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 32
