1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
高男組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中山高中 2 1 3 5 0 5 7 1 8
基隆市暖暖高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市士林高商 0 3 3 2 0 2 2 3 5
臺北市大同高中(市立) 3 0 3 10 0 10 13 0 13
臺北市中正高中 2 3 5 23 0 23 25 3 28
臺北市內湖高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺北市成淵高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺北市松山家商 0 2 2 3 0 3 3 2 5
臺北市南港高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市建國中學 4 0 4 24 0 24 28 0 28
臺北市陽明高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
臺北市美國學校 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市莊敬工家 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新北市三重高中 0 1 1 8 0 8 8 1 9
新北市三重商工 1 2 3 6 0 6 7 2 9
新北市丹鳳高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
新北市明德高中 3 2 5 21 0 21 24 2 26
新北市海山高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市新北高中 1 2 3 16 0 16 17 2 19
新北市錦和高中 2 2 4 18 0 18 20 2 22
新北市雙溪高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市平鎮高中 2 1 3 16 0 16 18 1 19
桃園市永豐高中 1 0 1 15 0 15 16 0 16
桃園市桃園高中 4 1 5 25 0 25 29 1 30
桃園市治平高中 3 0 3 10 0 10 13 0 13
桃園市北科附工 2 1 3 13 0 13 15 1 16
桃園市楊梅高中 3 0 3 16 0 16 19 0 19
新竹縣內思高工 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新竹縣東泰高中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
新竹縣竹北高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新竹縣六家高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
新竹縣湖口高中 3 1 4 9 0 9 12 1 13
新竹市成德高中 3 1 4 19 0 19 22 1 23
苗栗縣中興商工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣大同高中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
苗栗縣苑裡高中(縣立) 2 0 2 5 0 5 7 0 7
苗栗縣苗栗農工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市新民高中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
臺中市大甲高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大甲高中 5 0 5 25 0 25 30 0 30
臺中市大里高中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺中市后綜高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市忠明高中 3 1 4 14 0 14 17 1 18
臺中市長億高中 2 2 4 19 0 19 21 2 23
臺中市惠文高中 3 1 4 23 0 23 26 1 27
臺中市臺中一中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
彰化縣崇實高工 2 0 2 2 0 2 4 0 4
彰化縣員林農工 2 2 4 15 0 15 17 2 19
彰化縣彰化高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣成功高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和美高中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
彰化縣藝術高中 3 0 3 9 0 9 12 0 12
南投縣草屯商工 2 0 2 6 0 6 8 0 8
雲林縣斗六高中 4 0 4 12 0 12 16 0 16
雲林縣虎尾高中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
雲林縣斗南高中 4 0 4 18 0 18 22 0 22
嘉義市嘉義家職 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義高工 1 1 2 3 0 3 4 1 5
嘉義市嘉義高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市長榮中學 4 0 4 14 0 14 18 0 18
臺南市黎明高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺南市瀛海高中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
臺南市慈濟高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市北門高中 2 1 3 10 0 10 12 1 13
臺南市成大南工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市善化高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市新化高工 2 0 2 3 0 3 5 0 5
臺南市新化高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺南市臺南二中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺南市南大附中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺南市臺南高商 2 0 2 1 0 1 3 0 3
高雄市中正預校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市仁武高中 3 1 4 13 0 13 16 1 17
高雄市文山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市林園高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
高雄市高雄中學 3 0 3 11 0 11 14 0 14
高雄市楠梓高中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
高雄市瑞祥高中 4 0 4 12 0 12 16 0 16
高雄市岡山高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市鳳山商工 3 1 4 11 0 11 14 1 15
屏東縣陸興高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣大同高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣來義高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
屏東縣東港高中 2 1 3 10 0 10 12 1 13
屏東縣內埔農工 1 1 2 1 0 1 2 1 3
屏東縣屏東高工 2 0 2 1 0 1 3 0 3
屏東縣屏東高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣恆春工商 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣潮州高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
臺東縣東大體中 4 1 5 23 0 23 27 1 28
臺東縣臺東高中 3 0 3 11 0 11 14 0 14
臺東縣臺東高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣關山工商 2 0 2 1 0 1 3 0 3
花蓮縣海星高中 3 1 4 19 0 19 22 1 23
花蓮縣體育中學 2 0 2 4 0 4 6 0 6
花蓮縣光復商工 2 0 2 1 0 1 3 0 3
花蓮縣花蓮高農 2 0 2 8 0 8 10 0 10
宜蘭縣南澳高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣宜蘭高中 3 1 4 13 0 13 16 1 17
宜蘭縣羅東高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
宜蘭縣蘇澳海事 2 0 2 1 0 1 3 0 3
澎湖縣馬公高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
金門縣金門高中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
合計 183 65 248 731 0 731 914 65 979


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:768994