1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
高女組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆女中 2 0 2 0 5 5 2 5 7
基隆市暖暖高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市再興中學 3 0 3 0 13 13 3 13 16
臺北市復興實中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 3 1 4 0 13 13 3 14 17
臺北市中正高中 1 2 3 0 9 9 1 11 12
臺北市內湖高中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺北市北一女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市成淵高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺北市松山家商 2 2 4 0 14 14 2 16 18
臺北市松山高中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
臺北市南港高中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
臺北市華江高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市麗山高中 0 5 5 0 15 15 0 20 20
臺北市美國學校 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市莊敬工家 0 2 2 0 1 1 0 3 3
新北市林口康橋高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市三重高中 0 2 2 0 11 11 0 13 13
新北市三重商工 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市丹鳳高中 3 1 4 0 15 15 3 16 19
新北市明德高中 2 0 2 0 5 5 2 5 7
新北市海山高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新北市新北高工 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新北市新北高中 2 1 3 0 4 4 2 5 7
新北市樹林高中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
新北市錦和高中 2 2 4 0 12 12 2 14 16
新北市雙溪高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
新北市鶯歌工商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平鎮高中 1 0 1 0 8 8 1 8 9
桃園市永豐高中 1 0 1 0 12 12 1 12 13
桃園市桃園高中 1 4 5 0 22 22 1 26 27
桃園市治平高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
桃園市北科附工 1 2 3 0 8 8 1 10 11
桃園市楊梅高中 2 1 3 0 11 11 2 12 14
新竹縣東泰高中 3 0 3 0 6 6 3 6 9
新竹縣竹東高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
新竹縣六家高中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
新竹縣湖口高中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
新竹市成德高中 2 1 3 0 13 13 2 14 16
新竹市建功高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
苗栗縣建臺高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
苗栗縣大同高中 1 1 2 0 5 5 1 6 7
苗栗縣苑裡高中(縣立) 3 0 3 0 8 8 3 8 11
苗栗縣苗栗高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市新民高中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
臺中市興大附中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺中市大甲高中 3 2 5 0 21 21 3 23 26
臺中市大里高中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺中市后綜高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市忠明高中 2 1 3 0 9 9 2 10 12
臺中市惠文高中 3 1 4 0 12 12 3 13 16
彰化縣北斗家商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣崇實高工 1 1 2 0 1 1 1 2 3
彰化縣員林農工 2 2 4 0 15 15 2 17 19
彰化縣鹿港高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
彰化縣田中高中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
彰化縣和美高中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
彰化縣藝術高中 1 2 3 0 4 4 1 6 7
南投縣草屯商工 1 0 1 0 6 6 1 6 7
雲林縣斗六高中 4 0 4 0 11 11 4 11 15
雲林縣虎尾高中 2 1 3 0 6 6 2 7 9
雲林縣斗南高中 3 0 3 0 10 10 3 10 13
雲林縣麥寮高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
嘉義縣東石高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
嘉義縣竹崎高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
嘉義市輔仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市華南高商 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市長榮中學 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺南市德光高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
臺南市瀛海高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺南市北門高中 2 1 3 0 8 8 2 9 11
臺南市臺南二中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺南市南大附中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
臺南市臺南女中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市永仁高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
高雄市中正高中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
高雄市仁武高中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
高雄市文山高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市高雄中學 1 0 1 0 9 9 1 9 10
高雄市楠梓高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
高雄市瑞祥高中 2 1 3 0 8 8 2 9 11
高雄市岡山高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
高雄市鳳山高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
高雄市鳳山商工 2 0 2 0 11 11 2 11 13
屏東縣東港高中 3 0 3 0 9 9 3 9 12
屏東縣屏榮高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣屏東女中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
屏東縣屏東高工 2 0 2 0 1 1 2 1 3
屏東縣恆春工商 0 1 1 0 4 4 0 5 5
屏東縣潮州高中 2 0 2 0 4 4 2 4 6
臺東縣東大體中 3 0 3 0 10 10 3 10 13
臺東縣臺東女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣臺東高中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
臺東縣臺東高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣四維高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
花蓮縣海星高中 3 1 4 0 14 14 3 15 18
花蓮縣體育中學 2 1 3 0 7 7 2 8 10
宜蘭縣中道高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣宜蘭高中 3 0 3 0 6 6 3 6 9
宜蘭縣宜蘭高商 2 1 3 0 9 9 2 10 12
宜蘭縣羅東高中 1 2 3 0 12 12 1 14 15
宜蘭縣蘭陽女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
澎湖縣馬公高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
金門縣金門高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
合計 152 76 228 0 540 540 152 616 768


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:768975