1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國女組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市八斗高中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
基隆市成功國中 4 0 4 0 10 10 4 10 14
臺北市薇閣高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市中山國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市中正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市仁愛國中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
臺北市介壽國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺北市弘道國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺北市敦化國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市龍門國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
新北市三峽國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新北市中平國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市中和國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
新北市丹鳳高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市正德國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新北市永和國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市江翠國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
新北市育林國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市桃子腳國中小 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市淡水國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
新北市新泰國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新北市鳳鳴國中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
新北市樹林高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市積穗國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
桃園市大園國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市中壢國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
桃園市仁和國中 2 1 3 0 2 2 2 3 5
桃園市內壢國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
桃園市平鎮國中 2 1 3 0 3 3 2 4 6
桃園市幸福國中 1 2 3 0 7 7 1 9 10
桃園市青溪國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
桃園市楊光國中小 1 1 2 0 4 4 1 5 6
桃園市瑞原國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新竹縣竹東國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣東興國中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
新竹縣博愛國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣湖口高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新竹市三民國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市育賢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市虎林國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
新竹市建華國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新竹市香山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
苗栗縣三義高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
苗栗縣文林國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
苗栗縣建國國中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
苗栗縣後龍國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣武術國中小 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺中市大里高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺中市中港高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市北勢國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺中市安和國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺中市西苑高中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
臺中市神圳國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺中市新光國中 0 2 2 0 3 3 0 5 5
臺中市龍井國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣大同國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
彰化縣和群國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
彰化縣信義國中小 0 2 2 0 2 2 0 4 4
彰化縣藝術高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
彰化縣彰泰國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣福興國中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
南投縣日新國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
南投縣民和國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
南投縣旭光高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣延和國中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
南投縣埔里國中 2 0 2 0 4 4 2 4 6
南投縣草屯國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
雲林縣文生高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
雲林縣土庫國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣水林國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
雲林縣虎尾國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
雲林縣麥寮高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
雲林縣莿桐國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
嘉義縣水上國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣永慶高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
嘉義縣朴子國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
嘉義縣義竹國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
嘉義縣嘉新國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
嘉義市嘉華高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市民生國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
嘉義市嘉義國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市仁德國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺南市永康國中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺南市安定國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺南市西港國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市和順國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市東山國中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
臺南市南寧高中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺南市建興國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新化國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺南市新東國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
高雄市右昌國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市正興國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
高雄市岡山國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
高雄市前峰國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
高雄市旗山國中 2 0 2 0 5 5 2 5 7
高雄市福山國中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
高雄市橋頭國中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
屏東縣大同高中 2 1 3 0 3 3 2 4 6
屏東縣高泰國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣新園國中 0 2 2 0 3 3 0 5 5
屏東縣萬丹國中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣海星高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
花蓮縣吉安國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣自強國中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
花蓮縣花崗國中 2 1 3 0 6 6 2 7 9
花蓮縣國風國中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
花蓮縣新城國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
宜蘭縣慧燈高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣東光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣凱旋國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣復興國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
宜蘭縣礁溪國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
澎湖縣馬公國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
金門縣金沙國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
金門縣金城國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
金門縣金寧國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 127 81 208 0 220 220 127 301 428


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:768985