1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
高女組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市延平中學 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺北市中山女中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺北市中正高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市中崙高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市北一女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市百齡高中 2 1 3 0 8 8 2 9 11
臺北市西松高中 3 0 3 0 6 6 3 6 9
臺北市和平高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市松山家商 1 1 2 0 3 3 1 4 5
臺北市松山高中 2 0 2 0 10 10 2 10 12
臺北市芳和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市非學隊 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市數位高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市康橋高中 0 2 2 0 3 3 0 5 5
新北市三重高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市中和高中 0 3 3 0 8 8 0 11 11
新北市丹鳳高中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
新北市永平高中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
新北市林口高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新北市新莊高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
桃園市教育局 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市中壢高商 2 0 2 0 1 1 2 1 3
桃園市桃園高中 3 0 3 0 10 10 3 10 13
桃園市新屋高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
桃園市振聲高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市楊梅高中 2 0 2 0 3 3 2 3 5
新竹縣竹北高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
康乃薾美國學校 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市新竹女中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新竹市新竹高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市成德高中 2 0 2 0 2 2 2 2 4
新竹市建功高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
新竹市香山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市竹科實中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺中市弘文高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市明道高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺中市華盛頓高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市曉明女中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺中市常春藤高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市興大附農 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大里高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺中市文華高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市西苑高中 2 1 3 0 7 7 2 8 10
臺中市東山高中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
臺中市臺中女中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
南投縣埔里高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣永年高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
嘉義市輔仁高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市光華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市長榮中學 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市家齊高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市善化高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新化高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺南市新豐高中 2 0 2 0 1 1 2 1 3
臺南市臺南二中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市南大附中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺南市臺南女中 2 0 2 0 4 4 2 4 6
臺南市臺南高商 2 0 2 0 1 1 2 1 3
高雄市復華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市高雄高工 1 1 2 0 1 1 1 2 3
高雄市瑞祥高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
高雄市福誠高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市馬禮遜美國學校 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市高師大附中 2 1 3 0 10 10 2 11 13
屏東縣屏榮高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣四維高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
宜蘭縣宜蘭高商 2 1 3 0 2 2 2 3 5
合計 79 32 111 0 153 153 79 185 264


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:768985