1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市信義國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市復興實中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市華興中學 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市靜心國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市仁愛國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺北市天母國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市弘道國中 4 0 4 12 0 12 16 0 16
臺北市永吉國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺北市石牌國中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
臺北市百齡高中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺北市西松高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺北市東湖國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市金華國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市南門國中 0 3 3 7 0 7 7 3 10
臺北市建成國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市景興國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市龍門國中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
新北市康橋高中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
新北市三民高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新北市三多國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市土城國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市中正國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市永平高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新北市永和國中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
新北市林口國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
新北市新泰國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
新北市新莊國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新北市碧華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市鶯歌國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市中壢國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市仁美國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市石門國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市東興國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
桃園市青溪國中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
桃園市楊明國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市福豐國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市六和高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市治平高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣六家高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣竹東國中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
新竹縣博愛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣勝利國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市康橋國中小(私立) 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹市曙光女中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市光武國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新竹市竹光國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新竹市培英國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新竹市竹科實中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺中市衛道高中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
臺中市常春藤高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺中市大華國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺中市五權國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺中市北新國中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
臺中市西苑高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
臺中市忠明高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市東山高中 0 2 2 5 0 5 5 2 7
臺中市鹿寮國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市漢口國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣精誠高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣陽明國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
彰化縣彰泰國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
南投縣大成國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣崇德國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
雲林縣雲林國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺南市南光高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市土城高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市大成國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市大橋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大灣高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市永康國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市安平國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市沙崙國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市忠孝國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺南市金城國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市建興國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺南市後甲國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺南市崇明國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市復興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市歸仁國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
高雄市大仁國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市中山國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
高雄市光華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市陽明國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
高雄市新興高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
高雄市瑞祥高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市鼓山高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市福誠高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
高雄市高師大附中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
屏東縣中正國中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
屏東縣東新國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
屏東縣恆春國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣萬巒國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺東縣東海國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
花蓮縣國風國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
宜蘭縣人文國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣中華國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
宜蘭縣吳沙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
金門縣金城國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
合計 121 52 173 255 0 255 376 52 428


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:768994