1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市二信高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市八斗高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
基隆市成功國中 3 0 3 5 0 5 8 0 8
基隆市百福國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺北市中山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市仁愛國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
臺北市天母國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市弘道國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市民生國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市東湖國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市信義國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市萬芳高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市興福國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺北市龍門國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市中和國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市永和國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新北市江翠國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市育林國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市明志國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市海山高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市新泰國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市溪崑國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市鳳鳴國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新北市樹林高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市頭前國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
桃園市中壢國中 0 2 2 4 0 4 4 2 6
桃園市仁和國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市內壢國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
桃園市平鎮國中 3 0 3 4 0 4 7 0 7
桃園市幸福國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
桃園市青溪國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
桃園市楊光國中小 0 2 2 2 0 2 2 2 4
新竹縣竹東國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣博愛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣湖口高中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
新竹市成德高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市竹光國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市虎林國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新竹市香山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市培英國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
苗栗縣明仁國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
苗栗縣後龍國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣武術國中小 1 1 2 5 0 5 6 1 7
苗栗縣維真國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣頭屋國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺中市大里高中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
臺中市大道國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市中港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市北勢國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺中市光復國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市安和國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
臺中市成功國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
臺中市西苑高中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
臺中市東山高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺中市神圳國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺中市崇德國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺中市新光國中 0 3 3 6 0 6 6 3 9
彰化縣和群國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
彰化縣信義國中小 0 2 2 3 0 3 3 2 5
彰化縣福興國中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
南投縣中興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣延和國中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
南投縣南崗國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
南投縣埔里國中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
南投縣爽文國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
雲林縣文生高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
雲林縣淵明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣水林國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
雲林縣虎尾國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
雲林縣麥寮高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
雲林縣莿桐國中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
嘉義縣大林國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
嘉義縣布袋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣義竹國中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
嘉義市北興國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
嘉義市民生國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市長榮中學 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市仁德國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市永康國中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
臺南市安定國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市西港國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
臺南市和順國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市東山國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市九份子國中小 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市大寮國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市文山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市右昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市左營國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市正興國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
高雄市岡山國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市明義國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市前峰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市旗山國中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
高雄市鳳西國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
屏東縣大同高中 2 1 3 2 0 2 4 1 5
屏東縣中正國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
屏東縣里港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣高泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣新園國中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東大體中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺東縣新生國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
花蓮縣吉安國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣花崗國中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
花蓮縣國風國中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
花蓮縣富源國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣新城國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣萬榮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣中道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣慧燈高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣復興國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
宜蘭縣順安國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
澎湖縣中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
澎湖縣西嶼國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
澎湖縣馬公國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
金門縣金沙國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金城國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
金門縣金湖國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 131 72 203 235 0 235 366 72 438


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173209