1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組滑輪溜冰

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大安國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市木柵國中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
臺北市永吉國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市明德國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市敦化國中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
臺北市興雅國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市龍山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市麗山國中 0 1 1 6 0 6 6 1 7
新北市北大高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市永和國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市林口國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新北市海山高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市東興國中 2 1 3 6 0 6 8 1 9
桃園市建國國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
桃園市經國國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市福豐國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新竹縣義民高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新竹縣六家高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣博愛國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣湖口高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
苗栗縣竹南國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
苗栗縣明仁國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
苗栗縣建國國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺中市東大附中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺中市僑泰高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市中港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市沙鹿國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺中市東勢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市順天國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新光國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市豐東國中 3 0 3 6 0 6 9 0 9
臺中市豐陽國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺中市雙十國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
彰化縣精誠高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣北斗國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣秀水國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
彰化縣鹿港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣斗六國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
雲林縣東仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣竹崎高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
嘉義縣東石國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市民生國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
嘉義市蘭潭國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市長榮中學 0 2 2 4 0 4 4 2 6
臺南市南科高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺南市民德國中 0 2 2 5 0 5 5 2 7
臺南市永仁高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市海佃國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市復興國中 1 0 1 6 0 6 7 0 7
高雄市大灣國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市正興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市後勁國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市楠梓國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市鳳翔國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市高師大附中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
屏東縣光春國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
屏東縣東港高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
屏東縣東新國中 3 0 3 6 0 6 9 0 9
屏東縣林邊國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
屏東縣崇文國中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
臺東縣東海國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺東縣新生國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
花蓮縣花崗國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣國風國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣興中國中 0 1 1 6 0 6 6 1 7
澎湖縣馬公國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 74 34 108 157 0 157 231 34 265


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173420