1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市五常國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺北市至善國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
新北市丹鳳高中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
桃園市凌雲國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
桃園市新屋高中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
桃園市龍潭國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
苗栗縣大倫國中 2 1 3 10 0 10 12 1 13
苗栗縣頭屋國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市四張犁國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺中市新社高中 1 2 3 7 0 7 8 2 10
臺中市龍津高中 3 0 3 6 0 6 9 0 9
彰化縣文興高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣北斗國中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
彰化縣社頭國中 0 3 3 9 0 9 9 3 12
彰化縣彰德國中 1 0 1 8 0 8 9 0 9
雲林縣永年高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣淵明國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
雲林縣二崙國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
雲林縣大埤國中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
雲林縣石榴國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
嘉義縣梅山國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺南市昭明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大橋國中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
臺南市和順國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺南市後壁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市麻豆國中 1 2 3 6 0 6 7 2 9
臺南市鹽行國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
高雄市小港國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市中山國中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
高雄市民族國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鳳甲國中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
高雄市鳳西國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市橋頭國中 2 1 3 10 0 10 12 1 13
屏東縣陸興高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣光春國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣至正國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
屏東縣佳冬國中 3 0 3 6 0 6 9 0 9
屏東縣明正國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
屏東縣東港高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
屏東縣鹽埔國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
澎湖縣中正國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
澎湖縣馬公國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
澎湖縣澎南國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
連江縣敬恆國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 63 21 84 208 0 208 271 21 292


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173295