1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市五常國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺北市至善國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市丹鳳高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
桃園市新屋高中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
桃園市龍潭國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
苗栗縣大倫國中 2 1 3 8 0 8 10 1 11
苗栗縣頭屋國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市新社高中 0 2 2 5 0 5 5 2 7
臺中市龍津高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
彰化縣北斗國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
雲林縣永年高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣二崙國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
雲林縣石榴國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
嘉義縣梅山國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺南市昭明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大橋國中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
臺南市和順國中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
臺南市麻豆國中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
臺南市鹽行國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
高雄市小港國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市中山國中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
高雄市民族國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鳳甲國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
屏東縣陸興高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣光春國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣至正國中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
屏東縣佳冬國中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
屏東縣明正國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣鹽埔國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
澎湖縣中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 43 10 53 111 0 111 154 10 164


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:768985