1. 職員選手參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
國男組舉重

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
新北市中平國中 0 2 2 3 0 3 3 2 5
新北市安康高中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
新北市忠孝國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新北市清水高中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
新北市達觀國中小 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新北市蘆洲國中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
桃園市建國國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市大里高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
臺中市中平國中 0 2 2 4 0 4 4 2 6
臺中市立新國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市成功國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺中市神圳國中 2 1 3 7 0 7 9 1 10
臺中市新光國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新社高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
彰化縣田尾國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
彰化縣社頭國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
彰化縣埤頭國中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
雲林縣斗南高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺南市大內國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺南市大成國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市中山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市玉井國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市東原國中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺南市南新國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市新市國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺南市關廟國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
高雄市中山國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
高雄市正興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市那瑪夏國中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
高雄市阿蓮國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
高雄市青年國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市桃源國中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
高雄市梓官國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
高雄市路竹高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
高雄市鼓山高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
高雄市潮寮國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
屏東縣來義高中 0 2 2 1 0 1 1 2 3
屏東縣枋寮高中 2 0 2 5 0 5 7 0 7
臺東縣東大體中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣東海國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺東縣知本國中 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺東縣海端國中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
臺東縣豐田國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣三民國中 2 0 2 3 0 3 5 0 5
花蓮縣富源國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣壽豐國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金沙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 53 33 86 119 0 119 172 33 205


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173375