FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 國女組 4月20日 南投縣草屯國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 黃庭瑋 1 4.0
2 角力 國女組 4月20日 桃園市會稽國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 胡嘉薰 2 2.0
3 角力 國女組 4月20日 臺東縣寶桑國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 郭翊淳 3 0.5
4 角力 國女組 4月20日 臺中市豐南國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 柯沛沁 3 0.5
5 角力 國女組 4月20日 臺中市豐原國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 陳季妍 5 0.0
6 角力 國女組 4月20日 新北市達觀國中小 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 許可靚 5 0.0
7 角力 國女組 4月20日 苗栗縣武術國中小 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 陳亭惟 7 0.0
8 角力 國女組 4月20日 嘉義市北興國中 國女組角力自由式第二級:40.1公斤以上至43.0公斤以下 劉檸瑄 7 0.0
9 角力 國女組 4月20日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 拉娃.斐束 1 4.0
10 角力 國女組 4月20日 嘉義縣朴子國中 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 黃珞旖 2 2.0
11 角力 國女組 4月20日 新北市達觀國中小 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 陳姿涵 3 0.5
12 角力 國女組 4月20日 臺中市豐南國中 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 吳昀臻 3 0.5
13 角力 國女組 4月20日 臺東縣卑南國中 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 林怡茹 5 0.0
14 角力 國女組 4月20日 桃園市會稽國中 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 陳柃君 5 0.0
15 角力 國女組 4月20日 新竹縣尖石國中 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 田亞真 7 0.0
16 角力 國女組 4月20日 屏東縣泰武國中 國女組角力自由式第四級:46.1公斤以上至49.0公斤以下 王喜善 7 0.0
17 舉重 國男組 4月19日 彰化縣田尾國中 國男組舉重89公斤級:(81.01公斤至89.00公斤) 陳永倫 抓舉:106公斤
挺舉:140公斤
總和:246公斤
1 4.0
18 舉重 國男組 4月19日 花蓮縣三民國中 國男組舉重89公斤級:(81.01公斤至89.00公斤) 黃偉豪 抓舉:92公斤
挺舉:106公斤
總和:198公斤
2 2.0
19 舉重 國男組 4月19日 彰化縣埤頭國中 國男組舉重89公斤級:(81.01公斤至89.00公斤) 許庭嘉 抓舉:82公斤
挺舉:115公斤
總和:197公斤
3 1.0
20 舉重 國男組 4月19日 高雄市那瑪夏國中 國男組舉重89公斤級:(81.01公斤至89.00公斤) 林麒翔 抓舉:86公斤
挺舉:110公斤
總和:196公斤
4 0.0
21 舉重 國男組 4月19日 高雄市梓官國中 國男組舉重89公斤級:(81.01公斤至89.00公斤) 張宇翔 抓舉:90公斤
挺舉:105公斤
總和:195公斤
5 0.0
22 舉重 國男組 4月19日 臺中市立新國中 國男組舉重89公斤級:(81.01公斤至89.00公斤) 林添逸 抓舉:80公斤
挺舉:95公斤
總和:175公斤
6 0.0
23 游泳 高男組 4月19日 基隆市基隆高中 高男組游泳1500公尺自由式 蕭子桓 15:55.01 1 4.0
24 游泳 高男組 4月19日 臺北市西松高中 高男組游泳1500公尺自由式 蘇昶舟 16:29.45 2 2.0
25 游泳 高男組 4月19日 高雄市新莊高中 高男組游泳1500公尺自由式 許祐睿 16:33.74 3 1.0
26 游泳 高男組 4月19日 高雄市新莊高中 高男組游泳1500公尺自由式 江翊銓 16:40.66 4 0.0
27 游泳 高男組 4月19日 基隆市基隆高中 高男組游泳1500公尺自由式 林禹辰 16:44.87 5 0.0
28 游泳 高男組 4月19日 臺北市西松高中 高男組游泳1500公尺自由式 劉慕主 16:50.85 6 0.0
29 游泳 高男組 4月19日 新北市丹鳳高中 高男組游泳1500公尺自由式 劉子睿 16:54.63 7 0.0
30 游泳 高男組 4月19日 高雄市福誠高中 高男組游泳1500公尺自由式 陳尚德 17:02.99 8 0.0
31 游泳 高男組 4月19日 臺南市長榮女中 高男組游泳100公尺仰式 吳亮昀 56.35 1 4.0
32 游泳 高男組 4月19日 新北市泰山高中 高男組游泳100公尺仰式 徐傳恩 56.98 2 2.0
33 游泳 高男組 4月19日 臺中市東山高中 高男組游泳100公尺仰式 張祐瑋 59.21 3 1.0
34 游泳 高男組 4月19日 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺仰式 詹皓翔 59.36 4 0.0
35 游泳 高男組 4月19日 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺仰式 余懿恩 59.76 5 0.0
36 游泳 高男組 4月19日 新北市康橋高中 高男組游泳100公尺仰式 陳彥甯 59.98 6 0.0
37 游泳 高男組 4月19日 臺北市師大附中 高男組游泳100公尺仰式 黃翊棠 1:00.47 7 0.0
38 游泳 高男組 4月19日 臺南市成大南工 高男組游泳100公尺仰式 戴翊安 1:00.63 8 0.0
39 游泳 高男組 4月19日 臺南市新豐高中 高男組游泳50公尺蛙式 吳祐嘉 28.02 破大會紀錄
原紀錄28.27
1 4.0
40 游泳 高男組 4月19日 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蛙式 張暐堂 28.71 2 2.0
41 游泳 高男組 4月19日 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蛙式 石書瑋 28.93 3 1.0
42 游泳 高男組 4月19日 桃園市桃園高中 高男組游泳50公尺蛙式 邵柏彥 29.45 4 0.0
43 游泳 高男組 4月19日 雲林縣虎尾高中 高男組游泳50公尺蛙式 黃彥維 29.66 5 0.0
44 游泳 高男組 4月19日 新北市新莊高中 高男組游泳50公尺蛙式 游力睿 29.87 6 0.0
45 游泳 高男組 4月19日 臺中市大里高中 高男組游泳50公尺蛙式 王蔡承致 30.06 7 0.0
46 游泳 高男組 4月19日 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蛙式 郭冀恆 30.53 8 0.0
47 游泳 高男組 4月19日 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺蝶式 康鈞愷 2:01.65 1 4.0
48 游泳 高男組 4月19日 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺蝶式 李杰修 2:03.32 2 2.0
49 游泳 高男組 4月19日 基隆市基隆高中 高男組游泳200公尺蝶式 曹鈞硯 2:03.88 3 1.0
50 游泳 高男組 4月19日 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺蝶式 李孟鍇 2:07.92 4 0.0

3901 ~ 3950 / 共 5160 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:5215092