FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 高男組 4月20日 新北市安康高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 丘秉正 1 4.0
2 角力 高男組 4月20日 桃園市觀音高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 吳念庭 2 2.0
3 角力 高男組 4月20日 新北市明德高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 田鈞安 3 0.5
4 角力 高男組 4月20日 宜蘭縣蘇澳海事 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 陳希 3 0.5
5 角力 高男組 4月20日 新竹縣仰德高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 李宗恩 5 0.0
6 角力 高男組 4月20日 桃園市壽山高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 陳梓傑 5 0.0
7 角力 高男組 4月20日 嘉義縣永慶高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 侯建名 7 0.0
8 角力 高男組 4月20日 桃園市壽山高中 高男組角力希羅式第七級:77.1公斤以上至82.0公斤以下 鍾承諭 7 0.0
9 角力 高男組 4月20日 桃園市觀音高中 高男組角力希羅式第九級:87.1公斤以上至97.0公斤以下 呂禮安 1 4.0
10 角力 高男組 4月20日 桃園市楊梅高中 高男組角力希羅式第九級:87.1公斤以上至97.0公斤以下 吳晁罡 2 2.0
11 角力 高男組 4月20日 臺東縣臺東高中 高男組角力希羅式第九級:87.1公斤以上至97.0公斤以下 印俊 3 0.5
12 角力 高男組 4月20日 連江縣馬祖高中 高男組角力希羅式第九級:87.1公斤以上至97.0公斤以下 劉騰淵 3 0.5
13 角力 高男組 4月20日 宜蘭縣蘇澳海事 高男組角力希羅式第九級:87.1公斤以上至97.0公斤以下 曾楷鈞 5 0.0
14 角力 國男組 4月20日 連江縣介壽國中小 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 周楷晸 1 4.0
15 角力 國男組 4月20日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 蔣沅江 2 2.0
16 角力 國男組 4月20日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 李泓儀 3 0.5
17 角力 國男組 4月20日 宜蘭縣壯圍國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 鐘祥帝 3 0.5
18 角力 國男組 4月20日 新北市文山國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 張哲翌 5 0.0
19 角力 國男組 4月20日 新北市文山國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 陳永仁 5 0.0
20 角力 國男組 4月20日 桃園市大崗國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 李鑫鴻 7 0.0
21 角力 國男組 4月20日 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 李宇峻 7 0.0
22 角力 國男組 4月20日 臺中市豐原國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 唐子宸 1 4.0
23 角力 國男組 4月20日 連江縣介壽國中小 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 周楷鑫 2 2.0
24 角力 國男組 4月20日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 傅吉磬 3 0.5
25 角力 國男組 4月20日 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 蔡勝宇 3 0.5
26 角力 國男組 4月20日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 林裕庭 5 0.0
27 角力 國男組 4月20日 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 黃柏仁 5 0.0
28 角力 國男組 4月20日 桃園市楊明國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 陳品翔 7 0.0
29 角力 國男組 4月20日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 林侑霆 7 0.0
30 角力 國男組 4月20日 南投縣草屯國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 楊恩傑 1 4.0
31 角力 國男組 4月20日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 吳皇慶 2 2.0
32 角力 國男組 4月20日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 王承濬 3 0.5
33 角力 國男組 4月20日 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 楊文閔 3 0.5
34 角力 國男組 4月20日 桃園市楊明國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 林辰晞 5 0.0
35 角力 國男組 4月20日 雲林縣飛沙國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 吳建宏 5 0.0
36 角力 國男組 4月20日 高雄市右昌國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 步慶煌 7 0.0
37 角力 國男組 4月20日 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 吳祐承 7 0.0
38 角力 國男組 4月20日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 吳承恩 1 4.0
39 角力 國男組 4月20日 新北市文山國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 蔡維力 2 2.0
40 角力 國男組 4月20日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 陳宥誠 3 0.5
41 角力 國男組 4月20日 苗栗縣興華高中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 黃廷捷 3 0.5
42 角力 國男組 4月20日 南投縣宏仁國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 黃家洧 5 0.0
43 角力 國男組 4月20日 臺中市豐原國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 楊千養 5 0.0
44 角力 國男組 4月20日 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 許偉晏 7 0.0
45 角力 國男組 4月20日 連江縣東引國中小 國男組角力希羅式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 王昱凱 7 0.0
46 角力 國男組 4月20日 新北市尖山國中 國男組角力希羅式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 傅冠崴 1 4.0
47 角力 國男組 4月20日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 李冠霖 2 2.0
48 角力 國男組 4月20日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 陳忠睿 3 0.5
49 角力 國男組 4月20日 臺中市豐原國中 國男組角力希羅式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 阮峻霆 3 0.5
50 角力 國男組 4月20日 新北市正德國中 國男組角力希羅式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 曹邑鴻 5 0.0

3851 ~ 3900 / 共 5160 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:5214458