FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 舉重 高男組 4月21日 新北市清水高中 高男組舉重67公斤級:(61.01公斤至67.00公斤) 陳宥利 抓舉:98公斤
挺舉:125公斤
總和:223公斤
7 0.0
2 舉重 高男組 4月21日 臺南市臺南高商 高男組舉重67公斤級:(61.01公斤至67.00公斤) 葉宥慶 抓舉:101公斤
挺舉:120公斤
總和:221公斤
8 0.0
3 競技體操 高男組 4月21日 臺北市南港高中 高男組競技體操成隊競賽 王宇樂
李宏文
李明亮
劉彥甫
210.800 1 4.0
4 空手道 國女組 4月21日 花蓮縣花崗國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 陳姿佑 1 4.0
5 空手道 國女組 4月21日 臺北市明湖國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 蔡旻芯 2 2.0
6 空手道 國女組 4月21日 新北市忠孝國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 詹景涵 3 0.5
7 空手道 國女組 4月21日 臺南市海佃國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 林芊逸 3 0.5
8 空手道 國女組 4月21日 新北市五峰國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 黃子晽 5 0.0
9 空手道 國女組 4月21日 花蓮縣花崗國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 林宥嫻 5 0.0
10 空手道 國女組 4月21日 新北市忠孝國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 蕭芸淇 7 0.0
11 空手道 國女組 4月21日 高雄市鳳林國中 國女組空手道個人對打第二量級:體重54.00公斤以下(47.01公斤至54.00公斤) 謝馨妮 7 0.0
12 田徑 高男組 4月21日 臺中市長億高中 高男組田徑400公尺 陳育樺 47.19 1 4.0
13 田徑 高男組 4月21日 臺中市惠文高中 高男組田徑400公尺 熊晨佑 47.41 2 2.0
14 田徑 高男組 4月21日 臺中市長億高中 高男組田徑400公尺 林弈鴐 47.58 3 1.0
15 田徑 高男組 4月21日 桃園市北科附工 高男組田徑400公尺 陳胤亞 47.60 4 0.0
16 田徑 高男組 4月21日 臺中市大里高中 高男組田徑400公尺 陳奕文 48.44 5 0.0
17 田徑 高男組 4月21日 臺中市忠明高中 高男組田徑400公尺 詹子緯 48.56 6 0.0
18 田徑 高男組 4月21日 臺北市建國中學 高男組田徑400公尺 吳宏侖 48.93 7 0.0
19 田徑 高男組 4月21日 高雄市高雄中學 高男組田徑400公尺 馮詰翔 49.41 8 0.0
20 田徑 高女組 4月21日 新竹縣東泰高中 高女組田徑跳高 林沛萱 1.72 1 4.0
21 田徑 高女組 4月21日 臺南市北門高中 高女組田徑跳高 黃翊婷 1.72 2 2.0
22 田徑 高女組 4月21日 臺中市大甲高中 高女組田徑跳高 王苡薰 1.69 3 1.0
23 田徑 高女組 4月21日 臺中市興大附中 高女組田徑跳高 王又禾 1.69 4 0.0
24 田徑 高女組 4月21日 新竹市建功高中 高女組田徑跳高 許若曦 1.66 5 0.0
25 田徑 高女組 4月21日 新竹縣六家高中 高女組田徑跳高 彭若喬 1.63 6 0.0
26 田徑 高女組 4月21日 新竹市成德高中 高女組田徑跳高 林以琪 1.63 6 0.0
27 田徑 高女組 4月21日 新北市三重商工 高女組田徑跳高 蔡媗羽 1.63 8 0.0
28 田徑 高女組 4月21日 臺北市美國學校 高女組田徑跳高 Aina Chen 1.63 8 0.0
29 田徑 高女組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑400公尺 柳辰諭 54.29 破大會紀錄
1 4.0
30 田徑 高女組 4月21日 桃園市楊梅高中 高女組田徑400公尺 劉妍瑾 56.15 2 2.0
31 田徑 高女組 4月21日 苗栗縣大同高中 高女組田徑400公尺 林巧鈴 56.50 3 1.0
32 田徑 高女組 4月21日 高雄市岡山高中 高女組田徑400公尺 吳佳穎 57.75 4 0.0
33 田徑 高女組 4月21日 臺北市再興中學 高女組田徑400公尺 劉育甄 58.31 5 0.0
34 田徑 高女組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑400公尺 翟宸妡 58.38 6 0.0
35 田徑 高女組 4月21日 彰化縣崇實高工 高女組田徑400公尺 陳于晴 58.41 7 0.0
36 田徑 高女組 4月21日 桃園市桃園高中 高女組田徑400公尺 劉宥均 59.10 8 0.0
37 田徑 國男組 4月21日 高雄市鳳山國中 國男組田徑400公尺 楊定閩 49.93 1 4.0
38 田徑 國男組 4月21日 彰化縣田尾國中 國男組田徑400公尺 曾翊愷 50.08 2 2.0
39 田徑 國男組 4月21日 桃園市光明國中 國男組田徑400公尺 詹宇恩 50.38 3 1.0
40 田徑 國男組 4月21日 臺南市南新國中 國男組田徑400公尺 羅僅翔 50.47 4 0.0
41 田徑 國男組 4月21日 臺中市北新國中 國男組田徑400公尺 謝長佑 50.58 5 0.0
42 田徑 國男組 4月21日 臺北市蘭雅國中 國男組田徑400公尺 劉家維 51.10 6 0.0
43 田徑 國男組 4月21日 新北市海山高中 國男組田徑400公尺 羅永成 51.23 7 0.0
44 田徑 國男組 4月21日 臺中市沙鹿國中 國男組田徑400公尺 孫牧德 51.31 8 0.0
45 田徑 國女組 4月21日 臺中市萬和國中 國女組田徑400公尺 陳羿岑 54.37 1 4.0
46 田徑 國女組 4月21日 新北市光榮國中 國女組田徑400公尺 王宥涵 56.85 2 2.0
47 田徑 國女組 4月21日 臺北市明湖國中 國女組田徑400公尺 王宣雅 57.79 3 1.0
48 田徑 國女組 4月21日 苗栗縣竹南國中 國女組田徑400公尺 莫宥芩 58.55 4 0.0
49 田徑 國女組 4月21日 臺北市敦化國中 國女組田徑400公尺 劉行 59.09 5 0.0
50 田徑 國女組 4月21日 臺南市金城國中 國女組田徑400公尺 高友宣 59.89 6 0.0

2651 ~ 2700 / 共 5160 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:5204894