FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6公斤) 王訢 16.63 5 0.0
2 田徑 高男組 4月21日 南投縣草屯商工 高男組田徑鉛球(6公斤) 呂昕旻 16.33 6 0.0
3 田徑 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6公斤) 徐泉福 15.76 7 0.0
4 田徑 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6公斤) 陳韋帆 15.56 8 0.0
5 滑輪溜冰 高男組 4月21日 桃園市北科附工 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 潘承宇 15pts(15:51.674) 1 4.0
6 滑輪溜冰 高男組 4月21日 臺南市南大附中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 劉格鋐 11pts(15:44.204) 2 2.0
7 滑輪溜冰 高男組 4月21日 屏東縣潮州高中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 陳瑞斌 9pts(15:45.430) 3 1.0
8 滑輪溜冰 高男組 4月21日 苗栗縣興華高中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 鍾昀翰 9pts(15:47.189) 4 0.0
9 滑輪溜冰 高男組 4月21日 屏東縣潮州高中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 陳瑞佳 8pts(15:43.352) 5 0.0
10 滑輪溜冰 高男組 4月21日 桃園市桃園高中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 古茂杉 8pts(15:55.983) 6 0.0
11 滑輪溜冰 高男組 4月21日 新北市石碇高中 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 周揮桉 3pts(15:45.538) 7 0.0
12 滑輪溜冰 高男組 4月21日 屏東縣佳冬高農 高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 黃秉紘 1pts(15:50.311) 8 0.0
13 滑輪溜冰 高女組 4月21日 臺中市東大附中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 張厤溱 18pts(17:24.345) 1 4.0
14 滑輪溜冰 高女組 4月21日 高雄市左營高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 林芯彤 12pts(17:23.604) 2 2.0
15 滑輪溜冰 高女組 4月21日 新北市新北高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 蘇芷琳 7pts(17:35.533) 3 1.0
16 滑輪溜冰 高女組 4月21日 臺北市明倫高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 李語珊 6pts(17:28.248) 4 0.0
17 滑輪溜冰 高女組 4月21日 桃園市新興高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 吳祖安 5pts(17:28.343) 5 0.0
18 滑輪溜冰 高女組 4月21日 高雄市仁武高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 丁裕玲 2pts(17:29.334) 6 0.0
19 滑輪溜冰 高女組 4月21日 屏東縣潮州高中 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 蔡季耘 2pts(17:32.768) 7 0.0
20 滑輪溜冰 高女組 4月21日 雲林縣斗六家商 高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 葉家萓 0pts(17:28.963) 8 0.0
21 滑輪溜冰 國男組 4月21日 屏東縣林邊國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 吳冠霖 25pts(15:52.663) 1 4.0
22 滑輪溜冰 國男組 4月21日 高雄市後勁國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 莊惟甯 12pts(15:53.809) 2 2.0
23 滑輪溜冰 國男組 4月21日 桃園市東興國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 楊翊弘 6pts(15:52.819) 3 1.0
24 滑輪溜冰 國男組 4月21日 臺南市長榮中學 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 林威燁 5pts(15:53.683) 4 0.0
25 滑輪溜冰 國男組 4月21日 新北市海山高中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 王晨樺 4pts(15:54.546) 5 0.0
26 滑輪溜冰 國男組 4月21日 臺中市豐東國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 劉蕎毅 1pts(15:53.160) 6 0.0
27 滑輪溜冰 國男組 4月21日 苗栗縣建國國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 彭韋杰 1pts(15:53.277) 7 0.0
28 滑輪溜冰 國男組 4月21日 雲林縣斗六國中 國男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 賴閎翊 1pts(15:55.859) 8 0.0
29 滑輪溜冰 國女組 4月21日 新竹市培英國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 鄭晴媗 13Pts(17:24.183) 1 4.0
30 滑輪溜冰 國女組 4月21日 彰化縣和美高中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 盧羽婷 12pts(17:24.252) 2 2.0
31 滑輪溜冰 國女組 4月21日 臺南市大灣高中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 孫筱淩 11pts(17:24.070) 3 1.0
32 滑輪溜冰 國女組 4月21日 彰化縣鹿江國中小 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 施依岑 9pts(17:23.990) 4 0.0
33 滑輪溜冰 國女組 4月21日 新北市錦和高中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 唐璿雯 4pts(17:26.429) 5 0.0
34 滑輪溜冰 國女組 4月21日 臺中市沙鹿國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 王苡恩 3pts(17:25.650) 6 0.0
35 滑輪溜冰 國女組 4月21日 苗栗縣明仁國中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 黃湘玲 2pts(17:24.083) 7 0.0
36 滑輪溜冰 國女組 4月21日 桃園市復旦高中 國女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽 江曼菱 2pts(17:42.088) 8 0.0
37 田徑 高男組 4月21日 臺東縣東大體中 高男組田徑三級跳遠 林璿毅 15.17
/+0.8
1 4.0
38 田徑 高男組 4月21日 臺中市惠文高中 高男組田徑三級跳遠 張凱 14.71
/0.0
2 2.0
39 田徑 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑三級跳遠 杜和宇 14.52
/+0.7
3 1.0
40 田徑 高男組 4月21日 花蓮縣海星高中 高男組田徑三級跳遠 吳胤賢 14.48
/-1.0
4 0.0
41 田徑 高男組 4月21日 金門縣金門高中 高男組田徑三級跳遠 陳育宥 14.40
/-0.3
5 0.0
42 田徑 高男組 4月21日 臺東縣東大體中 高男組田徑三級跳遠 高竹禮 14.19
/-1.0
6 0.0
43 田徑 高男組 4月21日 新北市明德高中 高男組田徑三級跳遠 林子恩 14.16
/-0.2
7 0.0
44 田徑 高男組 4月21日 桃園市永豐高中 高男組田徑三級跳遠 蕭鈺珅 14.05
/+0.5
8 0.0
45 舉重 高男組 4月21日 臺東縣東大體中 高男組舉重67公斤級:(61.01公斤至67.00公斤) 林勇康 抓舉:108公斤
挺舉:135公斤
總和:243公斤
1 4.0
46 舉重 高男組 4月21日 臺中市大里高中 高男組舉重67公斤級:(61.01公斤至67.00公斤) 莊詠勝 抓舉:102公斤
挺舉:137公斤
總和:239公斤
2 2.0
47 舉重 高男組 4月21日 雲林縣斗南高中 高男組舉重67公斤級:(61.01公斤至67.00公斤) 沈煒軒 抓舉:103公斤
挺舉:135公斤
總和:238公斤
3 1.0
48 舉重 高男組 4月21日 屏東縣來義高中 高男組舉重67公斤級:(61.01公斤至67.00公斤) 廖俊皓 抓舉:103公斤
挺舉:130公斤
總和:233公斤
4 0.0
49 舉重 高男組 4月21日 花蓮縣體育中學 高男組舉重67公斤級:(61.01公斤至67.00公斤) 施厚齊 抓舉:100公斤
挺舉:133公斤
總和:233公斤
5 0.0
50 舉重 高男組 4月21日 新北市安康高中 高男組舉重67公斤級:(61.01公斤至67.00公斤) 童裕程 抓舉:100公斤
挺舉:125公斤
總和:225公斤
6 0.0

2601 ~ 2650 / 共 5160 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:5204686