FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 高女組 4月21日 臺北市再興中學 高女組田徑1500公尺 劉宥萱 4:51.75 3 1.0
2 田徑 高女組 4月21日 宜蘭縣宜蘭高中 高女組田徑1500公尺 何采璇 4:54.61 4 0.0
3 田徑 高女組 4月21日 新竹縣湖口高中 高女組田徑1500公尺 陳姸安 4:55.80 5 0.0
4 田徑 高女組 4月21日 宜蘭縣宜蘭高中 高女組田徑1500公尺 賴芷晴 4:57.00 6 0.0
5 田徑 高女組 4月21日 臺北市美國學校 高女組田徑1500公尺 Hudson Asia 4:57.62 7 0.0
6 田徑 高女組 4月21日 臺北市松山家商 高女組田徑1500公尺 王彥婷 4:58.02 8 0.0
7 滑輪溜冰 國女組 4月21日 臺北市麗山國中 國女組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 陳晹涵 66.83 1 4.0
8 滑輪溜冰 國女組 4月21日 臺北市明德國中 國女組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 黃敏琍 64.54 2 2.0
9 滑輪溜冰 國女組 4月21日 桃園市平興國中 國女組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 王曉晞 44.46 3 1.0
10 滑輪溜冰 國女組 4月21日 新北市達觀國中小 國女組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 蔡子琦 43.47 4 0.0
11 滑輪溜冰 國女組 4月21日 新北市聖心女中 國女組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 王可瑜 42.08 5 0.0
12 滑輪溜冰 國女組 4月21日 臺中市萬和國中 國女組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 陳予喬 39.68 6 0.0
13 滑輪溜冰 國女組 4月21日 臺北市麗山國中 國女組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 連語歆 38.26 7 0.0
14 滑輪溜冰 國女組 4月21日 臺南市大橋國中 國女組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 賴品蘭 20.94 8 0.0
15 田徑 國男組 4月21日 桃園市東興國中 國男組田徑1500公尺 余泰禹 4:10.34 1 4.0
16 田徑 國男組 4月21日 桃園市桃園國中 國男組田徑1500公尺 陳羿凱 4:10.98 2 2.0
17 田徑 國男組 4月21日 新北市明德高中 國男組田徑1500公尺 潘允翔 4:11.51 3 1.0
18 田徑 國男組 4月21日 新北市光榮國中 國男組田徑1500公尺 李簡念宸 4:13.45 4 0.0
19 田徑 國男組 4月21日 金門縣烈嶼國中 國男組田徑1500公尺 林于辛 4:14.77 5 0.0
20 田徑 國男組 4月21日 金門縣金寧國中小 國男組田徑1500公尺 李沃儞 4:15.92 6 0.0
21 田徑 國男組 4月21日 新北市光榮國中 國男組田徑1500公尺 胡博崴 4:17.60 7 0.0
22 田徑 國男組 4月21日 臺北市信義國中 國男組田徑1500公尺 林洪瑞 4:19.51 8 0.0
23 空手道 國女組 4月21日 臺北市民權國中 國女組空手道個人對打第四量級:體重61.01公斤以上(含61.01公斤) 林映恩 1 4.0
24 空手道 國女組 4月21日 臺北市長安國中 國女組空手道個人對打第四量級:體重61.01公斤以上(含61.01公斤) 杜登筠 2 2.0
25 空手道 國女組 4月21日 花蓮縣花崗國中 國女組空手道個人對打第四量級:體重61.01公斤以上(含61.01公斤) 吳若亞 3 0.5
26 空手道 國女組 4月21日 臺北市萬華國中 國女組空手道個人對打第四量級:體重61.01公斤以上(含61.01公斤) 劉卉 3 0.5
27 空手道 國女組 4月21日 南投縣旭光高中 國女組空手道個人對打第四量級:體重61.01公斤以上(含61.01公斤) 陳杏怡 5 0.0
28 空手道 國女組 4月21日 高雄市小港國中 國女組空手道個人對打第四量級:體重61.01公斤以上(含61.01公斤) 郭瀞媮 5 0.0
29 空手道 國女組 4月21日 南投縣旭光高中 國女組空手道個人對打第四量級:體重61.01公斤以上(含61.01公斤) 石妤恩 7 0.0
30 空手道 國女組 4月21日 花蓮縣花崗國中 國女組空手道個人對打第四量級:體重61.01公斤以上(含61.01公斤) 葉泱 7 0.0
31 田徑 國女組 4月21日 新北市土城國中 國女組田徑1500公尺 周佳韻 4:51.72 1 4.0
32 田徑 國女組 4月21日 新北市新泰國中 國女組田徑1500公尺 楊潔茵 4:52.14 2 2.0
33 田徑 國女組 4月21日 新北市新埔國中 國女組田徑1500公尺 陳芷軒 4:52.16 3 1.0
34 田徑 國女組 4月21日 新北市光榮國中 國女組田徑1500公尺 戴采潔 4:54.29 4 0.0
35 田徑 國女組 4月21日 宜蘭縣羅東國中 國女組田徑1500公尺 李柔靚 4:56.25 5 0.0
36 田徑 國女組 4月21日 新北市忠孝國中 國女組田徑1500公尺 陳亮亮 4:58.58 6 0.0
37 田徑 國女組 4月21日 臺北市重慶國中 國女組田徑1500公尺 謝昕霏 5:00.22 7 0.0
38 田徑 國女組 4月21日 桃園市楊梅國中 國女組田徑1500公尺 袁芊沛 5:01.84 8 0.0
39 空手道 國女組 4月21日 臺北市民權國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 嚴巧芸 1 4.0
40 空手道 國女組 4月21日 花蓮縣花崗國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 廖家禾 2 2.0
41 空手道 國女組 4月21日 花蓮縣花崗國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 賴孟姍 3 0.5
42 空手道 國女組 4月21日 臺南市安平國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 邵米谷 3 0.5
43 空手道 國女組 4月21日 新北市五峰國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 張丁軒 5 0.0
44 空手道 國女組 4月21日 新北市五峰國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 陳舒涵 5 0.0
45 空手道 國女組 4月21日 臺南市安平國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 蕭弘恩 7 0.0
46 空手道 國女組 4月21日 高雄市小港國中 國女組空手道個人對打第三量級:體重61.00公斤以下(54.01公斤至61.00公斤) 李衣婕 7 0.0
47 田徑 高男組 4月21日 新竹市成德高中 高男組田徑鉛球(6公斤) 江柏翰 17.33 1 4.0
48 田徑 高男組 4月21日 彰化縣和美高中 高男組田徑鉛球(6公斤) 陳奕樺 17.20 2 2.0
49 田徑 高男組 4月21日 彰化縣和美高中 高男組田徑鉛球(6公斤) 王崇祐 17.18 3 1.0
50 田徑 高男組 4月21日 彰化縣和美高中 高男組田徑鉛球(6公斤) 蔡宗佑 16.70 4 0.0

2551 ~ 2600 / 共 5160 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:5204295