FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 國男組 4月22日 高雄市大義國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 劉承軒 1 4.0
2 角力 國男組 4月22日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 瓦旦.卡瓦斯 2 2.0
3 角力 國男組 4月22日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 缶鼐.卡瓦斯 3 0.5
4 角力 國男組 4月22日 新北市江翠國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 謝永燁 3 0.5
5 角力 國男組 4月22日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 全聖恩 5 0.0
6 角力 國男組 4月22日 連江縣介壽國中小 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 潘豫鴻 5 0.0
7 角力 國男組 4月22日 雲林縣飛沙國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 吳奕勳 7 0.0
8 角力 國男組 4月22日 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第四級:51.1公斤以上至55.0公斤以下 蔡亞穎 7 0.0
9 角力 國男組 4月22日 南投縣北梅國中 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 洪書桓 1 4.0
10 角力 國男組 4月22日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 劉威廷 2 2.0
11 角力 國男組 4月22日 苗栗縣武術國中小 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 黃振維 3 0.5
12 角力 國男組 4月22日 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 張育瑄 3 0.5
13 角力 國男組 4月22日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 陳恩興 5 0.0
14 角力 國男組 4月22日 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 詹哲謙 5 0.0
15 角力 國男組 4月22日 高雄市中庄國中 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 賴泓翔 7 0.0
16 角力 國男組 4月22日 臺中市后里國中 國男組角力自由式第六級:60.1公斤以上至65.0公斤以下 張棋善 7 0.0
17 角力 國男組 4月22日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 杜雲奇 1 4.0
18 角力 國男組 4月22日 連江縣中山國中 國男組角力自由式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 劉智豪 2 2.0
19 角力 國男組 4月22日 新北市中信高中 國男組角力自由式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 許瑋耀 3 0.5
20 角力 國男組 4月22日 苗栗縣致民國中 國男組角力自由式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 鄭仁翔 3 0.5
21 角力 國男組 4月22日 雲林縣二崙國中 國男組角力自由式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 廖晉凱 5 0.0
22 角力 國男組 4月22日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 邱奕凱 5 0.0
23 角力 國男組 4月22日 屏東縣枋寮高中 國男組角力自由式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 程博勳 7 0.0
24 角力 國男組 4月22日 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第八級:71.1公斤以上至80.0公斤以下 莊鈞凱 7 0.0
25 角力 國男組 4月22日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 陳以樂 1 4.0
26 角力 國男組 4月22日 臺中市神岡高工 國男組角力自由式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 周祐晟 2 2.0
27 角力 國男組 4月22日 嘉義縣太保國中 國男組角力自由式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 呂永銘 3 0.5
28 角力 國男組 4月22日 苗栗縣致民國中 國男組角力自由式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 古閔竣 3 0.5
29 角力 國男組 4月22日 臺北市石牌國中 國男組角力自由式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 賀宥橙 5 0.0
30 角力 國男組 4月22日 桃園市大崗國中 國男組角力自由式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 陽岑駿 5 0.0
31 角力 國男組 4月22日 新北市碧華國中 國男組角力自由式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 黃柏倫 7 0.0
32 角力 國男組 4月22日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第十級:92.1公斤以上至110公斤以下 游尚格 7 0.0
33 木球 高女組 4月22日 雲林縣土庫商工 高女組木球桿數賽雙人 李采宴
鐘圓鈞
87 1 4.0
34 木球 高女組 4月22日 臺中市新社高中 高女組木球桿數賽雙人 張念慈
劉庭妤
88 2 2.0
35 木球 高女組 4月22日 雲林縣義峰高中 高女組木球桿數賽雙人 紀翊宣
盧冠臻
93 3 1.0
36 木球 高女組 4月22日 臺中市新社高中 高女組木球桿數賽雙人 希拿巴彥
劉畇潔
95 4 0.0
37 木球 高女組 4月22日 臺北市內湖高工 高女組木球桿數賽雙人 林沛萱
陸姵旗
96 5 0.0
38 木球 高女組 4月22日 彰化縣北斗家商 高女組木球桿數賽雙人 張凱雯
蔡昀芯
96 6 0.0
39 木球 高女組 4月22日 嘉義縣永慶高中 高女組木球桿數賽雙人 林宜秦
林耘蓁
96 7 0.0
40 木球 高女組 4月22日 嘉義市嘉義家職 高女組木球桿數賽雙人 王恩祈
吳佳臻
96 8 0.0
41 滑輪溜冰 高男組 4月21日 臺南市臺南高商 高男組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 任子元 111.48 1 4.0
42 滑輪溜冰 高男組 4月21日 臺中市致用高中 高男組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 洪澤宇 54.16 2 2.0
43 滑輪溜冰 高男組 4月21日 臺北市南港高工 高男組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 傅永翔 52.40 3 1.0
44 滑輪溜冰 高女組 4月21日 臺南市臺南女中 高女組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 陳薇安 66.37 1 4.0
45 滑輪溜冰 高女組 4月21日 臺南市臺南高商 高女組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 白若歆 58.11 2 2.0
46 滑輪溜冰 高女組 4月21日 臺北市北一女中 高女組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 黃海琍 57.22 3 1.0
47 滑輪溜冰 國男組 4月21日 臺北市明德國中 國男組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 李俊錡 65.10 1 4.0
48 滑輪溜冰 國男組 4月21日 臺中市雙十國中 國男組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 潘泓愷 45.30 2 2.0
49 滑輪溜冰 國男組 4月21日 臺南市海佃國中 國男組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 簡丞緯 36.17 3 1.0
50 滑輪溜冰 國男組 4月21日 臺北市木柵國中 國男組滑輪溜冰花式:個人並排自由型 張曜鈞 34.51 4 0.0

2301 ~ 2350 / 共 5160 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:5203194