FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 徐雋宇 3 0.5
2 角力 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 蔡緯澄 3 0.5
3 角力 高男組 4月22日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 吳伯陽 5 0.0
4 角力 高男組 4月22日 南投縣同德高中 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 黃祥龍 5 0.0
5 角力 高男組 4月22日 南投縣同德高中 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 何宇中 7 0.0
6 角力 高男組 4月22日 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 姜予童 7 0.0
7 角力 高男組 4月22日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 吳家俊 1 4.0
8 角力 高男組 4月22日 高雄市海青工商 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 周紹祺 2 2.0
9 角力 高男組 4月22日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 徐立安 3 0.5
10 角力 高男組 4月22日 新北市明德高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 沈宇軒 3 0.5
11 角力 高男組 4月22日 雲林縣北港農工 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 王勤賀 5 0.0
12 角力 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 李瑋軒 5 0.0
13 角力 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 林胤誠 7 0.0
14 角力 高男組 4月22日 南投縣南投高中 高男組角力自由式第三級:61.1公斤以上至65.0公斤以下 藍宥程 7 0.0
15 角力 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 楊承翔 1 4.0
16 角力 高男組 4月22日 新北市安康高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 許宏洋 2 2.0
17 角力 高男組 4月22日 臺北市大理高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 洪楚韋 3 0.5
18 角力 高男組 4月22日 新北市安康高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 曾紹捷 3 0.5
19 角力 高男組 4月22日 臺東縣臺東高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 吳旻澔 5 0.0
20 角力 高男組 4月22日 南投縣同德高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 洪佑麟 5 0.0
21 角力 高男組 4月22日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 黃竣彥 7 0.0
22 角力 高男組 4月22日 苗栗縣興華高中 高男組角力自由式第五級:70.1公斤以上至74.0公斤以下 劉靖翰 7 0.0
23 角力 高男組 4月22日 新北市明德高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 吳宗翰 1 4.0
24 角力 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 曾唯翔 2 2.0
25 角力 高男組 4月22日 桃園市觀音高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 吳彧節 3 0.5
26 角力 高男組 4月22日 屏東縣東港海事 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 吳坤燦 3 0.5
27 角力 高男組 4月22日 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第七級:79.1公斤以上至86.0公斤以下 徐新閎 5 0.0
28 角力 高男組 4月22日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第九級:92.1公斤以上至97.0公斤以下 李宥昇 1 4.0
29 角力 高男組 4月22日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第九級:92.1公斤以上至97.0公斤以下 劉育安 2 2.0
30 角力 高男組 4月22日 新北市三民高中 高男組角力自由式第九級:92.1公斤以上至97.0公斤以下 林群祐 3 1.0
31 角力 高女組 4月22日 新北市安康高中 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 許媁淇 1 4.0
32 角力 高女組 4月22日 南投縣同德高中 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 馬欣妤 2 2.0
33 角力 高女組 4月22日 臺東縣均一高中 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 林明 3 0.5
34 角力 高女組 4月22日 臺中市后綜高中 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 羅靖雅 3 0.5
35 角力 高女組 4月22日 桃園市壽山高中 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 楊宜欣 5 0.0
36 角力 高女組 4月22日 宜蘭縣蘇澳海事 高女組角力自由式第八級:65.1公斤以上至68.0公斤以下 柳晴瑜 5 0.0
37 角力 高女組 4月22日 南投縣同德高中 高女組角力自由式第九級:68.1公斤以上至72.0公斤以下 全莎妃 1 4.0
38 角力 高女組 4月22日 桃園市壽山高中 高女組角力自由式第九級:68.1公斤以上至72.0公斤以下 邱子芸 2 2.0
39 角力 高女組 4月22日 桃園市楊梅高中 高女組角力自由式第十級:72.1公斤以上至76.0公斤以下 高誼筠 1 4.0
40 角力 高女組 4月22日 臺東縣東大體中 高女組角力自由式第十級:72.1公斤以上至76.0公斤以下 陳恩馨 2 2.0
41 角力 高女組 4月22日 臺中市豐原高商 高女組角力自由式第十級:72.1公斤以上至76.0公斤以下 蕭家淇 3 0.5
42 角力 高女組 4月22日 宜蘭縣蘇澳海事 高女組角力自由式第十級:72.1公斤以上至76.0公斤以下 陳品蓉 3 0.5
43 角力 國男組 4月22日 臺東縣卑南國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 陳黃政維 1 4.0
44 角力 國男組 4月22日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 賴岳麟 2 2.0
45 角力 國男組 4月22日 臺北市石牌國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 曾唯彧 3 0.5
46 角力 國男組 4月22日 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 徐睿岑 3 0.5
47 角力 國男組 4月22日 宜蘭縣壯圍國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 李威翰 5 0.0
48 角力 國男組 4月22日 苗栗縣致民國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 何梓齊 5 0.0
49 角力 國男組 4月22日 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 許家銘 7 0.0
50 角力 國男組 4月22日 新北市明德高中 國男組角力自由式第二級:45.1公斤以上至48.0公斤以下 王唯臣 7 0.0

2251 ~ 2300 / 共 5160 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:5201667