FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 韻律體操 國女組 4月22日 臺北市歐洲學校 國女組韻律體操個人全能競賽 Noemi Gogol 85.866 2 2.0
2 韻律體操 國女組 4月22日 臺中市東山高中 國女組韻律體操個人全能競賽 劉玥廷 84.400 3 1.0
3 韻律體操 國女組 4月22日 臺北市恩慈美僑學校 國女組韻律體操個人全能競賽 王岱晴 80.800 4 0.0
4 韻律體操 國女組 4月22日 臺中市東山高中 國女組韻律體操個人全能競賽 江容萱 79.983 5 0.0
5 韻律體操 國女組 4月22日 桃園市龍潭國中 國女組韻律體操個人全能競賽 李芯菲 79.700 6 0.0
6 韻律體操 國女組 4月22日 桃園市武漢國中 國女組韻律體操個人全能競賽 陳玟安 79.284 7 0.0
7 韻律體操 國女組 4月22日 桃園市龍潭國中 國女組韻律體操個人全能競賽 黃若妍 79.200 8 0.0
8 競技體操 高女組 4月22日 臺北市數位高中 高女組競技體操個人全能競賽 廖奕淳 49.333 1 4.0
9 競技體操 高女組 4月22日 新北市三重高中 高女組競技體操個人全能競賽 黃已芹 47.966 2 2.0
10 競技體操 高女組 4月22日 臺北市數位高中 高女組競技體操個人全能競賽 楊可玟 45.466 3 1.0
11 競技體操 高女組 4月22日 屏東縣陸興高中 高女組競技體操個人全能競賽 潘采宸 45.300 4 0.0
12 競技體操 高女組 4月22日 臺北市南港高中 高女組競技體操個人全能競賽 王子芹 44.600 5 0.0
13 競技體操 高女組 4月22日 新北市三重高中 高女組競技體操個人全能競賽 蔡艾潔 43.200 6 0.0
14 競技體操 高女組 4月22日 臺北市金甌女中 高女組競技體操個人全能競賽 高祺媛 42.100 7 0.0
15 競技體操 高女組 4月22日 臺北市金甌女中 高女組競技體操個人全能競賽 鄭瑀喬 40.966 8 0.0
16 競技體操 國女組 4月22日 新北市明志國中 國女組競技體操個人全能競賽 蔡艾瑄 46.700 1 4.0
17 競技體操 國女組 4月22日 屏東縣至正國中 國女組競技體操個人全能競賽 李佳蔚 46.100 2 2.0
18 競技體操 國女組 4月22日 臺北市民生國中 國女組競技體操個人全能競賽 周美 44.700 3 1.0
19 競技體操 國女組 4月22日 臺北市螢橋國中 國女組競技體操個人全能競賽 陳洛臻 43.550 4 0.0
20 競技體操 國女組 4月22日 屏東縣至正國中 國女組競技體操個人全能競賽 林沛函 43.500 5 0.0
21 競技體操 國女組 4月22日 臺北市南港高中 國女組競技體操個人全能競賽 周紹鈞 41.500 6 0.0
22 競技體操 國女組 4月22日 高雄市光華國中 國女組競技體操個人全能競賽 柳璽恩 41.300 7 0.0
23 競技體操 國女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操個人全能競賽 李柏昕 41.050 8 0.0
24 田徑 國男組 4月22日 新北市明德高中 國男組田徑撐竿跳高 林紘毅 4.45 1 4.0
25 田徑 國男組 4月22日 屏東縣林邊國中 國男組田徑撐竿跳高 張博智 4.35 2 2.0
26 田徑 國男組 4月22日 臺中市東華國中 國男組田徑撐竿跳高 林耀崙 4.25 3 1.0
27 田徑 國男組 4月22日 臺中市東華國中 國男組田徑撐竿跳高 李宇翔 4.25 4 0.0
28 田徑 國男組 4月22日 新北市明志國中 國男組田徑撐竿跳高 張譯丰 4.25 5 0.0
29 田徑 國男組 4月22日 新北市明志國中 國男組田徑撐竿跳高 賴冠丞 4.25 5 0.0
30 田徑 國男組 4月22日 屏東縣長治國中 國男組田徑撐竿跳高 邱翊恩 4.25 7 0.0
31 田徑 國男組 4月22日 彰化縣社頭國中 國男組田徑撐竿跳高 文煒勝 4.10 8 0.0
32 田徑 高男組 4月22日 臺北市陽明高中 高男組田徑10000公尺競走 羅聖欽 45:26.46 1 4.0
33 田徑 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組田徑10000公尺競走 鄭育任 46:07.82 2 2.0
34 田徑 高男組 4月22日 臺北市松山家商 高男組田徑10000公尺競走 陳叡楷 46:31.49 3 1.0
35 田徑 高男組 4月22日 臺北市士林高商 高男組田徑10000公尺競走 陳聿賢 46:57.07 4 0.0
36 田徑 高男組 4月22日 高雄市楠梓高中 高男組田徑10000公尺競走 林芯福 48:11.96 5 0.0
37 田徑 高男組 4月22日 新竹市成德高中 高男組田徑10000公尺競走 莊博宇 48:50.67 6 0.0
38 田徑 高男組 4月22日 臺北市陽明高中 高男組田徑10000公尺競走 陳彥齊 49:01.00 7 0.0
39 田徑 高男組 4月22日 新竹市成德高中 高男組田徑10000公尺競走 曾宇弘 49:23.34 8 0.0
40 田徑 國女組 4月22日 南投縣日新國中 國女組田徑跳遠 許安彤 5.89
/-0.3
1 4.0
41 田徑 國女組 4月22日 臺中市沙鹿國中 國女組田徑跳遠 陳雨沁 5.67
/-0.3
2 2.0
42 田徑 國女組 4月22日 臺中市惠文高中 國女組田徑跳遠 劉沛絜 5.42
/-0.1
3 1.0
43 田徑 國女組 4月22日 臺北市明德國中 國女組田徑跳遠 李玟儀 5.34
/-0.5
4 0.0
44 田徑 國女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳遠 張芃葳 5.23
/-1.3
5 0.0
45 田徑 國女組 4月22日 彰化縣和美高中 國女組田徑跳遠 陳儀芳 5.18
/-1.5
6 0.0
46 田徑 國女組 4月22日 新北市光榮國中 國女組田徑跳遠 李孟芳 5.14
/-0.9
7 0.0
47 田徑 國女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳遠 陳翊瑄 5.11
/-0.6
8 0.0
48 角力 高男組 4月22日 新北市明德高中 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 鍾俊華 1 4.0
49 角力 高男組 4月22日 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 江杰儒 2 2.0
50 角力 高男組 4月22日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第一級:57.0公斤以下 徐雋宇 3 0.5

2201 ~ 2250 / 共 5159 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2538643