FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 高男組 4月23日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第十級:97.1公斤以上至125.0公斤以下 廖育陞 3 0.5
2 角力 高男組 4月23日 桃園市觀音高中 高男組角力自由式第十級:97.1公斤以上至125.0公斤以下 莫家愷 3 0.5
3 角力 高男組 4月23日 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第十級:97.1公斤以上至125.0公斤以下 陳亞忻 5 0.0
4 角力 高男組 4月23日 屏東縣大同高中 高男組角力自由式第十級:97.1公斤以上至125.0公斤以下 鄭宇辰 5 0.0
5 角力 國男組 4月23日 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 張維峻 1 4.0
6 角力 國男組 4月23日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 高恩哲 2 2.0
7 角力 國男組 4月23日 新北市正德國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 郭宇智 3 0.5
8 角力 國男組 4月23日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 田子佑 3 0.5
9 角力 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 謝昇達 5 0.0
10 角力 國男組 4月23日 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 林傳恩 5 0.0
11 角力 國男組 4月23日 花蓮縣宜昌國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 林倢 7 0.0
12 角力 國男組 4月23日 臺東縣卑南國中 國男組角力自由式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 盧浩楓 7 0.0
13 角力 國男組 4月23日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 耿德瑋 1 4.0
14 角力 國男組 4月23日 新北市碧華國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 林哲宇 2 2.0
15 角力 國男組 4月23日 臺中市后里國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 黃崴驄 3 0.5
16 角力 國男組 4月23日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 馬晨皓 3 0.5
17 角力 國男組 4月23日 臺中市神岡高工 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 張博翔 5 0.0
18 角力 國男組 4月23日 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 蔡東茗 5 0.0
19 角力 國男組 4月23日 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 廖佑恩 7 0.0
20 角力 國男組 4月23日 花蓮縣宜昌國中 國男組角力自由式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 曾嘉浩 7 0.0
21 角力 國男組 4月23日 嘉義市蘭潭國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 黃品學 1 4.0
22 角力 國男組 4月23日 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 楊松霖 2 2.0
23 角力 國男組 4月23日 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 羅鈾森 3 0.5
24 角力 國男組 4月23日 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 潘冠宙 3 0.5
25 角力 國男組 4月23日 臺北市石牌國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 陳佳寶 5 0.0
26 角力 國男組 4月23日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 呂曜宇 5 0.0
27 角力 國男組 4月23日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 谷泉樂 7 0.0
28 角力 國男組 4月23日 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 楊允甫 7 0.0
29 角力 國男組 4月23日 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 陳冠宇 1 4.0
30 角力 國男組 4月23日 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 汪俊誠 2 2.0
31 角力 國男組 4月23日 新北市正德國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 張晉維 3 0.5
32 角力 國男組 4月23日 嘉義縣太保國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 魏仕勛 3 0.5
33 角力 國男組 4月23日 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 洪瑞希 5 0.0
34 角力 國男組 4月23日 雲林縣二崙國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 王庭碩 5 0.0
35 角力 國男組 4月23日 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 盧昶瑞 7 0.0
36 角力 國男組 4月23日 嘉義市北興國中 國男組角力自由式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 林柏翰 7 0.0
37 角力 國男組 4月23日 屏東縣枋寮高中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 周祈侑 1 4.0
38 角力 國男組 4月23日 新北市正德國中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 葉子豪 2 2.0
39 角力 國男組 4月23日 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 黃亮愷 3 0.5
40 角力 國男組 4月23日 連江縣介壽國中小 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 蔡宇軒 3 0.5
41 角力 國男組 4月23日 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 黃偉倫 5 0.0
42 角力 國男組 4月23日 雲林縣二崙國中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 王昱閔 5 0.0
43 角力 國男組 4月23日 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 黃宇辰 7 0.0
44 角力 國男組 4月23日 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 鄭士捷 7 0.0
45 桌球 高男組 4月23日 臺南市長榮中學 高男組桌球單打賽 郭冠宏 1 4.0
46 桌球 高男組 4月23日 臺北市松山家商 高男組桌球單打賽 洪敬愷 2 2.0
47 桌球 高男組 4月23日 臺北市松山家商 高男組桌球單打賽 楊皓任 3 1.0
48 桌球 高男組 4月23日 彰化縣藝術高中 高男組桌球單打賽 王偉祥 4 0.0
49 桌球 高男組 4月23日 臺中市忠明高中 高男組桌球單打賽 劉謙叡 5 0.0
50 桌球 高男組 4月23日 臺南市長榮中學 高男組桌球單打賽 蕭子睿 5 0.0

1451 ~ 1500 / 共 5159 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2479715