FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 卡巴迪 國男組 4月23日 雲林縣二崙國中 國男組卡巴迪65 kg以下 丁諺平
李羽勝
李峻宇
林冠佐
林峻騰
許承泰
廖有勝
廖品威
廖品睿
廖宥翔
歐忠城
鍾盛駩
3 0.5
2 卡巴迪 國男組 4月23日 高雄市鼎金國中 國男組卡巴迪65 kg以下 周嵩洋
林勝睿
林敬勛
林楷育
林睿程
孫唯雋
許艾倫
陳彥佐
傅山育
楊正雍
楊奕興
鍾瑜恒
5 0.0
3 卡巴迪 國男組 4月23日 新北市達觀國中小 國男組卡巴迪65 kg以下 呂曜宇
李沛恩
李宗彥
沈政宏
林郁夫
耿德瑋
張祖銘
陳恩興
黃宥騰
葉立澤
劉威廷
6 0.0
4 卡巴迪 國男組 4月23日 苗栗縣照南國中 國男組卡巴迪65 kg以下 王竑益
林奕承
林洋廣
林峻煒
風云陽
高彥璋
梁以澔
黎聿崴
黎翰勳
謝曜全
7 0.0
5 卡巴迪 國男組 4月23日 嘉義縣民雄國中 國男組卡巴迪65 kg以下 李丞祐
林沛翰
林勇承
凌翊傑
湯哲明
黃冠淯
劉曜瑜
鄭昱翔
賴柏愷
8 0.0
6 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操地板競賽 鄭丞佑 13.250 1 4.0
7 競技體操 國男組 4月23日 臺北市民生國中 國男組競技體操地板競賽 任泓力 11.975 2 2.0
8 競技體操 國男組 4月23日 臺北市螢橋國中 國男組競技體操地板競賽 蘇正熙 11.950 3 1.0
9 競技體操 國男組 4月23日 臺北市南港高中 國男組競技體操地板競賽 劉俊廷 11.125 4 0.0
10 競技體操 國男組 4月23日 新北市明志國中 國男組競技體操地板競賽 許文碩 11.075 5 0.0
11 競技體操 國男組 4月23日 新北市明志國中 國男組競技體操地板競賽 潘柏峻 11.050 6 0.0
12 競技體操 國男組 4月23日 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操地板競賽 李偊辰 10.750 7 0.0
13 競技體操 國男組 4月23日 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操地板競賽 高昊 10.700 8 0.0
14 田徑 國男組 4月23日 臺東縣關山國中 國男組田徑標槍(700公克) 邱邦軒 64.83 1 4.0
15 田徑 國男組 4月23日 臺南市佳里國中 國男組田徑標槍(700公克) 吳傑凱 59.49 2 2.0
16 田徑 國男組 4月23日 花蓮縣光復國中 國男組田徑標槍(700公克) 田佳恩 57.65 3 1.0
17 田徑 國男組 4月23日 臺南市學甲國中 國男組田徑標槍(700公克) 陳新崴 56.55 4 0.0
18 田徑 國男組 4月23日 桃園市瑞原國中 國男組田徑標槍(700公克) 蔡秉諺 55.77 5 0.0
19 田徑 國男組 4月23日 宜蘭縣大同國中 國男組田徑標槍(700公克) 陳杰希 55.59 6 0.0
20 田徑 國男組 4月23日 基隆市南榮國中 國男組田徑標槍(700公克) 潘廷熙 55.05 7 0.0
21 田徑 國男組 4月23日 臺東縣關山國中 國男組田徑標槍(700公克) 黃子恩 54.34 8 0.0
22 角力 高男組 4月23日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 周宇恩 1 4.0
23 角力 高男組 4月23日 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 黃廼軒 2 2.0
24 角力 高男組 4月23日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 徐昱鎧 3 0.5
25 角力 高男組 4月23日 嘉義縣民雄農工 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 林嘉祥 3 0.5
26 角力 高男組 4月23日 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 黃俊傑 5 0.0
27 角力 高男組 4月23日 桃園市平鎮高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 陳冠宇 5 0.0
28 角力 高男組 4月23日 臺北市松山工農 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 邱奕銓 7 0.0
29 角力 高男組 4月23日 臺東縣臺東高中 高男組角力自由式第二級:57.1公斤以上至61.0公斤以下 羅林祐霆 7 0.0
30 角力 高男組 4月23日 新北市明德高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 林宏遠 1 4.0
31 角力 高男組 4月23日 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 温兆駿 2 2.0
32 角力 高男組 4月23日 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 張皓惪 3 0.5
33 角力 高男組 4月23日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 賴侑葳 3 0.5
34 角力 高男組 4月23日 高雄市海青工商 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 李鎬哲 5 0.0
35 角力 高男組 4月23日 嘉義縣永慶高中 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 黃子軒 5 0.0
36 角力 高男組 4月23日 屏東縣屏東高工 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 謝明文 7 0.0
37 角力 高男組 4月23日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第四級:65.1公斤以上至70.0公斤以下 朱翌安 7 0.0
38 角力 高男組 4月23日 新北市明德高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 程楷容 1 4.0
39 角力 高男組 4月23日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 汪星佑 2 2.0
40 角力 高男組 4月23日 臺東縣東大體中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 鄭鴻禧 3 0.5
41 角力 高男組 4月23日 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 張芥通 3 0.5
42 角力 高男組 4月23日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 王浩翔 5 0.0
43 角力 高男組 4月23日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 何嘉煒 5 0.0
44 角力 高男組 4月23日 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 徐兆玄 7 0.0
45 角力 高男組 4月23日 臺北市松山工農 高男組角力自由式第六級:74.1公斤以上至79.0公斤以下 周宸宇 7 0.0
46 角力 高男組 4月23日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 張紘翊 1 4.0
47 角力 高男組 4月23日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 卓映呈 2 2.0
48 角力 高男組 4月23日 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第八級:86.1公斤以上至92.0公斤以下 林祐安 3 1.0
49 角力 高男組 4月23日 臺中市新民高中 高男組角力自由式第十級:97.1公斤以上至125.0公斤以下 游傑鈞 1 4.0
50 角力 高男組 4月23日 嘉義市嘉義家職 高男組角力自由式第十級:97.1公斤以上至125.0公斤以下 湯昔恩 2 2.0

1401 ~ 1450 / 共 5159 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2477962