FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 國男組 4月19日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 廖旻謙 5 0.0
2 角力 國男組 4月19日 臺東縣寶桑國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 沈祐霆 5 0.0
3 角力 國男組 4月19日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 蔡立民 7 0.0
4 角力 國男組 4月19日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 張春雄 7 0.0
5 角力 國男組 4月19日 新北市中山國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 李崇睿 1 4.0
6 角力 國男組 4月19日 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 陳彥愷 2 2.0
7 角力 國男組 4月19日 雲林縣崙背國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 顏祥恩 3 0.5
8 角力 國男組 4月19日 高雄市立德國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 王以諾 3 0.5
9 角力 國男組 4月19日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 葉子愷 5 0.0
10 角力 國男組 4月19日 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 鄒昀承 5 0.0
11 角力 國男組 4月19日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 黃彥嘉 7 0.0
12 角力 國男組 4月19日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 葉子睿 7 0.0
13 角力 國男組 4月19日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 林暐傑 1 4.0
14 角力 國男組 4月19日 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 陳立武 2 2.0
15 角力 國男組 4月19日 南投縣北梅國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 曾冠傑 3 0.5
16 角力 國男組 4月19日 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 詹和庭 3 0.5
17 角力 國男組 4月19日 高雄市翠屏國中小 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 陳柏榮 5 0.0
18 角力 國男組 4月19日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 李沛恩 5 0.0
19 角力 國男組 4月19日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 李柏霆 7 0.0
20 角力 國男組 4月19日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第五級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 楊尚築 7 0.0
21 角力 國男組 4月19日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 王柏翔 1 4.0
22 角力 國男組 4月19日 南投縣宏仁國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 姜宇恩 2 2.0
23 角力 國男組 4月19日 新北市文山國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 葉家睿 3 0.5
24 角力 國男組 4月19日 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 林祐任 3 0.5
25 角力 國男組 4月19日 臺中市豐原國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 卓映佑 5 0.0
26 角力 國男組 4月19日 桃園市大崗國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 張宸鋼 5 0.0
27 角力 國男組 4月19日 嘉義市北興國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 劉又嘉 7 0.0
28 角力 國男組 4月19日 臺東縣卑南國中 國男組角力希羅式第七級:65.1公斤以上至71.0公斤以下 葉唐恩 7 0.0
29 角力 國男組 4月19日 新北市文山國中 國男組角力希羅式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 張唯 1 4.0
30 角力 國男組 4月19日 高雄市立德國中 國男組角力希羅式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 黃裕文 2 2.0
31 角力 國男組 4月19日 臺中市后里國中 國男組角力希羅式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 陳德安 3 0.5
32 角力 國男組 4月19日 南投縣北梅國中 國男組角力希羅式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 邱正仁 3 0.5
33 角力 國男組 4月19日 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 林奇澔 5 0.0
34 角力 國男組 4月19日 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 賴冠維 5 0.0
35 角力 國男組 4月19日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 李廣信 7 0.0
36 角力 國男組 4月19日 臺東縣卑南國中 國男組角力希羅式第九級:80.1公斤以上至92.0公斤以下 陳衍澔 7 0.0
37 角力 國女組 4月19日 新北市文山國中 國女組角力自由式第一級:36.1公斤以上至40.0公斤以下 黃凱莘 1 4.0
38 角力 國女組 4月19日 新北市達觀國中小 國女組角力自由式第一級:36.1公斤以上至40.0公斤以下 李禕蓁 2 2.0
39 角力 國女組 4月19日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組角力自由式第一級:36.1公斤以上至40.0公斤以下 陳以霏 3 0.5
40 角力 國女組 4月19日 臺中市后里國中 國女組角力自由式第一級:36.1公斤以上至40.0公斤以下 洪湘閔 3 0.5
41 角力 國女組 4月19日 苗栗縣武術國中小 國女組角力自由式第一級:36.1公斤以上至40.0公斤以下 潘薇如 5 0.0
42 角力 國女組 4月19日 嘉義縣民雄國中 國女組角力自由式第一級:36.1公斤以上至40.0公斤以下 劉于瑄 5 0.0
43 角力 國女組 4月19日 臺北市金華國中 國女組角力自由式第一級:36.1公斤以上至40.0公斤以下 連宥涵 7 0.0
44 角力 國女組 4月19日 新北市達觀國中小 國女組角力自由式第一級:36.1公斤以上至40.0公斤以下 朱珮綺 7 0.0
45 角力 國女組 4月19日 臺中市后里國中 國女組角力自由式第三級:43.1公斤以上至46.0公斤以下 楊湘涵 1 4.0
46 角力 國女組 4月19日 新北市正德國中 國女組角力自由式第三級:43.1公斤以上至46.0公斤以下 鄭淯如 2 2.0
47 角力 國女組 4月19日 新北市達觀國中小 國女組角力自由式第三級:43.1公斤以上至46.0公斤以下 李璽恩 3 0.5
48 角力 國女組 4月19日 臺北市萬華國中 國女組角力自由式第三級:43.1公斤以上至46.0公斤以下 蔡佳旻 3 0.5
49 角力 國女組 4月19日 嘉義縣梅山國中 國女組角力自由式第三級:43.1公斤以上至46.0公斤以下 李羿涵 5 0.0
50 角力 國女組 4月19日 臺東縣關山國中 國女組角力自由式第三級:43.1公斤以上至46.0公斤以下 余箬晞 5 0.0
相關成績紀錄仍應以114年全國中等學校運動會運動紀錄審查會議確認之成績為準

551 ~ 600 / 共 1295 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:1076813