FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 羽球 高中組 4月24日 高雄市高雄中學 高中組羽球男女混合雙打賽 林重瑾
楊佳淇
3 1.0
2 羽球 高中組 4月24日 臺北市松山高中 高中組羽球男女混合雙打賽 曹宥任
汪子晴
4 0.0
3 羽球 高中組 4月24日 臺北市百齡高中 高中組羽球男女混合雙打賽 陳佾璿
黃惠欣
5 0.0
4 羽球 高中組 4月24日 新北市能仁家商 高中組羽球男女混合雙打賽 黃鴻宇
王立亘
5 0.0
5 羽球 高中組 4月24日 臺南市新豐高中 高中組羽球男女混合雙打賽 簡碩慶
詹雯琪
5 0.0
6 羽球 高中組 4月24日 高雄市高雄中學 高中組羽球男女混合雙打賽 陳柏丞
林玗靚
5 0.0
7 木球 國男組 4月24日 雲林縣石榴國中 國男組木球桿數賽個人 蔡峰嘉 132 1 4.0
8 木球 國男組 4月24日 高雄市中山國中 國男組木球桿數賽個人 林宥豪 132 2 2.0
9 木球 國男組 4月24日 桃園市新屋高中 國男組木球桿數賽個人 胡秉諭 133 3 1.0
10 木球 國男組 4月24日 高雄市民族國中 國男組木球桿數賽個人 葉穆維 135 4 0.0
11 木球 國男組 4月24日 屏東縣陸興高中 國男組木球桿數賽個人 王秉立 136 5 0.0
12 木球 國男組 4月24日 雲林縣永年高中 國男組木球桿數賽個人 鄭丞佑 137 6 0.0
13 木球 國男組 4月24日 桃園市龍潭國中 國男組木球桿數賽個人 黃柏鈞 142 7 0.0
14 木球 國男組 4月24日 臺南市和順國中 國男組木球桿數賽個人 王祐愷 142 8 0.0
15 田徑 高男組 4月24日 桃園市楊梅高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 吳育廷 50.56 破大會紀錄
1 4.0
16 田徑 高男組 4月24日 臺北市中正高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 陳逸軒 52.14 2 2.0
17 田徑 高男組 4月24日 新北市海山高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 王威 52.63 3 1.0
18 田徑 高男組 4月24日 臺北市中正高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 蔡昕祐 53.10 4 0.0
19 田徑 高男組 4月24日 臺北市建國中學 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 簡鈺璋 55.13 5 0.0
20 田徑 高男組 4月24日 新北市明德高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 何情尊 55.23 6 0.0
21 田徑 高男組 4月24日 新北市新北高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 林家右 55.50 7 0.0
22 田徑 高男組 4月24日 新北市新北高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 林鴻翔 55.79 8 0.0
23 田徑 國男組 4月24日 新北市光榮國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 邱毅安 53.92 1 4.0
24 田徑 國男組 4月24日 臺南市南新國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 羅僅翔 54.39 2 2.0
25 田徑 國男組 4月24日 臺南市大橋國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 謝佳峻 54.75 3 1.0
26 田徑 國男組 4月24日 桃園市光明國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 詹宇恩 54.86 4 0.0
27 田徑 國男組 4月24日 苗栗縣竹南國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 朱曜淂 55.19 5 0.0
28 田徑 國男組 4月24日 新北市安溪國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 楊程旭 55.46 6 0.0
29 田徑 國男組 4月24日 臺北市明湖國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 孫博志 57.11 7 0.0
30 田徑 國男組 4月24日 新竹縣二重國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 詹益淮 57.46 8 0.0
31 田徑 高女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 柳辰諭 58.06 破大會紀錄
1 4.0
32 田徑 高女組 4月24日 苗栗縣大同高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 林巧鈴 59.94 2 2.0
33 田徑 高女組 4月24日 桃園市桃園高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 劉宥均 1:01.19 3 1.0
34 田徑 高女組 4月24日 臺北市再興中學 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 劉育甄 1:01.77 4 0.0
35 田徑 高女組 4月24日 花蓮縣海星高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 謝欣諭 1:02.92 5 0.0
36 田徑 高女組 4月24日 彰化縣員林農工 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 葉欣妍 1:02.94 6 0.0
37 田徑 高女組 4月24日 臺北市中正高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 詹粢琁 1:03.92 7 0.0
38 田徑 高女組 4月24日 新北市錦和高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 余祐萱 1:04.04 8 0.0
39 田徑 國女組 4月24日 苗栗縣竹南國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 莫宥芩 1:02.95 1 4.0
40 田徑 國女組 4月24日 彰化縣和群國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 林品妍 1:04.95 2 2.0
41 田徑 國女組 4月24日 新北市光榮國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 楊巧詣 1:06.23 3 1.0
42 田徑 國女組 4月24日 桃園市大溪國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 林舒敔 1:07.28 4 0.0
43 田徑 國女組 4月24日 彰化縣田尾國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 莊咏臻 1:07.94 5 0.0
44 田徑 國女組 4月24日 彰化縣信義國中小 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 陳宥蓁 1:10.01 6 0.0
45 田徑 國女組 4月24日 新北市新埔國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 陳芷妤 1:10.48 7 0.0
46 田徑 國女組 4月24日 臺南市昭明國中 國女組田徑標槍(500公克) 洪奕樺 46.67 1 4.0
47 田徑 國女組 4月24日 嘉義市北興國中 國女組田徑標槍(500公克) 蔡妏欣 46.61 2 2.0
48 田徑 國女組 4月24日 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑標槍(500公克) 巫品言 43.21 3 1.0
49 田徑 國女組 4月24日 宜蘭縣復興國中 國女組田徑標槍(500公克) 孟少若 42.97 4 0.0
50 田徑 國女組 4月24日 新北市光榮國中 國女組田徑標槍(500公克) 林楷婕 42.41 5 0.0

501 ~ 550 / 共 5159 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2430717