FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 高男組 4月19日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力希羅式第二級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 黃俊瑋 1 4.0
2 角力 高男組 4月19日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力希羅式第二級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 彭允承 2 2.0
3 角力 高男組 4月19日 新北市安康高中 高男組角力希羅式第二級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 高紹宸 3 0.5
4 角力 高男組 4月19日 新北市安康高中 高男組角力希羅式第二級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 葉珉禔 3 0.5
5 角力 高男組 4月19日 新北市竹圍高中 高男組角力希羅式第二級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 陳芃霖 5 0.0
6 角力 高男組 4月19日 高雄市海青工商 高男組角力希羅式第二級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 韓福樂 5 0.0
7 角力 高男組 4月19日 臺中市豐原高商 高男組角力希羅式第二級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 張春成 7 0.0
8 角力 高男組 4月19日 桃園市觀音高中 高男組角力希羅式第二級:55.1公斤以上至60.0公斤以下 邱浚晏 7 0.0
9 角力 高男組 4月19日 嘉義縣永慶高中 高男組角力希羅式第四級:63.1公斤以上至67.0公斤以下 楊明傑 1 4.0
10 角力 高男組 4月19日 臺中市后綜高中 高男組角力希羅式第四級:63.1公斤以上至67.0公斤以下 張澔 2 2.0
11 角力 高男組 4月19日 嘉義縣東石高中 高男組角力希羅式第四級:63.1公斤以上至67.0公斤以下 葉家愷 3 0.5
12 角力 高男組 4月19日 桃園市楊梅高中 高男組角力希羅式第四級:63.1公斤以上至67.0公斤以下 陳啟銘 3 0.5
13 角力 高男組 4月19日 嘉義縣永慶高中 高男組角力希羅式第四級:63.1公斤以上至67.0公斤以下 官俊呈 5 0.0
14 角力 高男組 4月19日 連江縣馬祖高中 高男組角力希羅式第四級:63.1公斤以上至67.0公斤以下 傅少禾 5 0.0
15 角力 高男組 4月19日 新北市明德高中 高男組角力希羅式第四級:63.1公斤以上至67.0公斤以下 陳裕宏 7 0.0
16 角力 高男組 4月19日 臺東縣臺東高中 高男組角力希羅式第四級:63.1公斤以上至67.0公斤以下 張圳逸 7 0.0
17 角力 高男組 4月19日 桃園市壽山高中 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 許禾廷 1 4.0
18 角力 高男組 4月19日 桃園市楊梅高中 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 蔡賀寅 2 2.0
19 角力 高男組 4月19日 新北市明德高中 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 林迦勒 3 0.5
20 角力 高男組 4月19日 桃園市壽山高中 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 陳宗筵 3 0.5
21 角力 高男組 4月19日 新北市安康高中 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 高朋朋 5 0.0
22 角力 高男組 4月19日 新北市樹林高中 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 呂向勛 5 0.0
23 角力 高男組 4月19日 臺中市豐原高商 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 王冠智 7 0.0
24 角力 高男組 4月19日 臺中市豐原高商 高男組角力希羅式第六級:72.1公斤以上至77.0公斤以下 許敬承 7 0.0
25 角力 高男組 4月19日 桃園市壽山高中 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 楊景驊 1 4.0
26 角力 高男組 4月19日 高雄市海青工商 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 郭昌諭 2 2.0
27 角力 高男組 4月19日 臺中市豐原高商 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 宋立楷 3 0.5
28 角力 高男組 4月19日 嘉義市嘉義家職 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 林定博 3 0.5
29 角力 高男組 4月19日 新北市明德高中 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 王楚銘 5 0.0
30 角力 高男組 4月19日 宜蘭縣蘇澳海事 高男組角力希羅式第八級:82.1公斤以上至87.0公斤以下 潘品諺 5 0.0
31 角力 高男組 4月19日 嘉義縣東石高中 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 莊宇僑 1 4.0
32 角力 高男組 4月19日 新北市明德高中 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 鐘承翰 2 2.0
33 角力 高男組 4月19日 臺中市豐原高商 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 林威銓 3 0.5
34 角力 高男組 4月19日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 黃晟閔 3 0.5
35 角力 高男組 4月19日 高雄市海青工商 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 邱咸豪 5 0.0
36 角力 高男組 4月19日 桃園市壽山高中 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 陳振銘 5 0.0
37 角力 高男組 4月19日 南投縣南投高中 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 全銘富 7 0.0
38 角力 高男組 4月19日 新竹縣仰德高中 高男組角力希羅式第十級:97.1公斤以上至130.0公斤以下 朱俊宇 7 0.0
39 角力 國男組 4月19日 南投縣宏仁國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 吳聖元 1 4.0
40 角力 國男組 4月19日 南投縣北梅國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 葉子允 2 2.0
41 角力 國男組 4月19日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 張瑞翔 3 0.5
42 角力 國男組 4月19日 新北市文山國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 劉學瑜 3 0.5
43 角力 國男組 4月19日 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 廖旻謙 5 0.0
44 角力 國男組 4月19日 臺東縣寶桑國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 沈祐霆 5 0.0
45 角力 國男組 4月19日 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 蔡立民 7 0.0
46 角力 國男組 4月19日 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第一級:41.1公斤以上至45.0公斤以下 張春雄 7 0.0
47 角力 國男組 4月19日 新北市中山國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 李崇睿 1 4.0
48 角力 國男組 4月19日 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 陳彥愷 2 2.0
49 角力 國男組 4月19日 雲林縣崙背國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 顏祥恩 3 0.5
50 角力 國男組 4月19日 高雄市立德國中 國男組角力希羅式第三級:48.1公斤以上至51.0公斤以下 王以諾 3 0.5

451 ~ 500 / 共 1237 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:1045267