FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE X
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 雲林縣永年高中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 嘉義市東吳工家 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 高雄市潮寮國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 宜蘭縣頭城國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 澎湖縣馬公高中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 澎湖縣中正國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 金門縣金寧國中小 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 基隆市海大附中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 臺北市育達家商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 臺北市成功中學 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 臺北市東湖國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 新北市秀峰高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 新北市佳林國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 新北市瑞芳國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 桃園市大有國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 桃園市大園國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 桃園市六和高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 新竹縣康乃薾國中小 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 新竹市光華國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 苗栗縣照南國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 臺中市僑泰高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 臺中市大甲高工 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 臺中市大雅國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 臺中市順天國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 彰化縣鹿港高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 彰化縣彰化高商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 彰化縣埔鹽國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 南投縣埔里國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 南投縣魚池國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 雲林縣水林國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31 嘉義市嘉義高商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32 臺南市慈幼工商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
33 臺南市慈濟高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 臺南市家齊高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
35 臺南市關廟國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
36 高雄市茄萣國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
37 高雄市鳳西國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 高雄市鳳山高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 高雄市鳳新高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40 屏東縣民生家商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
41 屏東縣恆春國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42 屏東縣泰武國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43 屏東縣潮州國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 臺東縣臺東高商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45 花蓮縣花蓮女中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 金門縣金城國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47 連江縣東引國中小 0 0 0 0 0 0 1 0 1
48 臺北市景文高中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
49 臺北市華興中學 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50 桃園市仁美國中 0 0 0 0 0 0 0 1 1

651 ~ 700 / 共 709 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2347208