FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE X
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺南市曾文家商 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 臺南市學甲國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 高雄市中正高工 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 高雄市民族國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 高雄市岡山國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 宜蘭縣中華國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 澎湖縣湖西國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 臺北市泰北高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 臺北市開南商工 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 臺北市薇閣高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11 臺北市興福國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12 新北市聖心女中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
13 新北市桃子腳國中小 0 0 0 0 1 0 0 0 1
14 新北市新店高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15 新北市頭前國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
16 新竹縣內思高工 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17 新竹縣橫山國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
18 苗栗縣君毅高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 苗栗縣三義高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 臺中市嶺東高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 臺中市北勢國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
22 臺中市光德國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23 臺中市鹿寮國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 臺中市豐陽國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 彰化縣精誠高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26 南投縣同富國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27 雲林縣北港農工 0 0 0 0 1 0 0 0 1
28 雲林縣東仁國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
29 雲林縣麥寮高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
30 臺南市北門農工 0 0 0 0 1 0 0 0 1
31 臺南市東山國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
32 臺南市新化國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
33 臺南市新市國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
34 高雄市中山高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
35 高雄市福山國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
36 高雄市橋頭國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
37 屏東縣鶴聲國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
38 花蓮縣吉安國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
39 花蓮縣富源國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
40 花蓮縣萬榮國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
41 花蓮縣壽豐國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42 臺北市靜心國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
43 新北市徐匯高中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
44 新北市南山高中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
45 新北市大觀國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
46 新竹縣竹北國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
47 苗栗縣中興商工 0 0 0 0 0 1 0 0 1
48 苗栗縣通霄國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
49 苗栗縣苗栗高商 0 0 0 0 0 1 0 0 1
50 臺中市龍津高中 0 0 0 0 0 1 0 0 1

601 ~ 650 / 共 709 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2346278