FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE X
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺南市建興國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 高雄市大義國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 高雄市青年國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 金門縣金沙國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 臺北市民族實中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 臺北市長安國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 新北市穀保家商 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 桃園市世紀綠能工商 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 新竹縣寶山國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 苗栗縣苗栗農工 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11 臺中市致用高中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12 臺中市雙十國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13 嘉義縣朴子國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14 嘉義市嘉義高工 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 臺東縣東海國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 臺東縣新生國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17 花蓮縣花蓮高商 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 澎湖縣馬公國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 連江縣中山國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 臺北市北投國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21 新北市中和國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 新北市新北高工 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23 新北市美國學校 0 0 1 0 0 0 0 0 1
24 新北市中信高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 桃園市至善高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
26 桃園市平興國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27 桃園市東安國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 新竹市育賢國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
29 苗栗縣苗栗國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
30 臺中市大德國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
31 臺中市霧峰農工 0 0 1 0 0 0 0 0 1
32 雲林縣崙背國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
33 臺南市南英商工 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34 臺南市臺南二中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
35 臺南市西港國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
36 臺南市非學隊 0 0 1 0 0 0 0 0 1
37 高雄市國昌國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
38 臺東縣關山工商 0 0 1 0 0 0 0 0 1
39 臺東縣均一高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
40 臺北市上海台商子女學校 0 0 1 0 0 0 0 0 1
41 基隆市正濱國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
42 臺北市恩慈美僑學校 0 0 0 1 0 0 0 0 1
43 新竹市康橋國中小(私立) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
44 臺中市興大附中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
45 臺中市豐原高中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
46 彰化縣員林高中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
47 彰化縣民權華德福 0 0 0 1 0 0 0 0 1
48 彰化縣鹿江國中小 0 0 0 1 0 0 0 0 1
49 南投縣埔里高工 0 0 0 1 0 0 0 0 1
50 嘉義市嘉義女中 0 0 0 1 0 0 0 0 1

551 ~ 600 / 共 709 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2345845