FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE X
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新北市八里國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2 新竹市虎林國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
3 臺中市北新國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4 嘉義市嘉義高中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
5 臺東縣新港國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
6 花蓮縣鳳林國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
7 花蓮縣花蓮高農 0 0 0 0 2 0 0 0 2
8 新竹市竹光國中 0 0 0 0 1 1 0 0 2
9 彰化縣彰化高中 0 0 0 0 1 1 0 0 2
10 基隆市暖暖高中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
11 新北市淡水國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
12 臺中市大甲國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
13 嘉義縣竹崎高中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
14 高雄市中庄國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
15 屏東縣萬丹國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
16 屏東縣瑪家國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
17 新北市三和國中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
18 臺中市華盛頓高中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
19 高雄市鹽埕國中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
20 花蓮縣四維高中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
21 屏東縣恆春工商 0 0 0 0 0 2 0 0 2
22 臺北市師大附中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
23 桃園市大成國中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
24 桃園市永安國中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
25 彰化縣彰泰國中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
26 屏東縣長治國中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
27 臺北市非學隊 0 0 0 0 0 1 0 1 2
28 宜蘭縣員山國中 0 0 0 0 0 1 0 1 2
29 新北市石碇高中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30 彰化縣伸港國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31 高雄市右昌國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
32 宜蘭縣凱旋國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
33 臺北市信義國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
34 臺中市潭子國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
35 高雄市大寮國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
36 高雄市中山附中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
37 基隆市中正國中 0 0 0 0 0 0 0 2 2
38 新北市馬禮遜美國學校 0 0 0 0 0 0 0 2 2
39 雲林縣斗六家商 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40 宜蘭縣蘭陽女中 0 0 0 0 0 0 0 2 2
41 基隆市建德國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
42 新北市尖山國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
43 桃園市慈文國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
44 桃園市龜山國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
45 臺中市文華高中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
46 彰化縣田中高中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
47 南投縣日新國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
48 南投縣中興高中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49 嘉義市蘭潭國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
50 臺南市昭明國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1

501 ~ 550 / 共 709 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2344959