FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. Facebook LINE X
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺南市仁德國中 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2 花蓮縣新城國中 1 0 0 0 0 0 1 0 2
3 臺中市五權國中 1 0 0 0 0 0 0 1 2
4 高雄市鳳山國中 1 0 0 0 0 0 0 1 2
5 臺北市南湖高中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
6 嘉義縣義竹國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
7 臺東縣大武國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
8 臺北市濱江國中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
9 臺北市歐洲學校 0 1 0 0 1 0 0 0 2
10 彰化縣大慶商工 0 1 0 0 1 0 0 0 2
11 臺南市南大附中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
12 高雄市中正預校 0 1 0 0 1 0 0 0 2
13 金門縣烈嶼國中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
14 新北市北大高中 0 1 0 0 0 1 0 0 2
15 屏東縣東新國中 0 1 0 0 0 1 0 0 2
16 屏東縣九如國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
17 新竹縣義民高中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
18 雲林縣淵明國中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
19 屏東縣鹽埔國中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
20 屏東縣東港海事 0 0 2 0 0 0 0 0 2
21 臺北市木柵國中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
22 雲林縣建國國中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
23 臺南市崇明國中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
24 花蓮縣光復國中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
25 新北市恆毅高中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
26 臺南市曾文農工 0 0 1 0 1 0 0 0 2
27 屏東縣里港國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
28 南投縣中興國中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
29 宜蘭縣大同國中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
30 臺北市金華國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
31 臺北市重慶國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
32 臺北市桃源國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
33 新北市柑園國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
34 桃園市陽明高中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
35 高雄市左營國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
36 臺北市成淵高中 0 0 1 0 0 0 0 1 2
37 新北市蘆洲國中 0 0 1 0 0 0 0 1 2
38 臺中市中平國中 0 0 0 2 0 0 0 0 2
39 高雄市那瑪夏國中 0 0 0 2 0 0 0 0 2
40 宜蘭縣興中國中 0 0 0 1 1 0 0 0 2
41 宜蘭縣蘇澳國中 0 0 0 1 1 0 0 0 2
42 新竹市新竹高商 0 0 0 1 0 1 0 0 2
43 臺南市鹽行國中 0 0 0 1 0 1 0 0 2
44 高雄市岡山農工 0 0 0 1 0 1 0 0 2
45 屏東縣南榮國中 0 0 0 1 0 1 0 0 2
46 臺北市興雅國中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
47 嘉義市輔仁高中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
48 高雄市前金國中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
49 屏東縣光春國中 0 0 0 1 0 0 0 1 2
50 宜蘭縣國華國中 0 0 0 1 0 0 0 1 2

451 ~ 500 / 共 709 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2343531