1. 縣市組別種類查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
苗栗縣卓蘭高中 國女組田徑 2 2 4
苗栗縣卓蘭高中 高女組滑輪溜冰 2 1 3
苗栗縣三義高中 高男組跆拳道品勢 2 1 3
苗栗縣三義高中 國女組跆拳道品勢 2 1 3
苗栗縣三義高中 國女組跆拳道對打 2 1 3
苗栗縣三義高中 國女組滑輪溜冰 2 1 3
苗栗縣大同高中 高男組田徑 2 4 6
苗栗縣大同高中 高女組田徑 2 5 7
苗栗縣大同高中 高中組田徑 1 6 7
苗栗縣大同高中 高女組桌球 3 4 7
苗栗縣大同高中 國女組桌球 4 12 16
苗栗縣大同高中 高男組羽球 2 1 3
苗栗縣大倫國中 國男組射箭 2 3 5
苗栗縣大倫國中 國女組射箭 2 3 5
苗栗縣大倫國中 國男組木球 3 8 11
苗栗縣大倫國中 國女組木球 2 4 6
苗栗縣公館國中 國男組田徑 2 6 8
苗栗縣公館國中 國女組田徑 1 2 3
苗栗縣公館國中 國男組跆拳道品勢 1 2 3
苗栗縣文林國中 國女組跆拳道對打 2 1 3
苗栗縣竹南國中 國男組田徑 4 18 22
苗栗縣竹南國中 國女組田徑 3 10 13
苗栗縣竹南國中 國中組田徑 2 8 10
苗栗縣竹南國中 國男組跆拳道品勢 2 1 3
苗栗縣竹南國中 國男組滑輪溜冰 1 1 2
苗栗縣明仁國中 國男組跆拳道對打 2 1 3
苗栗縣明仁國中 國男組自由車 2 4 6
苗栗縣明仁國中 國男組網球 2 1 3
苗栗縣明仁國中 國女組網球 2 1 3
苗栗縣明仁國中 國中組網球 2 2 4
苗栗縣明仁國中 國男組滑輪溜冰 2 4 6
苗栗縣明仁國中 國女組滑輪溜冰 2 5 7
苗栗縣建國國中 國男組田徑 2 1 3
苗栗縣建國國中 國女組田徑 2 3 5
苗栗縣建國國中 國女組跆拳道品勢 2 3 5
苗栗縣建國國中 國女組跆拳道對打 2 2 4
苗栗縣建國國中 國男組滑輪溜冰 1 4 5
苗栗縣建國國中 國女組滑輪溜冰 1 2 3
苗栗縣後龍國中 國男組跆拳道對打 1 2 3
苗栗縣後龍國中 國女組跆拳道對打 1 2 3
苗栗縣致民國中 國男組柔道 3 11 14
苗栗縣致民國中 國女組柔道 3 8 11
苗栗縣致民國中 國男組角力 3 6 9
苗栗縣致民國中 國女組角力 2 1 3
苗栗縣致民國中 國男組軟式網球 1 5 6
苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組田徑 2 5 7
苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組田徑 3 8 11
苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組田徑 1 1 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組田徑 1 2 3
苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組柔道 4 14 18

1551 ~ 1600 筆 / 共 4054 筆

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:5199165