1. 縣市組別種類查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
臺北市士林國中 國女組射擊 1 1 2
臺北市士林國中 國男組拳擊 2 4 6
臺北市士林國中 國女組拳擊 3 6 9
臺北市士林國中 國女組羽球 3 10 13
臺北市大同高中(市立) 高男組柔道 3 6 9
臺北市大同高中(市立) 高女組柔道 2 1 3
臺北市大同高中(市立) 國男組柔道 2 1 3
臺北市大同高中(市立) 國女組柔道 2 3 5
臺北市大同高中(市立) 國男組角力 2 1 3
臺北市大同高中(市立) 國女組角力 2 1 3
臺北市大同高中(市立) 高男組擊劍 2 1 3
臺北市大同高中(市立) 高男組羽球 3 10 13
臺北市大同高中(市立) 高女組羽球 3 10 13
臺北市大同高中(市立) 國女組羽球 3 10 13
臺北市大同高中(市立) 高中組羽球 2 2 4
臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操 2 1 3
臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操 3 2 5
臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操 3 4 7
臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操 4 6 10
臺北市大同高中(市立) 高男組滑輪溜冰 2 1 3
臺北市大安高工 高女組跆拳道品勢 1 1 2
臺北市大安高工 高男組跆拳道對打 1 2 3
臺北市大安高工 高女組跆拳道對打 1 2 3
臺北市大安國中 國男組滑輪溜冰 1 5 6
臺北市大直高中 高女組空手道 1 1 2
臺北市大直高中 高男組划船 1 2 3
臺北市大直高中 高女組網球 1 3 4
臺北市大直高中 高男組軟式網球 3 8 11
臺北市大直高中 高女組軟式網球 1 3 4
臺北市大直高中 國男組軟式網球 1 2 3
臺北市大直高中 國女組軟式網球 1 5 6
臺北市大直高中 高中組軟式網球 1 4 5
臺北市大直高中 國女組滑輪溜冰 1 1 2
臺北市大理高中 高男組柔道 2 6 8
臺北市大理高中 高女組柔道 2 2 4
臺北市大理高中 國男組柔道 2 6 8
臺北市大理高中 國女組柔道 2 3 5
臺北市大理高中 高男組角力 2 6 8
臺北市大理高中 高女組角力 2 2 4
臺北市大理高中 高女組自由車 2 1 3
臺北市大理高中 國男組自由車 4 12 16
臺北市大理高中 國女組自由車 2 2 4
臺北市中山女中 高女組射擊 2 1 3
臺北市中山國中 國男組跆拳道對打 1 2 3
臺北市中山國中 國女組跆拳道對打 1 2 3
臺北市中山國中 國男組羽球 3 10 13
臺北市中山國中 國女組羽球 2 10 12
臺北市中山國中 國中組羽球 2 6 8
臺北市中正高中 高男組舉重 2 4 6
臺北市中正高中 高男組擊劍 3 9 12

101 ~ 150 筆 / 共 3625 筆

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:173669