FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽成績

  2. Facebook LINE X
游泳
4月22日 08:15【 高男組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:100
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 高雄市中正高中 1217 葉家銘 29.75 1:03.57 1:37.96 2:12.81 2:48.22 3:24.27 3:59.78 4:34.60
1 4 新北市丹鳳高中 1080 劉子睿 28.60 1:01.29 1:34.32 2:07.35 2:40.30 3:13.13 3:46.09 4:18.56
1 5 新北市丹鳳高中 1078 林冠宇 28.19 1:00.08 1:32.97 2:06.47 2:39.34 3:13.72 3:47.97 4:22.46
2 1 臺北市松山高中 1036 蔡承恩 29.26 1:01.71 1:35.43 2:10.24 2:45.83 3:21.63 3:56.44 4:28.84
2 2 臺南市新化高中 1202 羅楷穎 29.12 1:00.65 1:33.48 2:06.76 2:40.50 3:14.61 3:48.98 4:22.24
2 3 臺北市西松高中 1008 王建文 29.28 1:01.31 1:34.02 2:07.32 2:40.30 3:13.09 3:44.27 4:15.50
2 4 臺北市建國中學 1050 楊鈞皓 28.61 1:00.26 1:33.05 2:06.33 2:39.05 3:12.13 3:44.35 4:15.06
2 5 新北市中和高中 1073 黃霆定 28.83 1:01.16 1:34.90 2:08.57 2:42.40 3:16.59 3:49.48 4:22.02
2 6 新北市林口高中 1085 黃崇皓 29.53 1:01.58 1:34.47 2:07.87 2:41.12 3:15.71 3:51.26 4:21.94
2 7 基隆市基隆高中 1001 林禹辰 30.02 1:01.99 1:35.39 2:08.65 2:42.48 3:16.12 3:48.77 4:19.75
2 8 臺北市松山高中 1035 蔡宗諺 30.92 1:04.31 1:38.88 2:13.26 2:49.32 3:24.26 3:58.78 4:29.48
3 1 高雄市福誠高中 1237 陳尚德 27.80 58.46 1:30.14 2:02.61 2:35.57 3:09.28 3:43.24 4:18.17
3 2 臺北市西松高中 1021 蘇昶舟 27.62 58.10 1:29.90 2:02.29 2:35.35 3:08.13 3:40.46 4:11.86
3 3 臺中市東山高中 1166 莊子敬 30.56 1:04.19 1:37.52 2:11.32 2:44.74 3:18.35 3:52.10 4:25.53
3 4 基隆市基隆高中 1004 蕭子桓 28.58 59.37 1:30.53 2:01.80 2:33.16 3:04.63 3:36.23 4:04.72
3 5 基隆市基隆高中 1002 曹鈞硯 28.78 1:00.12 1:31.89 2:03.69 2:35.20 3:07.31 3:39.18 4:10.82
3 6 臺中市新民高中 1136 何宥緯 29.23 1:00.82 1:33.10 2:05.16 2:37.34 3:10.03 3:42.62 4:14.34
3 7 新北市新莊高中 1095 盧奕佑 28.94 1:00.49 1:32.85 2:05.20 2:37.41 3:09.69 3:42.24 4:13.16
3 8 新竹市光復高中 1122 王麟祐 30.01 1:02.31 1:35.78 2:09.13 2:43.11 3:16.75 3:51.03 4:23.76
4 1 高雄市新莊高中 1228 許祐睿 28.50 1:00.77 1:33.47 2:06.33 2:38.42 3:11.26 3:43.48 4:15.73
4 2 臺北市西松高中 1009 甘泳承 27.49 59.07 1:31.20 2:03.29 2:35.34 3:07.41 3:38.63 4:08.97
4 3 臺中市大里高中 1146 劉宸州 28.10 58.99 1:31.13 2:03.60 2:35.62 3:07.71 3:38.88 4:09.61
4 4 臺中市大里高中 1148 謝奇霖 28.14 59.22 1:30.79 2:02.54 2:34.27 3:06.12 3:38.19 4:08.99
4 5 新竹市教育處 1121 郭宸 28.27 59.11 1:30.92 2:02.73 2:34.60 3:06.29 3:38.40 4:10.35
4 6 桃園市桃園高中 1108 劉維琳 28.47 59.75 1:31.96 2:04.79 2:37.83 3:10.95 3:44.40 4:16.20
4 7 臺中市東山高中 1161 李岳澔 28.45 1:00.30 1:32.30 2:05.13 2:38.39 3:11.91 3:45.57 4:18.79
4 8 臺中市大里高中 1143 徐子閎calivat maljanljang 29.19 1:00.83 1:33.31 2:06.06 2:38.72 3:11.17 3:43.54 4:13.43


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2162566