FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽成績

  2. Facebook LINE X
游泳
4月22日 08:15【 國男組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:98
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 臺中市大里高中 3128 蘇飛 31.21 1:06.19 1:42.23 2:18.33 2:54.33 3:30.66 4:07.83 4:39.66
1 3 臺南市金城國中 3190 施柏丞 31.17 1:06.90 1:43.46 2:20.12 2:56.67 3:33.38 4:09.65 4:44.28
1 4 高雄市瑞祥高中 3216 李枻成 31.11 1:04.54 1:38.75 2:13.79 2:48.74 3:24.58 4:00.16 4:35.45
1 5 新北市土城國中 3060 張宸瑞 30.46 1:04.80 1:39.68 2:15.62 2:51.19 3:27.59 4:03.56 4:37.91
1 6 新竹市竹科實中 3118 洪謙予 29.90 1:03.57 1:38.05 2:12.87 2:47.54 3:22.55 3:56.37 4:29.84
2 1 臺南市歸仁國中 3202 郭珈承 30.82 1:05.60 1:41.75 2:18.34 2:55.93 3:34.20 4:12.52 4:49.47
2 2 高雄市福誠高中 3221 陳昕威 30.32 1:04.44 1:40.22 2:15.50 2:50.84 3:25.75 4:00.78 4:34.30
2 3 臺北市百齡高中 3029 林秉頡 29.16 1:02.43 1:38.18 2:15.02 2:51.47 3:27.96 4:05.87 4:42.72
2 4 臺南市大灣高中 3178 黄涎瑋 29.82 1:03.45 1:38.34 2:14.41 2:49.71 3:25.54 4:01.24 4:36.60
2 5 臺中市東山高中 3150 吳宥杰 31.13 1:06.45 1:42.89 2:19.13 2:54.66 3:30.88 4:06.22 4:37.88
2 6 高雄市大仁國中 3206 謝政佑 28.40 1:01.15 1:34.79 2:09.08 2:43.06 3:17.53 3:51.24 4:24.39
2 7 花蓮縣國風國中 3247 戴凡峻 31.55 1:06.12 1:41.25 2:16.68 2:52.04 3:27.91 4:03.73 4:39.15
2 8 臺中市西苑高中 3148 鄭元超 30.70 1:05.13 1:41.14 2:16.62 2:52.52 3:28.84 4:04.88 4:40.28
3 1 臺北市南門國中 3042 陳冠希 30.84 1:04.24 1:39.09 2:14.02 2:48.37 3:23.57 3:57.90 4:32.89
3 2 臺北市西松高中 3032 李禹毅 29.75 1:02.44 1:36.09 2:10.66 2:45.09 3:19.36 3:53.96 4:27.06
3 3 新竹市竹科實中 3119 郭叡 29.02 1:02.06 1:35.09 2:08.90 2:42.65 3:15.80 3:48.88 4:19.91
3 4 高雄市大仁國中 3204 李瀚 28.06 1:00.01 1:33.06 2:06.25 2:39.41 3:12.33 3:45.31 4:18.27
3 5 新北市林口國中 3073 張凱翔 29.84 1:02.15 1:35.65 2:09.31 2:42.76 3:16.49 3:49.46 4:20.35
3 6 桃園市東興國中 3092 廖武廣 30.21 1:02.60 1:36.06 2:09.96 2:43.49 3:17.33 3:50.80 4:22.89
3 7 臺中市東山高中 3151 吳柏承 29.55 1:02.53 1:36.43 2:10.51 2:44.92 3:19.30 3:53.04 4:23.98
3 8 臺北市南門國中 3039 吳曜宇 30.27 1:02.83 1:36.99 2:11.13 2:45.39 3:19.78 3:54.01 4:25.31
4 1 桃園市仁美國中 3090 蔡達清 29.17 1:02.47 1:35.95 2:10.83 2:43.71 3:18.13 3:51.37 4:23.94
4 2 臺東縣東海國中 3242 顏承玄 30.21 1:03.81 1:38.40 2:13.42 2:48.92 3:24.98 4:00.39 4:34.38
4 3 花蓮縣國風國中 3249 韓奕焌 30.39 1:03.80 1:37.60 2:10.83 2:43.89 3:17.58 3:50.88 4:23.61
4 4 新北市林口國中 3076 蘇柏陵 30.81 1:03.76 1:37.33 2:10.57 2:43.42 3:15.81 3:48.48 4:20.18
4 5 臺北市弘道國中 3014 吳汯澤 30.43 1:03.46 1:37.36 2:10.56 2:43.74 3:16.64 3:49.51 4:21.90
4 6 臺中市東山高中 3154 鄭韋承 30.46 1:03.54 1:37.68 2:11.86 2:45.36 3:19.20 3:53.85 4:28.37
4 7 臺北市龍門國中 3053 楊宥樂 30.03 1:03.06 1:37.48 2:11.79 2:45.80 3:20.11 3:54.03 4:26.85
4 8 臺中市北新國中 3142 劉濬維 30.42 1:03.75 1:38.95 2:15.07 2:52.57 3:30.35 4:08.70 4:45.08


  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 114年全國中等學校運動會執行委員會
  • 地址:70242 臺南市南區體育路10號
  • 辦公時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休時間12:00~13:30)
  • 電話:(06)2157691
  • 瀏覽人數:2162559